viernes, 20 de mayo de 2011

MOAS SE IMPUSO EN EL ABIERTO DEL CAMPUS


Rank Name Score Buchholz SB
1 Moas, hector 6,5 30,5 28,25
2 Varela, Maico 5 28,5 18
3 Delborgo, Federico 5 27,5 16,5
4 Trombotti,Mauricio 5 26 14,5
5 Heredia Victorio 4,5 31,5 18,25
6 Yacobi, Augusto 4 28,5 15
7 Meneguzzo, Mauro 4 27,5 12,5
8 Amaya, Javier 4 26 12
9 Bellomo, Franco 3,5 28 9.75
10 Segre, Ignacio 3,5 23 5.75
11 Ribetto, Federico 3 23,5 7.0
12 Larrea, Fermin 3 21 5.0
13 Ciruelo Ana 3 19 3.5
14 Meneses,Llucas 3 17,5 4.0
15 Bessone,Cristian 1 22,5 6.75
16 Sanchez, Walter 1 18,5 4.75
17 Bertazzo, Mauro 1 18,5 0.0
18 Farias Kevin 0 23,5 0.0

No hay comentarios: