jueves, 30 de junio de 2011

MALKO VARELA SIGUE COMO UNICO LIDER EN TERCERA

TORNEO OFICIAL de TERCERA CATEGORIA

MALKO VARELA UNICO LIDER Y PRIMER CLASIFICADO A SEGUNDA CATEGORIA

una dura lucha se esta planteando en este Torneo Oficial de Tercera 2011, la pelea por la Clasificacion al Torneo de Segunda faltando 2 rondas es poco menos que dramatica, llegar alos 4,5 puntos requeridos reglamentariamente es cada vez mas dificil hasta el momento hay 15 jugadores con posibilidades matematicas de clasificar.


Resultados 5ta ronda
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------------------------- round 5
1 Varela Malko ( 4 ) - Borgarello Raul ( 3.5) 1- 2 1-0
2 Chavero Nicolas ( 3 ) - Molina Agustin ( 3 ) 6- 24 1-0
3 Yacoby Augusto ( 3 ) - Cendon Jose ( 3 ) 20- 17 1/2
4 Amara Pablo ( 2.5) - Beron Ricardo ( 2.5) 5- 19 1-0
5 Estanguet Martin ( 2.5) && Bellomo Franco ( 2.5) did not play
6 Meneses Lucas ( 2.5) - Trombotti Mauricio ( 2 ) 15- 3 0-1
7 Ciruelo Ana ( 2 ) - Meneguzzo Mauro ( 2 ) 7- 9 1-0
8 Caffaro Martin ( 2 ) - Segre Ignacio ( 2 ) 16- 8 0-1
9 Medina Guillermo Carlos ( 1.5) - Marconi Martin ( 1.5) 14- 4 0-1
10 Chavero Fabio ( 1 ) - Oliverio Anibal ( 1 ) 23- 25 1-0
11 Villegas Lucia ( 1 ) - Chavero Valentin ( 1 ) 18- 22 1/2
12 Medina Guillermo Juan ( 0 ) && Viglione Ariel ( 0 ) did not play
13
Perdieron Por Ausencia : 21 Bellomo Franco; 26 Viglione Ariel
Ganaron Por Ausencia : 10 Estanguet Martin; 13 Medina Guillermo Juan




Posiciones despues de round 5 of Tercera Categoria UNRC
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Varela Malko 5.0 16.0 16.00 15.0 1278 1910 +1.80
2. 6 Chavero Nicolas 4.0 15.5 10.50 13.0 1203 1380 +1.05
3. 2 Borgarello Raul 3.5 17.5 10.75 11.5 1261 1405 +0.72
5 Amara Pablo 3.5 15.0 10.25 11.0 1227 1309 +0.55
17 Cendon Jose 3.5 14.0 7.25 9.5 1088 1286 +1.35
20 Yacoby Augusto 3.5 13.5 8.25 9.5 1075 1297 +1.50
10 Estanguet Martin 3.5 13.0 6.75 9.5 1114 1261 +0.78
8. 3 Trombotti Mauricio 3.0 15.0 7.50 10.0 1234 1199 -0.25
7 Ciruelo Ana 3.0 15.0 6.50 10.0 1185 1193 +0.05
8 Segre Ignacio 3.0 13.5 7.00 8.0 1163 1199 +0.25
24 Molina Agustin 3.0 11.5 4.50 9.0 1038 1183 +1.00
12. 4 Marconi Martin 2.5 14.0 5.75 8.0 1228 1155 -0.50
15 Meneses Lucas 2.5 12.5 4.00 9.0 1100 1131 +0.20
21 Bellomo Franco 2.5 11.5 5.75 9.0 1066 1204 +0.74
19 Beron Ricardo 2.5 11.0 3.50 7.5 1075 1134 +0.40
16. 9 Meneguzzo Mauro 2.0 14.0 2.50 7.0 1138 1046 -0.65
23 Chavero Fabio 2.0 13.0 3.00 5.0 1050 1030 -0.15
16 Caffaro Martin 2.0 9.5 2.00 5.0 1088 1008 -0.55
19. 14 Medina Guillermo Carlos 1.5 12.5 2.75 7.0 1100 918 -0.92
22 Chavero Valentin 1.5 10.5 2.00 4.5 1050 972 -0.50
18 Villegas Lucia 1.5 9.5 2.75 3.5 1080 997 -0.46
22. 25 Oliverio Anibal 1.0 9.5 1.00 2.0 1000 849 -0.90
12 Bertozzi Mauro 1.0 9.0 1.00 1.0 1100 329 -1.65
13 Medina Guillermo Juan 1.0 7.5 1.00 1.0 1100 328 -1.65
25. 11 Arturo Ramiro 0.0 11.0 2.25 0.0 1100 360 -1.02
26 Viglione Ariel 0.0 10.5 1.00 0.0 1000 336 -1.20


PROXIMA RONDA Miercoles 20 de Julio 20:30 hs.

Miercoles
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------------------------- round 6
1 Varela Malko ( 5 ) - Yacoby Augusto ( 3.5)
2 Borgarello Raul ( 3.5) - Chavero Nicolas ( 4 )
3 Cendon Jose ( 3.5) - Amara Pablo ( 3.5)
4 Estanguet Martin ( 3.5) - Segre Ignacio ( 3 )
5 Molina Agustin ( 3 ) - Ciruelo Ana ( 3 )
6 Trombotti Mauricio ( 3 ) - Bellomo Franco ( 2.5)
7 Beron Ricardo ( 2.5) - Meneses Lucas ( 2.5)
8 Marconi Martin ( 2.5) - Caffaro Martin ( 2 ) martes 19
9 Meneguzzo Mauro ( 2 ) - Chavero Fabio ( 2 )
10 Chavero Valentin ( 1.5) - Medina Guillermo Carlos ( 1.5) martes 19
11 Villegas Lucia ( 1.5) - Medina Guillermo Juan ( 1 ) martes 19
12 Oliverio Anibal ( 1 ) - Viglione Ariel ( 0 )

No hay comentarios: