domingo, 31 de julio de 2011

Problema de ajedrez para pasar el frío: "Estudio de A. Kuryshkin (1930)"



BLANCAS JUEGAN Y GANAN

Estudio artístico de ajedrez compuesto en 1930 por A. Kuryshkin.
Interesante estudio en el que las blancas para imponerse deben, además de crear amenazas, parar las amenazas negras.
Tema: Rey encerrado.

martes, 26 de julio de 2011

Ajedrez en General Cabrera


VIII encuentro Regional de Ajedrez de General Cabrera

Disputado el sabado 23 del corriente.Participaron delegaciones de Las Perdices, General Deheza, General

Cabrera, Cordoba, Universidad Nacional de Rio Cuarto, Fundacion Deportiva Municipal de Rio Cuarto, Guatimozin y

San Basilio. Se disputo en las instalaciones del Club Defensores por sistema suizo a 6 rondas a 15 min. por

jugador.
Posiciones Finales de todas las categorias.


Categoria Libres y SUB 16
Place Name Club Score Buch. Berg.

1 ALESSIO, Sebastian PERDICES 5.5 23.5 22.75
2 DEL BORGO, Federico UNRC 5 22.0 16.50
3-4 ALESSIO, Estefania PERDICES 4.5 22.5 15.75
CERATTI, Fernando GUATIMOZIN 4.5 20.0 12.00
5-6 ARCHILLA, Adrian CORDOBA 4 21.0 8.50
FERNADEZ, Diego UNRC 4 18.5 8.50
7-8 VILLA, Matias DEHEZA 3.5 18.5 9.25
CIRUELO, Ana UNRC 3.5 18.0 8.75
9-13 CAFFARO, Martin FUNDEMUR 3 18.5 7.00
ANDREA, Javier CABRERA 3 17.5 7.50
ALVAREZ, Juan DEHEZA 3 17.5 5.00
CAVALLO, Agustin CABRERA 3 17.5 5.00 SUB 16
RICHETTA, David PERDICES 3 16.5 7.00 SUB 16
14-16 MOLINA, Mauricio RIO CUARTO 2.5 18.0 5.50
FREIRIA, Ruben SAN BASILIO2.5 13.5 2.50
LANATTI, Francisco FUNDEMUR 2.5 12.5 2.75
17-19 VERON, Pablo CABRERA 2 16.5 5.00
NEGRI, Jose Luis FUNDEMUR 2 16.0 3.50
VIGLIONE, Ariel FUDEMUR 2 14.0 3.00
20 BALLESTEROS, Dario FUNDEMUR 1.5 12.0 3.25
21-22 OLIVERIO, Anibal FUNDEMUR 1 16.0 1.50
TOLEDO, Roxana FUNDEMUR 1 15.0 1.50 Fem.


Sub 12 y sub 14
Place Name Feder Club Score Buch. Berg.

1-3 TOLEDO, Facundo 12 CABRERA 5 22.0 17.50
DOMINGUEZ, Rosario 12 SAN BASILIO 5 22.0 17.00
ARIAS, Damian s14 CABRERA 5 20.0 15.00
4 CERATTI, Franco 12 GUATIMOZIN 4 22.0 12.00
5-10 ALVAREZ, Martina 12 DEHEZA 3 22.0 8.00
OVIEDO, Cristian s14 SAN BASILIO 3 20.0 6.00
ROMERO, Agustin 12 GUATIMOZIN 3 17.0 6.50
GARRO, Gaston 12 SAN BASILIO 3 17.0 5.50
SERAFINO, Alejo 12 CABRERA 3 17.0 5.50
GOROSITO, Victor 12 GUATIMOZIN 3 14.0 5.00
11 FREIRIA, Gaston s14 SAN BASLIO 2.5 15.0 1.00
12 HEREDIA, Estefania 12 GENERAL DEHEZA 2 15.0 1.00
13 GUTIERREZ, Pablo FUNDEMUR 1 15.0 0.00
14 BIGO, Nicolas 12 CABRERA 0 14.0 0.00


SUB 10
Place Name Club Score Buch. Berg.

1 FREIRIA, Mariano San Basilio 5.5 16.5 15.50
2 ARGUELLO, Andres SB 4 16.5 8.50
3 DEGIORGI, Lucia DEHEZA 3.5 16.5 7.50
4-5 SALUSSO, Daniel CABRERA 3 20.0 7.75
MOLINA, Damian CABRERA 3 19.0 7.75
6 PICCOLI, Martina SB 2.5 16.5 6.00
7 TALLONE, Fabrizio CABRERA 2 19.0 3.50
8 ALTAMIRANO, Julian CABRERA 1 20.0 5.50

SUB 8
Place Name Club Score Buch. Berg.

1 MOLINA, Agustin UNRC 6 21.0 21.00
2 CÁCERES, Tomás CÓRDOBA 5 23.0 17.00
3 SILVESTRIN, Gabriel SAN BASILIO 4 20.5 9.50
4-7 PECCHENINO, Lisandro SAN BASILIO 3.5 20.0 7.25
VILLAGRA ABBA, Martin CABRERA 3.5 16.0 7.25
CARRIZO, Sebastian SAN BASILIO 3.5 16.0 4.00
MALDONADO, Lara SAN BASILIO 3.5 14.0 6.50
8-9 ROSSI, Federico CABRERA 3 20.5 6.50
ESTANGUET, Daiana UNRC 3 20.0 7.50
10-11 BERARDO, Martín SAN BASILIO 2 20.5 4.25
ROMERO, Lucia GUATIMOZIN 2 16.0 3.25
12 NIEVAS, Dylan CABRERA 1.5 14.0 1.00
13 GONZALES, Alejo SAN BASILIO 1 15.5 1.00
14 CACERES, Mario FUNDEMUR 0.5 15.0 0.50


Direccion del Torneo AN Leandro Tobares
Arbitros adjuntos Hector Moas y Franco Estanguet.

viernes, 22 de julio de 2011

Varela sigue como lider, Amara, Yacobi y Borgarello Ascendidos

Ranking after round 6 of Tercera Categoria UNRC
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Varela Malko 5.0 24.0 21.25 20.0 1278 1910 +1.80
2. 2 Borgarello Raul 4.5 25.0 17.25 16.0 1261 1450 +1.15
5 Amara Pablo 4.5 23.0 16.75 15.5 1227 1341 +0.84
20 Yacoby Augusto 4.5 20.5 12.25 14.0 1075 1297 +1.50
5. 6 Chavero Nicolas 4.0 21.5 11.50 17.0 1203 1285 +0.64
3 Trombotti Mauricio 4.0 20.0 10.75 14.0 1234 1199 -0.25
7 Ciruelo Ana 4.0 21.0 11.50 14.0 1185 1233 +0.34
8 Segre Ignacio 4.0 18.5 10.50 12.0 1163 1250 +0.70
9. 17 Cendon Jose 3.5 20.0 8.00 13.0 1088 1209 +1.04
10 Estanguet Martin 3.5 20.5 8.75 13.0 1114 1165 +0.35
4 Marconi Martin 3.5 19.0 9.25 11.5 1228 1201 -0.22
19 Beron Ricardo 3.5 17.0 7.50 11.0 1075 1185 +0.92
13. 24 Molina Agustin 3.0 16.5 4.50 12.0 1038 1123 +0.72
14. 15 Meneses Lucas 2.5 18.5 5.75 11.5 1100 1064 -0.32
21 Bellomo Franco 2.5 17.5 8.75 11.5 1066 1204 +0.74
9 Meneguzzo Mauro 2.5 20.5 5.75 9.5 1138 1049 -0.74
23 Chavero Fabio 2.5 18.5 5.75 7.5 1050 1051 -0.02
22 Chavero Valentin 2.5 14.5 4.25 7.0 1050 1060 +0.04
19. 16 Caffaro Martin 2.0 14.5 2.50 7.0 1088 980 -0.88
25 Oliverio Anibal 2.0 13.5 2.50 4.0 1000 949 -0.40
12 Bertozzi Mauro 2.0 14.0 2.25 3.0 1100 329 -1.65
13 Medina Guillermo Juan 2.0 11.0 2.25 3.0 1100 328 -1.65
23. 14 Medina Guillermo Carlos 1.5 16.0 2.75 8.5 1100 858 -1.50
18 Villegas Lucia 1.5 15.5 5.75 5.0 1080 997 -0.46
25. 11 Arturo Ramiro 0.0 15.0 4.00 0.0 1100 360 -1.02
26 Viglione Ariel 0.0 12.5 1.00 0.0 1000 319 -1.68

ULTIMA RONDA
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------------------------- round 7
1 Borgarello Raul ( 4.5) - Yacoby Augusto ( 4.5) 2- 20
2 Trombotti Mauricio ( 4 ) - Amara Pablo ( 4.5) 3- 5
3 Chavero Nicolas ( 4 ) - Ciruelo Ana ( 4 ) 6- 7
4 Segre Ignacio ( 4 ) - Marconi Martin ( 3.5) 8- 4
5 Estanguet Martin ( 3.5) - Cendon Jose ( 3.5) 10- 17
6 Beron Ricardo ( 3.5) - Molina Agustin ( 3 ) 19- 24
7 Meneses Lucas ( 2.5) - Meneguzzo Mauro ( 2.5) 15- 9
8 Chavero Fabio ( 2.5) - Chavero Valentin ( 2.5) 23- 22
9 Caffaro Martin ( 2 ) - Oliverio Anibal ( 2 ) 16- 25
10 Medina Guillermo Carlos ( 1.5) - Medina Guillermo Juan ( 2 )


martes, 19 de julio de 2011

Curso de Apertura

Aprenda la Defensa Rusa en 3 Clases

El area Ajedrez de la UNRC informa que el jueves 21 iniciara un curso de apertura en tres modulos los mismos se desarrollaran en instalaciones de la Asociacion Atletica Estudiantes , los dias 21, 26 y 28 de julio , se estudiara la Defensa Petrov o Rusa y el lunes 1 de agosto iniciara un torneo Tematico que se usara esta linea de apertura, la misma se tratara con una perspectiva objetiva para los 2 bandos, blancas y negras.

martes, 5 de julio de 2011

Federico Delborgo se Impuso en general Deheza

II Torneo de Ajedrez Regional Nocturno en General Deheza

Posiciones Finales

Place Name Club Score Buch. Berg.

1 DELBORGO, Federico UNRC 5 16.0 16.50
2-6 ALVAREZ, Maria Laura DEHEZA 4 15.5 10.50
ALVAREZ, Maria Jose DEHEZA 4 14.0 10.00
DOMINGUEZ, Nadia CABRERA 4 14.0 9.50
ALVAREZ, Martina DEHEZA 4 13.5 8.50
AMARA, Pablo UNRC 4 12.5 10.00
7-13 CIRUELO, Ana UNRC 3 16.0 8.00
ACEVEDO, Facundo DEHEZA 3 15.5 7.50
ARIAS, Damian CABRERA 3 14.0 6.50
HEREDIA, Estefania DEHEZA 3 13.5 6.00
SERAFINO, Alejo CABRERA 3 13.0 7.00
PERALTA, Dario DEHEZA 3 12.0 5.50
TOLEDO, Facundo CABRERA 3 11.5 4.00
14-15 CICUTTI, Martina DEHEZA 2.5 10.0 4.00
DEGIORGI, Lucia DEHEZA 2.5 10.0 3.50
16-23 CORIA, Facundo DEHEZA 2 15.0 5.50
RODRIGUEZ, Agustina DEHEZA 2 15.0 4.00
DEGIORGI, Federico DEHEZA 2 14.5 5.00
VIVAS, Sofia DEHEZA 2 13.0 1.75
ROSSI, Federico CABRERA 2 12.5 3.50
LOPEZ, Mariano DEHEZA 2 11.5 2.50
LOPEZ, Ramiro DEHEZA 2 10.5 3.25
RODRIGUEZ, Adriel DEHEZA 2 9.5 2.50
24-27 GATICA, Juan Manuel CABRARA 1.5 14.0 0.75
MOLINA, Damian CABRERA 1.5 11.5 2.00
OVIEDO, Santiago DEHEZA 1.5 11.0 2.00
ALTAMIRANO, Julian CABRERA 1.5 8.0 1.75
28-29 GATICA, Marcos CABRERA 1 12.0 0.00
SILVEIRA, Jorge CABRERA 1 10.0 0.00

Palmiotto, Moas y Trombotti Clasificaron a San Luis

MARCO PALMIOTTO CAMPEON

Hector Moas y Mauricio Trombotti CLASIFICADOS

Torneo Abierto Clasificatorio al

“Abierto Internacional de San Luís”

ABIERTO CON HANDICAP POR CATEGORIAS

Organizo AJEDREZ UNRC


POSICIONES FINALES

Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Buch.

1 PALMIOTTO, Marco 1475 6 19.50 19.5
2 MOAS, Hector 1535 4.5 11.75 19.5
3 TROMBOTTI, Mauricio 1234 4 10.50 20.5
4-5 DELBORGO, Federico 1317 3.5 8.75 21.0
MORA, Angel 1420 3.5 3.00 14.5
6 CIRUELO, Ana 1185 3 5.00 17.0
7-8 MENEGUZZO, Mauro 1138 2.5 6.50 17.0
MARCONI, Martin 1228 2.5 4.25 16.5
9 AMARA, Pablo 1227 2 3.00 18.5
10-12 MENESES, Lucas 1096 1.5 2.25 12.5
MOLINA, Agustin 1038 1.5 1.25 16.0
VILLEGAS, Lucia 1080 1.5 0.75 13.5


Otorga a los 3 mejores clasificados viaje y estadía gratuita al Torneo Abierto Internacional de San Luís a disputarse el día sábado 16 de julio en el que participaran 2 Grandes Maestros Cubanos y destacados Maestros de la Argentina el torneo tendrá una premiación de $ 20.000 , además el día viernes se participara de una conferencia brindada por los Grandes Maestros Cubanos Silvino García y Reinaldo Vera, realmente un evento histórico que un ajedrecista de ningún nivel puede perder¡¡¡

Reglamento del Torneo Clasificatorio

Día de Juego jueves 30 de junio 20 hs. Asociación Atlética Estudiantes.

Sistema Suizo a 7 Rondas 10 min. Por jugador.

Sistema de Desempate 1- Sonebron Berger y 2- Progresivo 3- Bucholzt Total

Handicap Por Categorías ¡¡¡

1ra + 1450 puntos Ranking Local

2da + 1300

3ra + 1150

4ta – 1150

Diferencias de Tiempo

1 categoría 12 min. a 8 min. 2 categorías 14 min. a 6 min. 3 categorías 16 min. a 4 min.

Arbitraje AN Leandro Tobares