 |
Valentino Di Cola consiguió un gran resultado |
Este Sábado se disputo el II Torneo Rápido del Circulo de Ajedrez de Rio Tercero , la UNRC estuvo representada por 4 de sus valores juveniles en este importante evento en que participo la Actual Campeona Argentina Superior la WFM Ernestina Adam que se impuso en forma invicta y que solo cedió un empate ante la WFM Oriana Tobares , Valentino Di Cola tuvo una gran actuación quedando en el segundo lugar, Valentino Cagnolatti quedo en el 14 lugar con 4 unidades, y Geronimo Benitez en el puesto 18, participaron muchos jugadores destacados de la provincia.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp |
---|
1 | 1 | | WFM | Adam, Ernestina | ARG | 2192 | 6,5 | 0 | 32 | 29,75 | 2188 |
2 | 9 | | | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1835 | 5,5 | 1 | 31 | 22,00 | 2029 |
3 | 2 | | AIM | Rodriguez, Mathias | ARG | 2021 | 5,5 | 2 | 33 | 24,75 | 2155 |
4 | 13 | | | Izaza, Agustin David | ARG | 1733 | 5 | 0 | 32,5 | 21,00 | 2067 |
5 | 12 | | | Aliciardi, Guillermo | ARG | 1761 | 5 | 0 | 29,5 | 19,25 | 1949 |
6 | 3 | | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1986 | 4,5 | 0 | 31,5 | 17,75 | 1927 |
7 | 7 | | | Dotti, Fernando | ARG | 1866 | 4,5 | 0 | 27,5 | 14,25 | 1772 |
8 | 5 | | | Perafan, Franco | ARG | 1907 | 4,5 | 0 | 27 | 14,00 | 1755 |
9 | 14 | | | Longhi, Diego | ARG | 1678 | 4,5 | 0 | 27 | 14,00 | 1867 |
10 | 4 | | | Tornquist, Carlos | ARG | 1941 | 4 | 0 | 30 | 15,00 | 1740 |
11 | 11 | | | Ambroa, Francisco Jose | ARG | 1765 | 4 | 0 | 28,5 | 12,00 | 1819 |
12 | 8 | | | Vecchio, Raul Antonio | ARG | 1864 | 4 | 0 | 26 | 11,00 | 1635 |
13 | 6 | | | Azcona, Juan | ARG | 1895 | 4 | 0 | 25 | 11,00 | 1659 |
14 | 18 | | | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1496 | 4 | 0 | 24 | 10,00 | 1693 |
15 | 16 | | | Vilchez, Ivan | ARG | 1637 | 4 | 0 | 23 | 10,00 | 1650 |
16 | 33 | | | Simonassi, Gaston | ARG | 0 | 4 | 0 | 20 | 12,00 | 1438 |
17 | 10 | | | Lopez, Hector | ARG | 1768 | 3,5 | 0 | 27 | 11,25 | 1676 |
18 | 17 | | | Benitez, Geronimo | ARG | 1543 | 3 | 0 | 27 | 10,00 | 1531 |
19 | 31 | | | Ponce, Natalia | ARG | 0 | 3 | 0 | 24 | 8,00 | 1544 |
20 | 26 | | | Falcon, Ruben | ARG | 0 | 3 | 0 | 24 | 6,50 | 1492 |
21 | 19 | | | Cabrera, Juan Cruz | ARG | 1487 | 3 | 0 | 23,5 | 9,00 | 1541 |
22 | 15 | | | Tobares, Maximiliano Andres | ARG | 1655 | 3 | 0 | 22,5 | 9,00 | 1826 |
23 | 22 | | | Canova, Lorenzo | ARG | 0 | 3 | 0 | 21,5 | 7,00 | 1422 |
24 | 32 | | | Raffo Verdasco, Santino | ARG | 0 | 3 | 0 | 21 | 7,00 | 1421 |
25 | 20 | | | Antonini, Luis | ARG | 0 | 3 | 0 | 21 | 6,00 | 1534 |
26 | 25 | | | Falcon, Aaron | ARG | 0 | 3 | 0 | 20 | 7,00 | 1391 |
27 | 34 | | | Torres, Claudio | ARG | 0 | 2 | 0 | 25 | 5,00 | 1420 |
28 | 24 | | | Carranza, Esteban | ARG | 0 | 2 | 0 | 24,5 | 6,00 | 1336 |
29 | 28 | | | Medina, Esteban | ARG | 0 | 2 | 0 | 21,5 | 3,50 | 1340 |
30 | 27 | | | Gonzalez, Gael | ARG | 0 | 2 | 0 | 21 | 5,00 | 1331 |
31 | 30 | | | Pasteris, Bautista | ARG | 0 | 2 | 0 | 20,5 | 3,00 | 1189 |
32 | 21 | | | Bustos, Ariel | ARG | 0 | 1 | 1 | 13 | 1,00 | 1342 |
33 | 23 | | | Carranza, Erika | ARG | 0 | 1 | 2 | 17,5 | 1,00 | 683 |
34 | 29 | | | Ostera, Heber | ARG | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario