La Dirección de Deportes y Recreacion de la UNRC y la Comision de Apoyo presidida por Alberto Garavaglia y demás integrantes de la Comisión de Apoyo invita a todos los aficionados del ajedrez local ,regional y jugadores de todos los niveles a unirse a esta institucion para ensanchar este trabajo serio y creciente que se esta realizando en pos de promover y jerarquizar el Ajedrez de Rio Cuarto. Un trabajo que desde hace mas de treinta años ha dado sus logros deportivos de Conjunto y tambien grandes figuras del ajedrez durante decadas, que se adapta a los nuevos tiempos , los jugadores mas exitosos de las historia del Ajedrez local vistieron y visten las insignias de la UNRC , Sergio Mulko, Rodolfo Balladares ,Guillermo Bianco, MF Leandro Tobares (ELO max.2323) Dr. Alejo Lingua (ELO max. 2273) ,Franco Estanguet (ELO max.2190), Hector Daniel Moas (ELO max. 2130) , Ezequiel Valverde (ELO max.2034),Marco Palmiotto (Elo Max 2060) ,Malco Varela (ELO max 1960), Franco Rodriguez (ELO 1935) ,Francisco Gutiérrez Reich (ELO Max.1935) y si bien este es parte del pasado, también tenemos los tres mejores juveniles de la ciudad con proyección nacional e internacional la WFM Oriana Tobares (Campeona Sudamericana de su Categoría) (ELO max.1990) ,Valentino Di Cola (ELO max. 1845) con solo 13 años! y Valentino Cagnolatti, jugador revelacion 2025 (Elo 1544). no es casualidad si queres crecer y hacer crecer al ajedrez sumate a Ajedrez UNRC. Por eso invitamos a los jugadores locales y sus familias a ensanchar tanto la Comision de Apoyo como su cantera de Jugadores de todos los niveles. En los proximos dias Ajedrez UNRC organizara el primer Torneo de Categoria Local de la Historia valido para el Ranking Internacional ,el Torneo de Segunda Categoria sera Valido para el ELO FIDE y comenzara el dia 3 de junio.
jueves, 29 de mayo de 2025
martes, 27 de mayo de 2025
Gaston Mora Campeon del IRT SUB 1800 Revolucion de Mayo
El Mercedino Gaston Mora se impuso en forma invicta del IRT SUB 1800 Revolucion de Mayo ,Organizado por Ajedrez UNRC, este torneo es otro IRT (torneo valido para el ranking internacional) organizado por ajedrez UNRC, cuyo objetivo es que la mayoria de los jugadores de la ciudad puedan acceder, a este ranking sin que los jugadores tengan que costear viajes a otras provincias, asi ya hace años muchos jugadores locales ingresaron al ELO FIDE gracias a los torneos Organizados por Ajedrez UNRC, el segundo lugar fue para el joven Marcos Perassi y la mayor suba de ELO para Valentino Cagnolatti.
![]() |
Perassi Vs. Mora el Mercedino se quedo con el Titulo |
Posiciones Finales.
1 | 2 | Mora, Gaston Gustavo | ARG | 1666 | Villa Mercedes San Luis | 4,5 | 0 | 11 | 13,75 | 40 | 21,6 | |
2 | 16 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 0 | Rio Cuarto | 4 | 0 | 11 | 10,50 | |||
3 | 14 | Palacio Konic, Bautista | ARG | 0 | Adelia Maria | 3,5 | 0 | 12 | 9,25 | |||
4 | 3 | Echezarreta Mindis, Uriel | ARG | 1637 | Rio Cuarto | 3,5 | 0 | 9,5 | 9,50 | 40 | 21,6 | |
5 | 11 | Bonacci, Luciano | ARG | 0 | Rio Cuarto | 3,5 | 0 | 9,5 | 8,75 | |||
6 | 8 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1496 | Rio Cuarto | 3 | 0 | 10,5 | 7,25 | 40 | 48,4 | |
7 | 4 | Tenaglia, Claudio | ARG | 1608 | Rio Cuarto | 3 | 0 | 10 | 5,50 | 40 | -18,4 | |
8 | 13 | Conti, Tomas | ARG | 0 | Rio Cuarto | 2,5 | 0 | 10 | 5,75 | |||
9 | 10 | Laborde, Mateo | ARG | 1465 | Vicuña Mackena | 2,5 | 0 | 9,5 | 4,25 | 40 | 13,6 | |
10 | 1 | Almada, Agustin | ARG | 1673 | Rio Cuarto | 2,5 | 0 | 9 | 4,75 | 40 | -29,2 | |
11 | 7 | Salusso, Maurizio | ARG | 1518 | General Cabrera | 2,5 | 0 | 8,5 | 5,00 | 40 | 20,4 | |
12 | 12 | Casado, Maximo | ARG | 0 | Colonia Caroya | 2,5 | 0 | 8 | 3,75 | |||
13 | 18 | Torres, Claudio | ARG | 0 | Rio Tercero | 2,5 | 0 | 7 | 4,25 | |||
14 | 17 | Pezzano, Fernando Demetrio | ARG | 0 | Rio Cuarto | 2 | 0 | 9,5 | 3,75 | |||
15 | 5 | Benitez, Geronimo | ARG | 1543 | Rio Cuarto | 2 | 0 | 8 | 3,50 | 40 | -47,2 | |
16 | 6 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | ARG | 1526 | Santa Rosa La Pampa | 1,5 | 1 | 9 | 2,75 | 40 | -2,8 | |
17 | 9 | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1486 | Rio Cuarto | 1,5 | 2 | 8,5 | 2,25 | 40 | -28 | |
18 | 19 | Venezia, Victorio | ARG | 0 | Rio Cuarto | 1 | 0 | 8,5 | 1,00 | |||
19 | 15 | Peche, Juan Ignacio | ARG | 0 | Rio Cuarto | 1 | 0 | 8 | 1,50 |
Armando Vesco se Impuso en el I Torneo Senior UNRC
El Dr. Armando Vesco se impuso en el torneo Senior +60 Organizado por ajedrez UNRC ,el segundo puesto correspondio a Claudio Tenaglia y el tercero fue para Hecto Magnano, Julio Crudo lideraba la competencia hasta la tercera ronda pero no pudo continuar el torneo.
Posiciones Finales
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Vesco, Armando | ARG | 0 | 5 | 18,5 | |
2 | 1 | Tenaglia, Claudio | ARG | 1608 | 4 | 17 | |
3 | 5 | Magnano, Hector | ARG | 0 | 3 | 21,5 | |
4 | 3 | Crudo, Julio | ARG | 0 | 3 | 19 | |
5 | 2 | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1486 | 3 | 18 | |
6 | 6 | Savini, Victor | ARG | 0 | 2 | 19 | |
7 | 4 | Iribarne, Eduardo | ARG | 0 | 2 | 18 | |
8 | 7 | Venezia, Victorio | ARG | 0 | 2 | 17,5 |
martes, 20 de mayo de 2025
Leandro Tobares se impuso en el Campeonato Riocuartense Blitz
Leandro Tobares se impuso con comodidad en el Campeonato Riocuartense Blitz Auspiciado por Gentile Maderas , el segundo lugar fue para el juvenil Valentino Di Cola y el tercer lugar para Oriana Tobares. El torneo fue organizado por Ajedrez UNRC y se disputo en la sede del PEAM.
Leandro Tobares |
Final Ranking after 14 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2081 | 13 | 0 | 109 | 107,00 |
2 | 3 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1835 | 10 | 0 | 109,5 | 71,00 | |
3 | 2 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1986 | 9 | 1 | 114 | 70,50 |
4 | 6 | Oliva, Facundo | ARG | 1756 | 9 | 2 | 112 | 63,50 | |
5 | 4 | Marconi, Nicolas | ARG | 1802 | 8 | 1 | 108 | 57,00 | |
6 | 7 | Echezarreta Mindis, Uriel | ARG | 1637 | 8 | 2 | 109 | 52,00 | |
7 | 10 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1496 | 7 | 0 | 113 | 49,00 | |
8 | 9 | Benitez, Geronimo | ARG | 1543 | 7 | 0 | 108 | 41,00 | |
9 | 5 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 1796 | 7 | 0 | 96 | 48,00 | |
10 | 13 | Bonacci, Luciano | ARG | 0 | 7 | 0 | 88,5 | 39,00 | |
11 | 12 | Laborde, Mateo | ARG | 1465 | 7 | 0 | 86 | 37,50 | |
12 | 8 | Tenaglia, Claudio | ARG | 1608 | 7 | 0 | 86 | 34,00 | |
13 | 16 | Pezzano, Demetrio | ARG | 0 | 7 | 0 | 76 | 29,00 | |
14 | 17 | Rotelli, Laureano | ARG | 0 | 6 | 0 | 77 | 22,00 | |
15 | 11 | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1486 | 5,5 | 0 | 77 | 19,25 | |
16 | 18 | Venezia, Victorio | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 73 | 10,75 | |
17 | 15 | Olivera, Timoteo | ARG | 0 | 3 | 0 | 76 | 13,50 | |
18 | 14 | Mai, Jose Luis | ARG | 0 | 2 | 0 | 79 | 6,50 |
domingo, 11 de mayo de 2025
Leonardo Giordanino se Impuso en el Rapido de La UNRC
Este sábado se disputo el Torneo Rapido Organizado por Ajedrez UNRC y auspiciado Por Roberto Gentile, que tuvo una concurrencia de Ajedrecistas locales y de la Región.El certamen tuvo una premiación de $ 12000 repartidos en todas las categorías.
![]() |
Leonardo Giordanino (centro) Presidente Comision ING. Alberto Garavaglia Derecha ,Izquierda MF Leandro Tobares |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Giordanino, Leonardo | ARG | 1958 | 6,5 | 0 | 27 | 26,25 | |
2 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2081 | 6 | 0 | 26,5 | 22,00 |
3 | 5 | Marconi, Nicolas | ARG | 1802 | 5 | 0 | 28,5 | 18,00 | |
4 | 4 | Balladares, Rodolfo Ernesto | ARG | 1820 | 4,5 | 0 | 27,5 | 18,25 | |
5 | 10 | Laborde, Mateo | ARG | 1465 | 4,5 | 0 | 27 | 16,50 | |
6 | 3 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1835 | 4,5 | 0 | 25,5 | 17,00 | |
7 | 11 | Bartomioli, Luis | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 22,5 | 14,75 | |
8 | 6 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 1796 | 4 | 0 | 27 | 14,00 | |
9 | 7 | Oliva, Facundo | ARG | 1756 | 4 | 0 | 26,5 | 14,00 | |
10 | 19 | Palacio Konic, Bautista | ARG | 0 | 4 | 0 | 22 | 13,50 | |
11 | 16 | Muñoz, Hector | ARG | 0 | 4 | 0 | 22 | 13,50 | |
12 | 20 | Pezzano, Demetrio | ARG | 0 | 4 | 0 | 20,5 | 10,50 | |
13 | 22 | Savini, Daniel | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 25 | 10,75 | |
14 | 13 | Crudo, Julio | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 22,5 | 10,25 | |
15 | 25 | Wagner, Barndon | ARG | 0 | 3 | 0 | 25,5 | 10,50 | |
16 | 8 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1496 | 3 | 0 | 24,5 | 8,00 | |
17 | 9 | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1486 | 3 | 0 | 23,5 | 8,00 | |
18 | 24 | Venezia, Victorio | ARG | 0 | 3 | 0 | 21,5 | 8,00 | |
19 | 12 | Bonacci, Luciano | ARG | 0 | 3 | 0 | 21,5 | 7,50 | |
20 | 23 | Sosa, Samuel | ARG | 0 | 3 | 0 | 19 | 5,00 | |
21 | 21 | Rotelli, Laureano | ARG | 0 | 3 | 0 | 18,5 | 6,50 | |
22 | 14 | Jofre, Ivan | ARG | 0 | 2 | 1 | 20 | 3,50 | |
23 | 17 | Negri, Jose Luis | ARG | 0 | 2 | 2 | 18,5 | 3,50 | |
24 | 15 | Lioy, Tobias | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 21,5 | 2,25 | |
25 | 18 | Olivera, Timoteo | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 15,5 | 2,25 |
-
Con casi 40 jugadores se disputó el fin de semana la Copa Centro del País Organizada por Ajedrez UNRC. El MF Daniel Perez de San Luis se imp...
-
Oriana Tobares la segunda jugadora titulada internacionalmente en la historia del Ajedrez Local Leandro Tobares consiguio un importante prim...
-
Anoche finalizo el Torneo de tercera y aficionados,organizado por Ajedrez UNRC , clasificatorio para el Torneo Oficial de segunda categoria...
Rio Cuartenses en IRT de Santa Rosa de La Pampa
Valentino Di Cola, Oriana Tobares, Valentino Cagnolatti y Leandro Tobares será la delegación que participaran del IRT Abierto "Ciudad ...
