Leandro Tobares se impuso con comodidad en el Campeonato Riocuartense Blitz Auspiciado por Gentile Maderas , el segundo lugar fue para el juvenil Valentino Di Cola y el tercer lugar para Oriana Tobares. El torneo fue organizado por Ajedrez UNRC y se disputo en la sede del PEAM.
 |
Leandro Tobares |
Final Ranking after 14 Rounds
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
---|
1 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2081 | 13 | 0 | 109 | 107,00 |
2 | 3 | | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1835 | 10 | 0 | 109,5 | 71,00 |
3 | 2 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1986 | 9 | 1 | 114 | 70,50 |
4 | 6 | | Oliva, Facundo | ARG | 1756 | 9 | 2 | 112 | 63,50 |
5 | 4 | | Marconi, Nicolas | ARG | 1802 | 8 | 1 | 108 | 57,00 |
6 | 7 | | Echezarreta Mindis, Uriel | ARG | 1637 | 8 | 2 | 109 | 52,00 |
7 | 10 | | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1496 | 7 | 0 | 113 | 49,00 |
8 | 9 | | Benitez, Geronimo | ARG | 1543 | 7 | 0 | 108 | 41,00 |
9 | 5 | | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 1796 | 7 | 0 | 96 | 48,00 |
10 | 13 | | Bonacci, Luciano | ARG | 0 | 7 | 0 | 88,5 | 39,00 |
11 | 12 | | Laborde, Mateo | ARG | 1465 | 7 | 0 | 86 | 37,50 |
12 | 8 | | Tenaglia, Claudio | ARG | 1608 | 7 | 0 | 86 | 34,00 |
13 | 16 | | Pezzano, Demetrio | ARG | 0 | 7 | 0 | 76 | 29,00 |
14 | 17 | | Rotelli, Laureano | ARG | 0 | 6 | 0 | 77 | 22,00 |
15 | 11 | | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1486 | 5,5 | 0 | 77 | 19,25 |
16 | 18 | | Venezia, Victorio | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 73 | 10,75 |
17 | 15 | | Olivera, Timoteo | ARG | 0 | 3 | 0 | 76 | 13,50 |
18 | 14 | | Mai, Jose Luis | ARG | 0 | 2 | 0 | 79 | 6,50
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario