Este sábado se disputo el Torneo Rapido Organizado por Ajedrez UNRC y auspiciado Por Roberto Gentile, que tuvo una concurrencia de Ajedrecistas locales y de la Región.El certamen tuvo una premiación de $ 12000 repartidos en todas las categorías.
 |
Leonardo Giordanino (centro) Presidente Comision ING. Alberto Garavaglia Derecha ,Izquierda MF Leandro Tobares |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|
1 | 2 | | Giordanino, Leonardo | ARG | 1958 | 6,5 | 0 | 27 | 26,25 |
2 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2081 | 6 | 0 | 26,5 | 22,00 |
3 | 5 | | Marconi, Nicolas | ARG | 1802 | 5 | 0 | 28,5 | 18,00 |
4 | 4 | | Balladares, Rodolfo Ernesto | ARG | 1820 | 4,5 | 0 | 27,5 | 18,25 |
5 | 10 | | Laborde, Mateo | ARG | 1465 | 4,5 | 0 | 27 | 16,50 |
6 | 3 | | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1835 | 4,5 | 0 | 25,5 | 17,00 |
7 | 11 | | Bartomioli, Luis | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 22,5 | 14,75 |
8 | 6 | | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 1796 | 4 | 0 | 27 | 14,00 |
9 | 7 | | Oliva, Facundo | ARG | 1756 | 4 | 0 | 26,5 | 14,00 |
10 | 19 | | Palacio Konic, Bautista | ARG | 0 | 4 | 0 | 22 | 13,50 |
11 | 16 | | Muñoz, Hector | ARG | 0 | 4 | 0 | 22 | 13,50 |
12 | 20 | | Pezzano, Demetrio | ARG | 0 | 4 | 0 | 20,5 | 10,50 |
13 | 22 | | Savini, Daniel | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 25 | 10,75 |
14 | 13 | | Crudo, Julio | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 22,5 | 10,25 |
15 | 25 | | Wagner, Barndon | ARG | 0 | 3 | 0 | 25,5 | 10,50 |
16 | 8 | | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1496 | 3 | 0 | 24,5 | 8,00 |
17 | 9 | | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1486 | 3 | 0 | 23,5 | 8,00 |
18 | 24 | | Venezia, Victorio | ARG | 0 | 3 | 0 | 21,5 | 8,00 |
19 | 12 | | Bonacci, Luciano | ARG | 0 | 3 | 0 | 21,5 | 7,50 |
20 | 23 | | Sosa, Samuel | ARG | 0 | 3 | 0 | 19 | 5,00 |
21 | 21 | | Rotelli, Laureano | ARG | 0 | 3 | 0 | 18,5 | 6,50 |
22 | 14 | | Jofre, Ivan | ARG | 0 | 2 | 1 | 20 | 3,50 |
23 | 17 | | Negri, Jose Luis | ARG | 0 | 2 | 2 | 18,5 | 3,50 |
24 | 15 | | Lioy, Tobias | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 21,5 | 2,25 |
25 | 18 | | Olivera, Timoteo | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 15,5 | 2,25
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario