miércoles, 27 de mayo de 2015

Buena Actuación de Francisco Gutierrez Reich en el Campeonato Argentino

ARGENTINO SUB 10

El representante de la UNRC Francisco Gutierrez Reich actual campeón provincial de la categoría,  obtuvo un importante 10mo. puesto en el Campeonato Argentino SUB 10 disputado el pasado fin de semana en Buenos Aires, Francisco termino en la 10ma posicion producto de 5 victorias 1 empate y tres derrotas en un torneo que conto con los 37 jugadores mas destacados de todo el país en la categoría.


Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 4 Rodriguez Mathias  ARG 1421 Cordoba 7 1,5 47 39,25
2 1 Moro Saidon Gonzalo  ARG 1647 CABA 7 1 46 37
3 3 Gallo Juan Patricio  ARG 1473 Salta 7 0,5 45,5 35,25
4 2 Chiappero Julio Alfredo  ARG 1505 Jujuy 6,5 0 45 32
5 5 Romero Joaquin  ARG 1413 Salta 6 0 40 26,75
6 21 Mancuso Francisco  ARG 0 lomas de Zamora 6 0 40 26,5
7 27 Patino Valentin  ARG 0 San Fernando 6 0 38,5 24
8 25 Musso Balkenende Martin  ARG 0 Cordoba 6 0 37,5 21
9 8 Campos Cristian  ARG 0 CABA 5,5 0 48,5 31
10 16 Gutierrez Reich Francisco  ARG 0 Rio Cuarto 5,5 0 46 27,75
11 36 Suarez Marcelo Emiliano  ARG 0 Sgo del Estero 5,5 0 43 26,5
12 15 Gomez Mauricio  ARG 0 Mendoza 5 0 43,5 24
13 33 Rios Adriano  ARG 0 CABA 5 0 43 24
14 17 Hevia Geronimo  ARG 0 Santa Fe 5 0 41,5 21,5
15 32 Repetto Pedro  ARG 0 CABA 5 0 39,5 20,25
16 14 Fuentes Agustin  ARG 0 Villa Martelli 5 0 38 19,5
17 28 Paz Emiliano  ARG 0 Florencio Varela 5 0 37 16,75
18 26 Ojeda Benjamin  ARG 0 Florencio Varela 5 0 36 17,75
19 34 Romero Julian Amiel  ARG 0 Moron 5 0 31,5 17,5
20 23 Moreno Alejandro Samuel  ARG 0 Cordoba 4,5 0 37,5 17,25
21 11 Cruz Tomas  ARG 0 Gral La Madrid 4,5 0 37,5 15,5
22 22 Medrano Benjamin  ARG 0 Quimes 4,5 0 32 14
23 7 Bonafede Matias  ARG 0 Santa Fe 4 0 41 17
24 20 Lares Joaquin Nahuel  ARG 0 Remedios de Escalada 4 0 38,5 13,5
25 31 Potenzoni Mateo  ARG 0 CABA 4 0 36,5 17
26 24 Mundo Giuliano Salvador  ARG 0 Lomas de Zamora 4 0 28,5 10,5
27 35 Salazar Magno Santiago  ARG 0 San martin 4 0 28,5 9,5
28 37 Zunino Bautista Pino  ARG 0 San Luis 3,5 0 37 13,25
29 13 Farhat Francisco  ARG 0 San Luis 3,5 0 37 10,75
30 30 Podesta Luca Ricardo  ARG 0 Cordoba 3,5 0 35,5 13,25
31 6 Benedetti Nicolas  ARG 0 Santa Fe 3,5 0 35,5 10,75
32 18 Kaler Ariel  ARG 0 Villa Martelli 3,5 0 30,5 7
33 9 Ciapetta Agustin  ARG 0 Moreno 3 0 35,5 9,5
34 19 Kaler Ezequiel  ARG 0 Villa Martelli 3 0 35 8
35 12 Cuello Gomez Ricardo  ARG 0 Cordoba 3 0 29,5 7
36 10 Condese Santiago  ARG 0   2 1 27,5 3,5
37 29 Pizzolo Franco Ignacio  ARG 0 Adrogue 2 0 28 5

No hay comentarios: