Gran Triunfo de Francisco Gutiérrez Reich en Córdoba
El jugador juvenil de la UNRC Francisco Gutiérrez Reich logro el día de ayer Imponerse en forma invicta del 1er IRT Club Pensado de Córdoba , valido por el ranking internacional , en el cual participaron 30 jugadores, el mejor resultado de Francisco de su carrera ajedrecística imponerse en un IRT de carácter abierto en el que participaron varios jugadores por encima de los 2100 de ELO, esto le permitió, sumar 98 puntos de ranking internacional. Por su parte Valentino Di Cola el otro representante de la UNRC con 10 años logro el 50% de los puntos sumando 25 puntos de ranking internacional.
|
Francisco Gutierrez Gran triunfo |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
1 | 11 | | | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1748 | 5,0 | 0,5 | 20,5 | 22,0 | 40 | 98,4 |
2 | 2 | | | Pinus Ruben | ARG | 2100 | 5,0 | 0,5 | 20,0 | 22,0 | 20 | -2,4 |
3 | 8 | | | Richard Patrick Jorge | ARG | 1832 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 20 | 23,2 |
4 | 5 | | | Jimenez Jorge | VEN | 1878 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 20 | -4,4 |
5 | 13 | | | Baudagna Rodrigo | ARG | 1608 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 19,5 | 20 | 22,8 |
6 | 3 | | | Tornquist Carlos | ARG | 1895 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 20 | -24,2 |
7 | 6 | | | Peretti Lucas Guillermo | ARG | 1860 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | 40 | 13,6 |
8 | 10 | | | Argento Elizabeth Mariel | ARG | 1767 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 19,0 | 20 | 11,2 |
9 | 4 | | | Lammers Anton | NED | 1891 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | 20 | -27,0 |
10 | 12 | | | Cagliero Hugo | ARG | 1704 | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 14,0 | 20 | -3,4 |
11 | 1 | | | Bravo Jose Maria | ARG | 2136 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 20 | -29,4 |
12 | 9 | | | De Maurizio Isaias | ARG | 1824 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 40 | 14,8 |
13 | 18 | | | Argento Ramon Francisco | ARG | 1446 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 20 | -9,0 |
14 | 20 | | | Di Cola Valentino Jose | ARG | 1147 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 40 | 25,2 |
15 | 19 | | | Diaz Luis Misael | ARG | 1343 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 20 | 6,6 |
16 | 14 | | | Sarmiento Facundo | ARG | 1585 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 20 | -4,6 |
17 | 28 | | | Silva Nelson | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | | |
18 | 17 | | | Moreno Trlin Sergio | ARG | 1468 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 17,0 | 40 | -24,8 |
19 | 24 | | | Hoyos Rafael | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 12,5 | | |
20 | 7 | | | Kiessling Christopher | ARG | 1837 | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 20 | -21,8 |
21 | 27 | | | Rodriguez Fabricio Gabriel | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | | |
22 | 15 | | | Pereyra Alberto | ARG | 1514 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 20 | 0,4 |
23 | 23 | | | Gomez Juan Eliseo | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | | |
24 | 21 | | | Bertea Gustavo | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | | |
25 | 30 | | | Zagaglia Leandro Emanuel | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | | |
26 | 26 | | | Palacios Roque | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | | |
27 | 22 | | | Cueva Martinez Jonathan Jose Luis | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | | |
28 | 16 | | | Piana Claudio | ARG | 1507 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | 20 | -1,6 |
29 | 29 | | | Tanus Mafud Emilio | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | | |
30 | 25 | | | Lardone Juan Cruz | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | | |
Franco Estanguet se quedo con el apertura 2022
Franco Estanguet sigue sumando exitos a nivel local y se corono campeón del Apertura 2022 de la UNRC que conto con la participacion de 21 jugadores de todas las categorías.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | w-we | K | elo+/- |
1 | 1 | | Estanguet Franco | ARG | 2169 | 4,5 | 0,5 | 22,5 | 16,75 | 2078 | -0,23 | 20 | -4,6 |
2 | 4 | | Gutierrez Francisco | ARG | 1985 | 4,5 | 0,5 | 18,5 | 12,75 | 2104 | 1,12 | 20 | 22,4 |
3 | 2 | | Rodriguez Franco | ARG | 2117 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 13,00 | 2021 | -0,40 | 20 | -8,0 |
4 | 5 | | Serra Mateo | ARG | 1942 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 10,00 | 1866 | -0,23 | 20 | -4,6 |
5 | 12 | | Di Cola Valentino | ARG | 1650 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 7,50 | 1792 | 0,94 | 20 | 18,8 |
6 | 3 | | Marconi Nicolas | ARG | 2022 | 3,5 | 1,0 | 21,5 | 10,75 | 1975 | -0,16 | 20 | -3,2 |
7 | 9 | | Meneguzzo Mauro | ARG | 1732 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 6,25 | 1822 | 0,61 | 20 | 12,2 |
8 | 6 | | Presta Francisco | ARG | 1915 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 9,00 | 1910 | 0,15 | 20 | 3,0 |
9 | 8 | | Barroto Jose | ARG | 1881 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 8,00 | 0 | 0,18 | 20 | 3,6 |
10 | 19 | | Viglianco Romel | ARG | 1500 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 6,00 | 1747 | 1,61 | 20 | 32,2 |
11 | 15 | | Dandrea Ulises | ARG | 1509 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 3,00 | 1753 | 1,42 | 20 | 28,4 |
12 | 20 | | Folis Tomas | ARG | 1500 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 4,00 | 0 | 0,59 | 20 | 11,8 |
13 | 10 | | Sanchez Franco | ARG | 1686 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 1,50 | 1525 | -1,31 | 20 | -26,2 |
| 14 | | Setien Carlos | ARG | 1602 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 1,50 | 1588 | -0,25 | 20 | -5,0 |
15 | 11 | | Volta Mateo | ARG | 1683 | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 3,00 | 1731 | 0,23 | 20 | 4,6 |
16 | 7 | | Cooreman Jorge | ARG | 1900 | 1,5 | 0,0 | 18,5 | 1,75 | 0 | 0,27 | 20 | 5,4 |
17 | 13 | | Posse Teodoro | ARG | 1633 | 1,0 | 0,0 | 17,5 | 3,00 | 0 | -0,73 | 20 | -14,6 |
| 18 | | Almada Agustin | ARG | 1530 | 1,0 | 0,0 | 17,5 | 3,00 | 849 | -1,87 | 20 | -37,4 |
19 | 16 | | Presta Facundo | ARG | 1562 | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 0,50 | 1381 | -0,94 | 20 | -18,8 |
20 | 21 | | Di Cola Martin | ARG | 1428 | 0,5 | 0,0 | 17,0 | 1,75 | 1336 | -0,36 | 20 | -7,2 |
21 | 17 | | Ficco Juan Manuel | ARG | 1541 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,00 | 0 | -0,64 | 20 | -12,8
|
Leonardo Giordanino se quedo con la Segunda Etapa del Prix Rapido
El pasado sabado se disputo la segunda etapa del prix rapido UNRC que repartirá 20.000 pesos a los ganadores finales el primer puesto lo obtuvo Leonardo Giordanino, seguido de Uriel Tesio u Oriana Tobares.
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | w-we | K | rtg+/- |
1 | 1 | | Giordanino Leonardo | ARG | 2068 | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 17,5 | 0,49 | 20 | 9,8 |
2 | 2 | | Tesio Uriel | ARG | 1892 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 19,0 | 0,37 | 20 | 7,4 |
3 | 3 | | Tobares Oriana | ARG | 1728 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 18,5 | 0,80 | 20 | 16,0 |
4 | 7 | | Dandrea Ulises | ARG | 1509 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 19,0 | 1,68 | 20 | 33,6 |
5 | 4 | | Volta Mateo | ARG | 1683 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 16,0 | -0,91 | 20 | -18,2 |
6 | 6 | | Alvarez Martina | ARG | 1600 | 3,0 | 0,0 | 17,5 |
15,0 | -0,38 | 20 | -7,6 |
7 | 10 | | Negri Jose Luis | ARG | 1493 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 11,0 | -0,74 | 20 | -14,8 |
8 | 8 | | Alessio Salusso Mauricio | ARG | 1500 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 18,0 | 0,38 | 20 | 7,6 |
9 | 11 | | Bartomioli Luis | ARG | 1400 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 18,0 | -0,37 | 20 | -7,4 |
10 | 9 | | Garavaglia Alberto | ARG | 1500 | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 12,5 | -0,42 | 20 | -8,4 |
11 | 5 | | Setien Carlos | ARG | 1602 | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 17,0 | 0,15 | 20 | 3,0 |
12 | 12 | | Ballesteros David | ARG | 1376 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 16,0 | -0,17 | 20 | -3,4 |
13 | 13 | | Rotelli Laureano | ARG | 1300 | 0,5 | 0,0 | 16,0 | 13,5 | -0,88 | 20 | -17,6
|