El próximo sábado a partir de las 15:30 en el PEAM se reanuda la actividad sabatina del Ajedrez local con un torneo rapido con handicap por categorias con premios de material ajedrecistico a los ganadores.
martes, 21 de marzo de 2017
Torneo Apertura Martes 28 de Marzo
El próximo martes 28 a partir de las 20:15 en instalaciones del PEAM (Boulevard Almafuerte al 300) se desarrollara el XXVI Torneo Apertura UNRC uno de los torneos mas tradicionales del ajedrez local el que sera abierto para jugadores de todas las categorías.El Mismo se jugara a un ritmo de 20 min + 10 segundos por jugador por partida
Cronograma del Torneo
Martes 28. 20.30 cierre inscripción 20.45 1ra. y 2da. ronda
Jueves 30 20:30 hs. 3ra, 4ta. y 5ta ronda
Martes 4. 20:30 6ta. y 7ma. 22.30 Entrega de premios.
viernes, 17 de marzo de 2017
Estanguet se Impuso en el Clasificatorio al Lorenzo Racedo
Franco Estanguet y Malco Varela se impusieron claramente en el certamen rápido clasificatorio al Festival Lorenzo Racedo que se disputara el próximo sábado en la ciudad de Córdoba, destacada actuación de Francisco Gutierrez quien empato el tercer lugar junto a Leandro Tobares
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Estanguet Franco | ARG | 2150 | 6,0 | 1,0 | 27,0 | 29,5 | |
2 | 3 | Varela Malco | ARG | 1986 | 6,0 | 0,0 | 25,0 | 27,5 | |
3 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2260 | 4,5 | 1,0 | 25,0 | 27,5 | |
4 | 6 | Gutierrez Francisco | ARG | 1767 | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 25,5 | |
5 | 4 | Caldelas Marcos | ARG | 1932 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 30,5 | |
6 | 5 | Jervis Juan | ARG | 1850 | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 29,5 | |
7 | 7 | Marconi Nicolas | ARG | 1750 | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | |
8 | 8 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1700 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | |
9 | 12 | Alemany Hernan | ARG | 1581 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | |
10 | 15 | Molina Agustin | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | |
11 | 10 | Serra Mateo | ARG | 1619 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | |
12 | 9 | Heber Zapata | ARG | 1673 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 23,0 | |
13 | 11 | Sanchez Franco | ARG | 1606 | 2,5 | 1,0 | 16,5 | 17,5 | |
14 | 14 | Roggiani Dario | ARG | 1543 | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | |
15 | 13 | Roggiani Pedro | ARG | 1570 | 1,5 | 0,0 | 16,5 | 18,5 |
martes, 14 de marzo de 2017
Torneo Clasificatoria al Festival de Ajedrez "Lorenzo Racero"
El próximo jueves a partir de las 20:30 hs en instalaciones del PEAM Organizado por el Area Ajedrez de la Dirección de Deportes y Recreacion de la UNRC y la Comision de Apoyo de la Actividad se realizara un Torneo Rapido Clasificatorio al Festival de Ajedrez "Lorenzo Racero" a realizarse el proximo sabado en la ciudad de cordoba, este torneo contara con las figuras mas fuertes de la provincia de cordoba y sera otra dura prueba para nuestros ajedrecistas locales en la preparacion de un año intenso plagado de actividades. Los 4 primeros clasificados del torneo tendran el viaje gratis a la ciudad de cordoba para participar de este importante evento.La inscripcion del torneo sera de $50 en todo concepto.
Quedo Conformada la Comision de Apoyo al Ajedrez de la UNRC
Tras una reunión realizada anoche en instalaciones del PEAM quedo conformada la Comisión de Apoyo 2017 del Ajedrez de la UNRC, la misma quedo conformada de la siguiente manera:
Presidente: Dr. Franco Sanchez
Secretario: Nadia Dominguez
Tesorero: Marcos Caldelas
Revisor de Cuentas: Malco Varela
Prensa y Difusion: Mario Borra y German Jimenez
Area Tecnica: Leandro Tobares
Vocales Titulares : Ing. Santiago Ezquenazi, Heber Zapata y Facundo Oliva
domingo, 12 de marzo de 2017
Leandro Tobares SUB-CAMPEON el Festival Internacional del Calden
Jugadores de la UNRC codo a codo con jugadores de Nivel
Internacional
El Torneo conto con 130 jugadores
Ocho representantes de la UNRC participaron en el Certamen
del Calden desarrollado el pasado fin de
semana en la localidad Nueva Galia de en
la provincia de San Luis, Malco Varela, Rodolfo Balladares, Marcos Caldelas,
Nadia Dominguez, Juan Jervis, Marco Palmiotto, Leandro Tobares y Gustavo Menard
tomaron parte de este importante evento en el que participaron los mas
destacados jugadores de San Luis, Mendoza y las grandes figuras traídas de
España el GM Pepe Cuenca c, comentarista exclusivo de la pagina CHESS 24 y el
MI David Martinez Director de dicha pagina, la mas popular en el mundo de habla
hispana. Los ajedrecistas de la UNRC tuvieron una destacada actuación sobresaliendo
las actuaciones de Marco Palmiotto , Malco Varela y Gustavo Menard, y el
segundo lugar de Leandro Tobares por delante de grandes figuras del ajedrez
nacional.
Leandro Tobares Recibiendo el premio de SUB-Campeon a su izquierda el Campeon el GM Pepe Cuenca y a su derecha la actual Campeona Argentina la MIF Ayelen Martinez |
Torneo El Caldén 2017
San Luis
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 2 | Cuenca Jose Fernando | ESP | 2479 | Madrid | 7,0 | 0,0 | 27,5 | 29,5 | ||
2 | 4 | Tobares Leandro (UNRC) | ARG | 2303 | UNRC | 6,0 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | ||
3 | 6 | Martinez Ayelén | ARG | 2245 | La Punta | 6,0 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | ||
4 | 10 | Hernandez Amura Gilberto | ARG | 2090 | La Punta | 6,0 | 0,0 | 25,0 | 26,5 | ||
5 | 12 | Martin Cristian | ARG | 2004 | Villa Mercedes | 5,5 | 0,0 | 32,5 | 35,5 | ||
6 | 3 | Martinez Martin David | ESP | 2365 | Madrid | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 34,0 | ||
7 | 24 | Zacagnini Rodrigo | ARG | 1782 | San Luis | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | ||
8 | 8 | Aguilar Mauricio | ARG | 2116 | Villa Mercedes | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | ||
9 | 7 | Palu Andres | ARG | 2152 | Merlo | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | ||
10 | 15 | Cadelago Cristhan Douglas | ARG | 1943 | Villa Mercedes | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 29,5 | ||
11 | 13 | Vilela Fabian | ARG | 1999 | San Luis | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 28,0 | ||
12 | 1 | Acosta Pablo | ARG | 2480 | La Punta | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 34,5 | ||
13 | 5 | Amura Claudia | ARG | 2277 | La Punta | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 29,5 | ||
14 | 121 | Ali Marcelo | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 29,5 | |||
15 | 9 | Palmero Pablo | ARG | 2099 | El Volcán | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 29,0 | ||
16 | 14 | Besso Guadalupe | ARG | 1949 | San Luis | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | ||
125 | Iribarren Francisco | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | ||||
18 | 129 | Ruiz Roberto | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | |||
19 | 26 | Garay Sebastian | ARG | 1774 | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | |||
20 | 11 | Palmiotto Marco (UNRC) | ARG | 2019 | UNRC | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | ||
21 | 17 | Varela Malco (UNRC) | ARG | 1898 | UNRC | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | ||
22 | 21 | Cristaldo Victor | ARG | 1836 | San Luis | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | ||
23 | 16 | Flores Becerra Franco | ARG | 1915 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 25,5 | |||
24 | 98 | Menard Gustavo (UNRC) | ARG | 1000 | UNRC | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | ||
25 | 120 | Ali Jorge | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | |||
26 | 19 | Acuña Alvaro | ARG | 1855 | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | |||
27 | 27 | Caldelas Marcos (UNRC) | ARG | 1758 | UNRC | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 27,0 | ||
28 | 43 | Lazarini Nery | ARG | 1220 | Villa Mercedes | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | ||
29 | 103 | Sanchez Santiago | ARG | 1000 | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 25,5 | |||
30 | 22 | Colque Jonathan | ARG | 1814 | Unión | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 26,5 | ||
31 | 101 | Ruiz Juan Ignacio | ARG | 1000 | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |||
32 | 93 | Jervis Juan (UNRC) | ARG | 1000 | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 24,5 | |||
33 | 18 | Gatica Ruben | ARG | 1863 | Villa Mercedes | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | ||
34 | 96 | Lieby Sebastian | ARG | 1000 | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 34,5 | |||
35 | 128 | Orueta Brian | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 32,5 | |||
36 | 20 | Ruiz Pablo | ARG | 1848 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |||
37 | 50 | Colque Fernando | ARG | 1141 | Union | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 29,5 | ||
38 | 25 | Besso Javier | ARG | 1779 | San Luis | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 30,5 | ||
39 | 30 | Amaya Martin | ARG | 1733 | Villa Mercedes | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 29,5 | ||
40 | 97 | Martini Nestor | ARG | 1000 | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 30,0 | |||
41 | 29 | Baez Juan | ARG | 1753 | Villa Mercedes | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 28,5 | ||
42 | 99 | Orozco Cristian | ARG | 1000 | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 28,5 | |||
43 | 34 | Delias Rodolfo | ARG | 1594 | La Punta | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 27,5 | ||
44 | 31 | Ostermeyer Heber | ARG | 1724 | Villa Mercedes | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | ||
45 | 32 | Lucero Juan Carlos | ARG | 1685 | San Luis | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | ||
46 | 36 | Mora Oriana | ARG | 1543 | Tilisarao | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | ||
47 | 47 | Zarate Gabriel | ARG | 1184 | Villa Mercedes | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | ||
48 | 28 | Ortega Agustín | ARG | 1758 | Potrero | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | ||
49 | 130 | Trecelo Agustín | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | |||
50 | 23 | Escudero Leonardo | ARG | 1802 | San Luis | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | ||
51 | 53 | Escobar Matías | ARG | 1115 | Villa Mercedes | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | ||
52 | 94 | Lieby Camilo | ARG | 1000 | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | |||
53 | 37 | Sosa Rodrigo | ARG | 1357 | San Luis | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 23,0 | ||
54 | 107 | Dupo Dalton | ARG | 987 | Buena Esperanza | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | ||
55 | 38 | Bos Diego | ARG | 1345 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |||
56 | 33 | Hernandez Amura Luis | ARG | 1635 | La Punta | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | ||
57 | 35 | Aguilar Samper Valentin | ARG | 1562 | Juana Koslay | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | ||
58 | 39 | Naranjo Alvaro | ARG | 1344 | V. Mercedes | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 21,5 | ||
59 | 83 | Cabrera Julio Ricardo | ARG | 1000 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | |||
60 | 80 | Alvarez Jose | ARG | 1000 | 3,5 | 0,0 | 27,5 | 31,0 | |||
61 | 89 | Difranco Mauro | ARG | 1000 | 3,5 | 0,0 | 27,0 | 31,0 | |||
62 | 46 | Scalise Francisco | ARG | 1184 | San Luis | 3,5 | 0,0 | 26,0 | 27,0 | ||
63 | 44 | Farhat Francisco | ARG | 1217 | Merlo | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | ||
64 | 122 | Balladares Rodolfo (UNRC) | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |||
65 | 40 | Najurieta Tiziano | ARG | 1332 | Juana Koslay | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 25,0 | ||
66 | 100 | Perez Joaquin | ARG | 1000 | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | |||
67 | 52 | Magallanes Leandro | ARG | 1118 | Union | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | ||
68 | 48 | Lavandeira Facundo | ARG | 1169 | Juana Koslay | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | ||
69 | 85 | Clauzure Luis | ARG | 1000 | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 23,5 | |||
70 | 124 | Hernandez Amura Rocio | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | |||
71 | 49 | Lavandeira Bautista | ARG | 1151 | San Luis | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | ||
72 | 123 | Farhat Esteban | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | |||
73 | 42 | Funes Matias | ARG | 1269 | V. Mercedes | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 28,5 | ||
74 | 54 | Avila Hernan | ARG | 1111 | Anchorena | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 29,5 | ||
75 | 59 | Longone Facundo | ARG | 1066 | Nueva Galia | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | ||
76 | 78 | Mora Gastón | ARG | 1008 | V. Mercedes | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | ||
77 | 41 | Suarez María Eugenia | ARG | 1295 | San Luis | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 25,0 | ||
78 | 69 | Magallanes Laureano | ARG | 1026 | Union | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | ||
79 | 73 | Quatrochio Matias | ARG | 1013 | Buena Esperanza | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | ||
90 | Dominguez Nadia (UNRC) | ARG | 1000 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | ||||
81 | 88 | Cuello Agustin | ARG | 1000 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | |||
82 | 71 | Lobo Andrés | ARG | 1016 | Buena Esperanza | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 22,5 | ||
83 | 68 | Barroso Aaron | ARG | 1027 | Buena Esperanza | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | ||
84 | 65 | Arias Bernal Benjamín | ARG | 1038 | Anchorena | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | ||
85 | 118 | Lavandeira Sebastian | ARG | 958 | Juana Koslay | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | ||
86 | 76 | Vega Lucas | ARG | 1013 | Anchorena | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | ||
87 | 57 | Miranda Thomas | ARG | 1078 | Union | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | ||
88 | 55 | Soloppi Valentín | ARG | 1103 | Anchorena | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | ||
89 | 62 | Puertas Nicolás | ARG | 1062 | San Luis | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | ||
90 | 86 | Conrad Carlos | ARG | 1000 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | |||
91 | 63 | Pardo Gonzalo | ARG | 1054 | Union | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | ||
92 | 102 | Sanchez Juan Pablo | ARG | 1000 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | |||
93 | 126 | Lucero Ailén | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | |||
94 | 84 | Casado Santino | ARG | 1000 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | |||
95 | 109 | Lucero Axel | ARG | 987 | El Trapiche | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | ||
96 | 112 | Pappalardo Valentino | ARG | 987 | Buena Esperanza | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | ||
97 | 119 | Rallo Lautaro | ARG | 952 | San Luis | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 15,0 | ||
98 | 51 | Coutinho Da Silva Mateo | ARG | 1131 | Anchorena | 2,5 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | ||
99 | 56 | Farhat Eliseo | ARG | 1094 | Merlo | 2,5 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | ||
100 | 58 | Sosa Solano | ARG | 1067 | Union | 2,5 | 0,0 | 22,0 | 23,5 | ||
101 | 95 | Lieby Juan Sebastian | ARG | 1000 | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |||
102 | 70 | Rodriguez Juan Jose | ARG | 1025 | Nueva Galia | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | ||
103 | 105 | Cordoba Analia | ARG | 988 | Nueva Galia | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | ||
104 | 75 | Urquiza Bautista | ARG | 1013 | Anchorena | 2,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | ||
105 | 60 | Ortiz Matias | ARG | 1063 | Nueva Galia | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | ||
106 | 45 | Cerisola Rolando José | ARG | 1216 | Villa Mercedes | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 23,5 | ||
107 | 64 | Rojas Agostina | ARG | 1052 | La Punta | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | ||
108 | 67 | Formeliano Lucas | ARG | 1030 | Juana Koslay | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | ||
109 | 74 | Sombra Aron | ARG | 1013 | Unión | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | ||
110 | 82 | Cabrera Ana Trinidad | ARG | 1000 | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | |||
111 | 72 | Olguin Joaquin | ARG | 1013 | Anchorena | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | ||
112 | 108 | Gomez Antonio | ARG | 987 | Anchorena | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | ||
113 | 81 | Barrionuevo Hilario Isaac | ARG | 1000 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | |||
114 | 61 | Orozco Juan Cruz | ARG | 1062 | Batavia | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | ||
115 | 113 | Beconi Abel Alfredo | ARG | 985 | Nueva Galia | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | ||
116 | 115 | Paez Yoel Agustin | ARG | 975 | Buena Esperanza | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | ||
117 | 116 | Rojas Julio Cesar | ARG | 973 | La Punta | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | ||
118 | 104 | Muñoz Iván | ARG | 997 | Anchorena | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 14,5 | ||
119 | 79 | Gutierrez Lautaro | ARG | 1002 | Buena Esperanza | 1,5 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | ||
120 | 66 | Guerrero Kevin | ARG | 1038 | Anchorena | 1,5 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | ||
121 | 77 | Cabral Tomás | ARG | 1011 | Fortin El Patria | 1,5 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | ||
122 | 111 | Pallero Roberto | ARG | 987 | Unión | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | ||
123 | 127 | Moyano Claudio | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | |||
124 | 110 | Olguin Esteban | ARG | 987 | Villa Mercedes | 1,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | ||
125 | 114 | Copa Alex | ARG | 979 | Nueva Galia | 1,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | ||
126 | 91 | Ferreyra Julian | ARG | 1000 | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 16,5 | |||
127 | 106 | Cancina Mirco | ARG | 987 | Buena Esperanza | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | ||
128 | 117 | Palma Jose | ARG | 962 | Buena Esperanza | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | ||
129 | 87 | Corvalan Nemias | ARG | 1000 | Nueva Galia | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | ||
130 | 92 | Garcia Bautista | ARG | 1000 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 |
jueves, 9 de marzo de 2017
Tobares se Impuso en el Claificatorio al TORNEO INTERNACIONAL DEL CALDEN
Leandro Tobares se impuso en torneo clasificatorio para el Torneo Rápido Internacional " El Calden" a disputarse en el marco de la fiesta del Calden que se desarrollara el próximo fin de semana en Nueva Galia Provincia de San Luis, viajarian a este evento 4 jugadores representando a la UNRC que se confirmarian el las proximas horas, hasta el momento han confirmado su participacion Gustavo menard y Leandro Tobares.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2260 | 6,5 | 0,0 | 26,0 | 21,0 | |
2 | 2 | Estanguet Franco | ARG | 2226 | 5,0 | 1,0 | 28,0 | 21,5 | |
3 | 3 | Borra Mario | ARG | 2063 | 5,0 | 1,0 | 28,0 | 21,5 | |
4 | 5 | Menard Gustavo | ARG | 1954 | 5,0 | 1,0 | 25,5 | 19,0 | |
5 | 8 | Caldelas Marcos | ARG | 1932 | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 17,0 | |
6 | 4 | Varela Malco | ARG | 1986 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 17,0 | |
7 | 6 | Gutierrez Dario | ARG | 1950 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 18,0 | |
8 | 12 | Baudagna Rodrigo | ARG | 1595 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 18,0 | |
9 | 7 | Gallo Pablo | ARG | 1939 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 17,0 | |
10 | 13 | Molina Agustin | ARG | 1587 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 13,5 | |
11 | 9 | Gutierrez Francisco | ARG | 1767 | 2,0 | 1,0 | 18,5 | 13,5 | |
12 | 11 | Serra Mateo | ARG | 1619 | 2,0 | 1,0 | 18,0 | 13,0 | |
13 | 10 | Zapata Heber | ARG | 1673 | 2,0 | 1,0 | 16,5 | 12,0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
Organizan Dirección de Educación Física Deportes y Recreación UNRC, Secretaria de Bienestar Comisión de Apoyo de Ajedrez UNRC. ...
-
Grandes Figuras y jugadores de todos los niveles disputaran el Provincial en Rio Cuarto. Sera el Primer Provincial Abierto de la historia de...
-
El martes 30 de julio dará comienzo el Torneo Oficial de Segunda Categoría , se disputará en la sede del PEAM a las 20 hs. Podrán participa...
Triunfo del MF Leandro Tobares y titulo FIDE para Oriana Tobares en Rosario
Oriana Tobares la segunda jugadora titulada internacionalmente en la historia del Ajedrez Local Leandro Tobares consiguio un importante prim...