Leandro Tobares participo el pasado fin de semana en la Semifinal Argentina Blitz que se desarrollo en Villa Martelli donde tuvo un excelente comienzo del torneo ganando las tres primeras partidas y empatando la cuarta tras tener posición superior en la mayoría del juego ante el Campeon Mundial SUB 16 Alan Pichot, Tobares no pudo sostener el ritmo del torneo y le falto "sprint final" para acceder directamente a la final, donde clasificaban los 10 primeros, no obstante accedio tras quedar en el 21 lugar a los tie break donde fue eliminado por 2 a 1 ante a un que en las tres
partidas tuviera clara ventaja pero los 3 minutos no son el fuerte del MF riocuartense y no supo definir los juegos favorables, de todos modos Tobares evaluo una como positiva la competencia " jugue prácticamente todo el torneo en las primeras mesas y solo me falto un puntito para clasificar directamente, una linda experiencia fueron 16 partidas de alta tensión" Tobares Clasifico directamente a esta Fase por ser Maestro FIDE también participo otro cordobés Diego Cindin de la ciudad de Córdoba.
ARGENTINO BLITZ Clasificación Final después de 13 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2576 | FMDA | 10,5 | 99,5 | 81,25 | 9,0 |
2 | 6 | IM | Pichot Alan | ARG | 2460 | FMDA | 10,5 | 98,0 | 81,50 | 9,0 |
3 | 3 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2467 | FMDA | 10,0 | 96,5 | 73,50 | 9,0 |
4 | 4 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2463 | FMDA | 8,5 | 101,5 | 66,75 | 6,0 |
5 | 10 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2372 | FMDA | 8,5 | 100,5 | 65,50 | 7,0 |
6 | 5 | GM | Spangenberg Hugo | ARG | 2461 | FMDA | 8,5 | 97,5 | 62,25 | 8,0 |
7 | 20 | Godoy Olazabal Artur | ARG | 2206 | FMDA | 8,5 | 96,5 | 61,50 | 7,0 | |
8 | 2 | GM | Valerga Diego | ARG | 2543 | FAVILO | 8,5 | 94,5 | 65,25 | 6,0 |
9 | 41 | Carcamo Matias | ARG | 2022 | FAOGBA | 8,0 | 93,5 | 55,00 | 7,0 | |
10 | 19 | IM | Malbran Guillermo | ARG | 2247 | FMDA | 8,0 | 91,5 | 56,50 | 5,0 |
11 | 40 | CM | Varacalli Francisco | ARG | 2025 | FMDA | 8,0 | 88,0 | 52,00 | 6,0 |
12 | 12 | FM | Perelman Hernan | ARG | 2343 | FMDA | 8,0 | 86,5 | 53,75 | 7,0 |
13 | 23 | Gomez Carlos David | ARG | 2176 | FAOGBA | 7,5 | 99,0 | 57,00 | 7,0 | |
14 | 9 | FM | Rodriguez Jorge Luis | ARG | 2409 | FMDA | 7,5 | 95,0 | 50,25 | 6,0 |
15 | 28 | Fiori Hector | ARG | 2134 | FMDA | 7,5 | 93,0 | 49,00 | 6,0 | |
16 | 8 | IM | Fiorito Fabian | ARG | 2420 | FMDA | 7,5 | 91,5 | 49,75 | 7,0 |
17 | 13 | IM | Garbarino Rodolfo | ARG | 2335 | FAOGBA | 7,5 | 87,0 | 48,50 | 6,0 |
18 | 17 | FM | Ambrogi Agustin | ARG | 2302 | FAOGBA | 7,5 | 86,5 | 48,00 | 7,0 |
19 | 11 | FM | Bitelmajer Martin | ARG | 2345 | FMDA | 7,5 | 84,0 | 47,00 | 6,0 |
20 | 37 | Montes De Oca Juan | ARG | 2056 | FAOGBA | 7,5 | 81,0 | 43,25 | 7,0 | |
21 | 16 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2309 | RIO CUARTO-CORDOBA | 7,0 | 91,5 | 46,00 | 5,0 |
22 | 18 | FM | Spata German | ARG | 2254 | LA PLATA | 7,0 | 86,5 | 46,25 | 5,0 |
23 | 7 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2434 | TIGRE | 7,0 | 83,0 | 44,00 | 7,0 |
24 | 48 | Soria Angel | ARG | 1965 | TUCUMAN | 7,0 | 82,0 | 44,75 | 6,0 | |
25 | 14 | FM | Bertorello Juan | ARG | 2329 | FAVILO | 7,0 | 82,0 | 44,25 | 6,0 |
26 | 49 | Rodriguez Luis Jose Lucio | ARG | 1963 | TUCUMAN | 7,0 | 74,5 | 36,00 | 7,0 | |
27 | 57 | Cimer Emanuel | ARG | 1703 | QUILMES | 7,0 | 74,0 | 39,75 | 6,0 | |
28 | 46 | Quinzio Martin | ARG | 1971 | FMDA | 7,0 | 72,5 | 36,25 | 6,0 | |
29 | 38 | De La Rosa Omar | ARG | 2043 | SAN RAFAEL-MENDOZA | 7,0 | 70,0 | 35,50 | 7,0 | |
30 | 32 | Martinez Mariano | ARG | 2082 | FMDA | 6,5 | 87,5 | 42,25 | 5,0 | |
31 | 31 | Mocca Pablo | ARG | 2099 | FMDA | 6,5 | 83,0 | 37,00 | 5,0 | |
32 | 26 | FM | Campos Jose Felix | ARG | 2141 | FAOGBA | 6,5 | 77,5 | 36,00 | 5,0 |
33 | 39 | Cavadini Ignacio | ARG | 2031 | FAVILO | 6,5 | 75,5 | 35,75 | 6,0 | |
34 | 22 | Martinez De Negri Gonzalo | ARG | 2187 | QUILMES | 6,0 | 88,5 | 35,50 | 6,0 | |
35 | 25 | Molina Pablo Sebastian | ARG | 2144 | FAOGBA | 6,0 | 84,5 | 37,50 | 5,0 | |
36 | 15 | FM | Mayorga Nicolas | ARG | 2313 | FAOGBA | 6,0 | 84,0 | 37,50 | 6,0 |
37 | 21 | Pernas Agustin | ARG | 2196 | FAOGBA | 6,0 | 82,5 | 34,00 | 5,0 | |
38 | 29 | FM | Ibar Marcelo | ARG | 2106 | FAVILO | 6,0 | 82,0 | 36,00 | 6,0 |
39 | 35 | Cirulli Diego | ARG | 2058 | LA PLATA | 6,0 | 81,5 | 33,00 | 6,0 | |
40 | 34 | Fiori Alberto Nicolas | ARG | 2068 | FMDA | 6,0 | 80,0 | 37,00 | 5,0 | |
41 | 55 | Martinez De Negri Tomas | ARG | 1760 | QUILMES | 6,0 | 76,5 | 34,00 | 6,0 | |
42 | 36 | Blanco Marcos | ARG | 2056 | FMDA | 6,0 | 76,0 | 33,00 | 5,0 | |
43 | 27 | Restuccia Francisco | ARG | 2141 | FASBO | 6,0 | 65,0 | 25,75 | 5,0 | |
44 | 59 | Siracusa Ivan | ARG | 1643 | SAN RAFEL-MENDOZA | 5,5 | 73,5 | 26,25 | 5,0 | |
45 | 45 | Cravotta Gian Franco | ARG | 2010 | FAOGBA | 5,5 | 71,5 | 25,25 | 5,0 | |
46 | 43 | Sindin Diego German | ARG | 2017 | CORDOBA | 5,5 | 71,0 | 23,25 | 4,0 | |
47 | 50 | Wolfsdorf Alexis | ARG | 1941 | FMDA | 5,5 | 70,5 | 24,25 | 5,0 | |
48 | 24 | FM | Aparicio Anibal | ARG | 2153 | SALTA | 5,0 | 81,0 | 28,00 | 5,0 |
49 | 52 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1850 | FASGBA | 5,0 | 75,5 | 28,00 | 5,0 | |
50 | 58 | Penalba Pablo | ARG | 1701 | FAOGBA | 5,0 | 70,0 | 25,25 | 4,0 | |
51 | 44 | Galleto Ricardo | ARG | 2012 | FASBO | 5,0 | 63,0 | 18,25 | 4,0 | |
52 | 47 | Lopez Sebastian | ARG | 1965 | FAOGBA | 4,5 | 68,0 | 19,00 | 3,0 | |
53 | 56 | De Picciotto Lucas | ARG | 1738 | FAOGBA | 4,5 | 65,5 | 18,50 | 4,0 | |
54 | 42 | Juarez Carlos Eleodoro | ARG | 2021 | FAVILO | 4,5 | 63,5 | 17,75 | 4,0 | |
55 | 61 | Samudio Gonzalo | ARG | 0 | QUILMES | 4,0 | 71,0 | 18,00 | 4,0 | |
56 | 33 | Conde Adrian | ARG | 2078 | FAOGBA | 4,0 | 63,5 | 13,75 | 3,0 | |
57 | 60 | Ledesma Nahuel | ARG | 0 | FAOGBA | 4,0 | 58,5 | 15,00 | 4,0 | |
58 | 51 | Caballero Cristian | ARG | 1884 | FASGBA | 3,0 | 62,0 | 10,00 | 3,0 | |
59 | 54 | Scagliarini Mauro | ARG | 1766 | 3,0 | 57,5 | 11,50 | 3,0 | ||
60 | 30 | Villarreal Hector | ARG | 2103 | FAOGBA | 2,0 | 58,5 | 7,00 | 2,0 | |
61 | 53 | Spata Emmanuel | ARG | 1768 | LA PLATA | 0,0 | 50,0 | 0,00 | 0,0 |
Actuacion Individual de Leandro Tobares
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 16 | 47 | Lopez Sebastian | 1965 | ARG | FAOGBA | 4,5 | s 1 | |
2 | 12 | 45 | Cravotta Gian Franco | 2010 | ARG | FAOGBA | 5,5 | w 1 | |
3 | 5 | 48 | Soria Angel | 1965 | ARG | TUCUMAN | 7,0 | s 1 | |
4 | 2 | 6 | IM | Pichot Alan | 2460 | ARG | FMDA | 10,5 | s ½ |
5 | 1 | 10 | IM | Pierrot Facundo | 2372 | ARG | FMDA | 8,5 | w 0 |
6 | 6 | 19 | IM | Malbran Guillermo | 2247 | ARG | FMDA | 8,0 | w ½ |
7 | 4 | 3 | GM | Perez Ponsa Federico | 2467 | ARG | FMDA | 10,0 | s 0 |
8 | 11 | 35 | Cirulli Diego | 2058 | ARG | LA PLATA | 6,0 | s 1 | |
9 | 8 | 18 | FM | Spata German | 2254 | ARG | LA PLATA | 7,0 | w ½ |
10 | 7 | 9 | FM | Rodriguez Jorge Luis | 2409 | ARG | FMDA | 7,5 | w 0 |
11 | 11 | 39 | Cavadini Ignacio | 2031 | ARG | FAVILO | 6,5 | s 1 | |
12 | 9 | 23 | Gomez Carlos David | 2176 | ARG | FAOGBA | 7,5 | w 0 | |
13 | 10 | 17 | FM | Ambrogi Agustin | 2302 | ARG | FAOGBA | 7,5 | s ½ |
Tie break
FM | Tobares Leandro 2309 1 Gomez Carlos David 2176 2 |