martes, 29 de noviembre de 2016
CLAUSURA UNRC 2016 - Jueves 8 de Diciembre
CLAUSURA UNRC 2016 - Jueves 8 de Diciembre 20:00 Una sola Jornada -
Casa PEAM Boulevard Almafuerte y Vicente Lopez.
Abierto para todas las categorías con Handicap¡¡¡
Categorías 1ra. 2da 3ra y Aficionados
Suizo a 7 rondas . Tiempo categorías iguales 10 minutos 1 categoría diferencia 12-8 2 categorías 14-6
3 Categorías 16-4 .
Premiacion: los dos primero puestos Viaje e inscripción al Abierto Nacional de Santa Rosa de LA PAMPA con 24.000 pesos en premios. Inscripción $ 50
Importante Victoria de Gutierrez Reich
El joven jugador de la UNRC Francisco Gutierrez Reich se quedo con el primer lugar en el Torneo Promocional SUB 1800 (Ranking Local) organizado por la Direccion de Educacion Fisica Deportes y Recreacion de la UNRC., Francisco quedo como único invicto del certamen , demostrando a sus 11 años ser una de las mas firmes promesas del Ajedrez local, el podio lo completaron Jose Barroto y Facundo Presta en buenas actuaciones en un torneo parejo que conto con la participación de 20 ajedrecistas.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | CLUB | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Gutierrez Francisco | UNRC | 1686 | 6,5 | 0,0 | 26,5 | 24,50 | |
2 | 6 | Barrotto Jose | ARA | 1646 | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 19,75 | |
3 | 18 | Presta Facundo | UNRC | 1594 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 17,00 | |
4 | 4 | Zapata Heber | UNRC | 1653 | 4,5 | 0,0 | 29,5 | 17,75 | |
5 | 1 | Farias Ezequiel | UNRC | 1720 | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 14,50 | |
6 | 5 | Ezquenazi Santiago | UNRC | 1650 | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 14,50 | |
7 | 7 | Serra Mateo | UNRC | 1612 | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 13,00 | |
8 | 12 | Oliva Facundo | ARA | 1600 | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 13,50 | |
9 | 10 | Lanfranco Dario | ARA | 1600 | 3,5 | 1,0 | 24,0 | 10,50 | |
10 | 9 | Baudagna Rodrigo | UNRC | 1600 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 9,50 | |
11 | 11 | Molina Agustin | UNRC | 1600 | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 7,00 | |
12 | 3 | Garetto Edgar | UNRC | 1657 | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 8,00 | |
13 | 20 | Wagner Cristian | UNRC | 1400 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 6,50 | |
14 | 17 | Roggiani Pedro | UNRC | 1600 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 7,00 | |
15 | 15 | Roggiani Dario | UNRC | 1600 | 2,5 | 0,0 | 18,5 | 6,00 | |
16 | 14 | Reinoso Laureano | UNRC | 1600 | 2,0 | 0,0 | 21,5 | 3,50 | |
19 | Oliverio Anibal | UNRC | 1404 | 2,0 | 0,0 | 21,5 | 3,50 | ||
18 | 8 | Albeloa Facundo | UNRC | 1600 | 1,5 | 0,5 | 24,5 | 3,25 | |
19 | 16 | Roggiani Pablo | UNRC | 1600 | 1,5 | 0,5 | 21,0 | 3,25 | |
20 | 13 | Pegoraro Kevin | ARA | 1600 | 1,0 | 0,0 | 22,0 | 3,00 |
sábado, 26 de noviembre de 2016
Franco Estanguet y Marcos Caldelas Lideres
Jugadas 4 rondas del certamen Mayor de la UNRC Franco Estanguet y Marcos Caldelas lideran el certamen faltando 3 rondas para decidirse el mayor titulo local en ajedrez, Estanguet logro un importante enpate frente a Leandro Tobares ,que le permitio mantener el primer lugar y Caldelas logro un gran triunfo ante Mario Borra.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Estanguet Franco | ARG | 2227 | 3,5 | 9,0 | 4,5 | 7,50 | |
2 | 6 | Caldelas Marcos | ARG | 1900 | 3,5 | 7,5 | 4,0 | 7,25 | |
3 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2264 | 3,0 | 9,5 | 5,0 | 6,50 | |
4 | 3 | Borra Mario | ARG | 2048 | 2,5 | 9,5 | 5,0 | 4,50 | |
5 | 5 | Balladares Rodolfo | ARG | 1976 | 2,5 | 8,5 | 4,5 | 3,75 | |
6 | 7 | Jervis Juan | ARG | 1864 | 2,5 | 7,5 | 4,0 | 3,25 | |
7 | 9 | Presta Francisco | ARG | 1813 | 2,0 | 9,0 | 4,5 | 3,00 | |
8 | 11 | Marconi Nicolas | ARG | 1757 | 2,0 | 8,0 | 3,5 | 2,75 | |
9 | 10 | Verstraete Marcos | ARG | 1812 | 2,0 | 5,5 | 2,5 | 1,00 | |
10 | 8 | Jimenez German | ARG | 1847 | 1,5 | 8,5 | 4,5 | 1,50 | |
11 | 4 | Varela Malco | ARG | 2003 | 1,0 | 9,0 | 5,0 | 0,50 | |
12 | 13 | Gutierrez Francisco | ARG | 1686 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 0,50 | |
13 | 14 | Sanchez Franco | ARG | 1662 | 1,0 | 6,0 | 3,0 | 0,50 | |
14 | 12 | Farias Ezequiel | ARG | 1720 | 0,0 | 7,0 | 3,5 | 0,00 |
Próxima ronda martes 29 20:30 hs.
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Estanguet Franco | 2227 | 3½ | 3½ | Caldelas Marcos | 1900 | 6 | |||
2 | 5 | Balladares Rodolfo | 1976 | 2½ | 3 | Tobares Leandro | 2264 | 1 | |||
3 | 7 | Jervis Juan | 1864 | 2½ | 2½ | Borra Mario | 2048 | 3 | |||
4 | 10 | Verstraete Marcos | 1812 | 2 | 2 | Marconi Nicolas | 1757 | 11 | |||
5 | 8 | Jimenez German | 1847 | 1½ | 2 | Presta Francisco | 1813 | 9 | |||
6 | 13 | Gutierrez Francisco | 1686 | 1 | 1 | Sanchez Franco | 1662 | 14 | |||
7 | 4 | Varela Malco | 2003 | 1 | 0 | Farias Ezequiel | 1720 | 12 |
martes, 15 de noviembre de 2016
Borra se Impuso en la 8va etapa del Prix el Sabado la 9na y penultima
Mario Borra se impuso en la octava etapa del prix rapido de la UNRC, la novena y penultima etapa se jugara el proximo sabado a las 15 hs en el peam.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 10 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | BORRA | 0 | ARG | *** | ½ 1 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 8,5 | 35,25 | 0,0 | 8 | |
2 | TOBARES | 0 | ARG | ½ 0 | *** | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7,5 | 26,25 | 0,0 | 7 | |
3 | MARCONI | 0 | ARG | 0 0 | 0 1 | *** | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 6,0 | 19,50 | 0,0 | 6 | |
4 | VARELA | 0 | ARG | 0 1 | 0 0 | 0 0 | *** | 1 0 | 1 1 | 4,0 | 12,50 | 0,0 | 4 | |
5 | ALESSIO | 0 | ARG | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | *** | 1 1 | 4,0 | 10,00 | 0,0 | 4 | |
6 | JERVIS | 0 | ARG | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | *** | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Sera ganador del prix el que tenga mejor promedio con un minimo de 50% de etapas jugadas
Apellido | Nombre | ET 1 | ET2 | ET3 | ET 4 | ET 5 | ET 6 | ET 7 | ET 8 | PUNTOS | Promedio | |
1 | Tobares | Leandro | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 7 | 9 | 70 | 10,00 | |
2 | Jervis | Juan | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 49 | 6,13 |
3 | Menard | Gustavo | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 42 | 8,40 | |||
5 | Borra | Mario | 12 | 9 | 9 | 12 | 42 | 10,50 | ||||
4 | Gallo | Pablo | 6 | 12 | 6 | 7 | 5 | 36 | 7,20 | |||
6 | Varela | Malco | 3 | 7 | 9 | 7 | 26 | 6,50 | ||||
7 | Alessio | Sebastian | 5 | 12 | 6 | 23 | 7,67 | |||||
9 | Marconi | Nicolas | 6 | 7 | 8 | 21 | 7,00 | |||||
8 | Jimenez | German | 8 | 4 | 4 | 16 | 5,33 | |||||
10 | Estanguet | Franco | 12 | 12 | 12,00 | |||||||
11 | Seghesso | Franco | 8 | 8 | 8,00 | |||||||
12 | Rodriguez | Franco | 7 | 7 | 7,00 | |||||||
13 | Monti | Gerardo | 7 | 7 | 7,00 | |||||||
14 | Oliva | Facundo | 6 | 6 | 6,00 | |||||||
15 | Caldelas | Marcos | 6 | 6 | 6,00 | |||||||
16 | Trombotti | Mauricio | 5 | 5 | 5,00 | |||||||
17 | Lanfranco | Dario | 5 | 5 | 5,00 | |||||||
18 | Gutierrez | Gonzalo | 5 | 5 | 5,00 | |||||||
19 | Baudagna | Rodrigo | 5 | 5 | 5,00 | |||||||
20 | Pegoraro | Kevin | 4 | 4 | 4,00 | |||||||
21 | Ezquenazi | Santiago | 3 | 3 | 3,00 | |||||||
22 | Aguirre | Joel | 2 | 2 | 2,00 |
San Basilio fue Sede de Un Importante Festival
Se disputo el Domingo 13 en la Localidad de San Basilio el VI Abierto Interprovincial de Ajedrez y el XI Regional Infantil auspiciado por la Municipalidad de San Basilio y La Comision de Padres del Taller de Ajedrez.
Resultados Finales
Categoria SUB 8
Resultados Finales
Categoria SUB 8
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Rivarola Joaquin | ARG | 0 | Alcira | 6,0 | 15,0 | 10,0 | 15,00 | |
2 | 2 | Ortiz Tiagho | ARG | 0 | Trebejos Sampachenses | 5,0 | 16,0 | 10,0 | 10,00 | |
3 | 3 | Pechenino Andres | ARG | 0 | San Basilio | 4,0 | 17,0 | 11,0 | 6,00 | |
4 | 4 | Practo Ciro | ARG | 0 | Bulnes | 3,0 | 18,0 | 12,0 | 3,00 | |
5 | 7 | Turletti Fabrizio | ARG | 0 | San Basilio | 2,0 | 19,0 | 13,0 | 1,00 | |
6 | 1 | Marchisio Maria Paz | ARG | 0 | San Basilio | 1,0 | 20,0 | 14,0 | 0,00 | |
7 | 6 | Turletti Benjamin | ARG | 0 | San Basilio | 0,0 | 21,0 | 15,0 | 0,00 |
Categoria Sub 10
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Ossana Alejo | ARG | 0 | Trebejos Sampachenses | 6,5 | 24,5 | 17,0 | 22,00 | |
2 | 7 | Rodehiero Fabrizio | ARG | 0 | General Deheza | 6,0 | 22,0 | 15,0 | 15,50 | |
3 | 2 | Brollo Ignacio | ARG | 0 | Rio Cuarto | 5,5 | 28,0 | 20,0 | 19,25 | |
4 | 1 | Bigo Nicolas | ARG | 0 | General Cabrera | 4,0 | 25,0 | 18,0 | 9,00 | |
5 | 6 | Quiriga Mateo | ARG | 0 | San Basilio | 4,0 | 23,0 | 16,0 | 9,00 | |
6 | 3 | Dosseto Valentina | ARG | 0 | Trebejos Sampachenses | 3,0 | 26,5 | 19,5 | 5,50 | |
7 | 9 | Viblianco Filippo | ARG | 0 | Alcira | 2,0 | 27,0 | 20,0 | 2,00 | |
8 | 4 | Gianduz Agustin | ARG | 0 | Trebejos Sampachenses | 2,0 | 24,5 | 17,5 | 2,00 | |
9 | 8 | Toffolo Juan Jose | ARG | 0 | General Deheza | 1,0 | 22,0 | 14,5 | 0,50 |
Categoria Sub 12
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | Gramaglia Antonio | ARG | 0 | Alcira | 5,0 | 28,0 | 20,0 | 20,50 | |
2 | 1 | Barbero Alejo | ARG | 0 | San Basilio | 5,0 | 27,0 | 21,0 | 17,50 | |
3 | 9 | Picco Valentino | ARG | 0 | La carlota | 4,5 | 29,5 | 21,5 | 18,25 | |
4 | 5 | Gomez Leonardo | ARG | 0 | La Carlota | 4,5 | 25,5 | 20,5 | 14,25 | |
5 | 2 | Carrizo Sebastian | ARG | 0 | San Basilio | 4,0 | 27,0 | 22,0 | 12,50 | |
6 | 11 | Yobstraibizer Martin | ARG | 0 | Trebejos Sampachenses | 4,0 | 26,5 | 20,5 | 12,50 | |
7 | 8 | Mercado Nicolas | ARG | 0 | Trebejos Sampachenses | 4,0 | 21,5 | 16,5 | 8,00 | |
8 | 4 | Gianduz Gianella | ARG | 0 | Trebejos Sampachenses | 4,0 | 19,5 | 15,0 | 7,00 | |
9 | 3 | Garay Valentin | ARG | 0 | San Basilio | 3,0 | 22,0 | 17,0 | 4,00 | |
10 | 10 | Podversich Maylen | ARG | 0 | Trebejos Sampachenses | 3,0 | 21,0 | 16,0 | 6,00 | |
11 | 7 | Heredia Uriel | ARG | 0 | Alcira | 1,0 | 23,0 | 18,0 | 0,00 | |
12 | 12 | Zabala Agustin | ARG | 0 | Alcira | 0,0 | 23,5 | 18,0 | 0,00 |
Categoria SUB 14 e Integrados
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 13 | Tobares Maximiliano | ARG | 0 | Rio Tercero | 7,0 | 28,0 | 19,0 | 28,00 | |
2 | 8 | Lopez Luciano | ARG | 0 | Trebejos Sampachenses | 6,0 | 27,0 | 17,5 | 20,00 | |
3 | 5 | Foreste Esteban | ARG | 0 | Alcira | 5,0 | 28,5 | 19,0 | 15,50 | |
4 | 12 | Scarpinello Alejo | ARG | 0 | Alcira | 4,0 | 29,5 | 20,0 | 12,50 | |
5 | 1 | Aquarone Baltazar | ARG | 0 | Rio Cuarto Industrial | 4,0 | 24,5 | 16,0 | 12,00 | |
6 | 3 | Burgos Agustin | ARG | 0 | General Cabrera | 4,0 | 22,0 | 14,0 | 8,50 | |
7 | 14 | Valenzuela Matias | ARG | 0 | San Basilio | 4,0 | 20,0 | 14,0 | 8,00 | |
8 | 9 | Manara Nicolas | ARG | 0 | Deportes Rio Cuarto PE | 3,5 | 21,5 | 14,5 | 8,00 | |
9 | 10 | Oliverio Anibal | ARG | 0 | Deportes Rio Cuarto PE | 3,0 | 28,5 | 20,0 | 9,00 | |
10 | 6 | Gramaglia Melani | ARG | 0 | Alcira | 3,0 | 28,5 | 19,0 | 9,00 | |
11 | 15 | Pereyra Emiliano | ARG | 0 | deportes Rio Cuarto PE | 3,0 | 24,5 | 16,5 | 7,50 | |
12 | 2 | Barrera Rosario | ARG | 0 | Trebejos Sampachenses | 3,0 | 21,5 | 14,5 | 6,50 | |
13 | 11 | Ballesteros David | ARG | 0 | Rio Cuarto | 2,0 | 22,0 | 16,0 | 5,00 | |
14 | 7 | Gutierrez Pablo | ARG | 0 | Deportes Rio Cuarto PE | 2,0 | 21,0 | 16,0 | 2,50 | |
15 | 4 | Cruseño Emanuel | ARG | 0 | Trebejos Sampachenses | 1,5 | 19,5 | 14,0 | 2,75 |
ABIERTO
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Estanguet Franco | ARG | 2147 | UNRC | 5,5 | 30,0 | 23,5 | 22,50 | |
2 | 3 | Gilli Dario | ARG | 1880 | Villa Maria | 5,5 | 28,5 | 21,0 | 24,75 | |
3 | 24 | Malpassi Oscar | ARG | 0 | Rio Tercero | 5,0 | 34,0 | 24,5 | 23,50 | |
4 | 4 | Vecchio Raul Antonio | ARG | 1860 | Rio Tercero | 5,0 | 31,5 | 23,5 | 21,00 | |
5 | 6 | Alessio Sebastian | ARG | 1730 | La Carlota | 5,0 | 31,0 | 22,5 | 20,75 | |
6 | 23 | Jervis Juan | ARG | 0 | UNRC | 5,0 | 29,0 | 21,5 | 18,00 | |
7 | 2 | Varela Malco Sayim | ARG | 1898 | UNRC | 5,0 | 28,5 | 20,5 | 19,50 | |
8 | 14 | Camilucci Ricardo | ARG | 0 | La Carlota | 5,0 | 26,5 | 19,5 | 16,75 | |
9 | 25 | Meneguzzo Mauro | ARG | 0 | UNRC | 5,0 | 24,5 | 18,0 | 15,00 | |
10 | 5 | Echevarria Carlos | ARG | 1786 | La Carlota | 4,5 | 31,5 | 23,0 | 18,50 | |
11 | 10 | Barotto Jose | ARG | 0 | ARA | 4,5 | 27,5 | 19,5 | 14,25 | |
12 | 19 | Frairia Mariano | ARG | 0 | San Basilio S.16 | 4,0 | 29,0 | 21,0 | 15,00 | |
13 | 8 | Marconi Nicolas | ARG | 1559 | ARA s16 | 4,0 | 29,0 | 21,0 | 13,50 | |
14 | 33 | Trechuelo Falcon Agustin | ARG | 0 | Villa Mercedes s16 | 4,0 | 27,0 | 19,0 | 12,50 | |
15 | 7 | Jimenez German | ARG | 1603 | UNRC | 4,0 | 24,5 | 18,0 | 9,50 | |
16 | 21 | Gomez Carlos | ARG | 0 | Rio Tercero | 4,0 | 23,5 | 17,0 | 10,50 | |
17 | 30 | Sara Hugo | ARG | 0 | Moldes | 4,0 | 20,5 | 15,0 | 7,50 | |
18 | 9 | Serra Mateo | ARG | 1308 | UNRC | 3,5 | 26,5 | 19,5 | 10,75 | |
19 | 28 | Rodriguez Raul | ARG | 0 | ARA | 3,5 | 23,5 | 18,0 | 7,75 | |
20 | 27 | Practo Felix | ARG | 0 | Bulnes | 3,0 | 24,5 | 17,0 | 8,50 | |
21 | 35 | Zeballos Jenifer | ARG | 0 | Trebejos Sampachenses S16 | 3,0 | 24,0 | 18,5 | 5,50 | |
22 | 15 | D'Andrea Juan | ARG | 0 | Trebejos Sampachenses s18 | 3,0 | 24,0 | 17,0 | 8,50 | |
23 | 22 | Gramaglia Alexander | ARG | 0 | Alcira S16 | 3,0 | 22,5 | 17,0 | 5,50 | |
24 | 12 | Bogino Ricardo | ARG | 0 | Trebejos Sampachenses | 3,0 | 21,5 | 15,5 | 6,50 | |
25 | 20 | Gauna Jose | ARG | 0 | Trebejos Sampachenses | 3,0 | 21,5 | 15,0 | 6,50 | |
26 | 13 | Bresan Daniel | ARG | 0 | Trebejos Sampachenses | 3,0 | 19,0 | 14,5 | 5,50 | |
27 | 29 | Sanchez Lautaro | ARG | 0 | Rio Cuarto s16 | 3,0 | 16,0 | 11,5 | 3,00 | |
28 | 31 | Senosiain Jorge | ARG | 0 | Deportes Rio Cuarto PE | 2,5 | 20,5 | 15,5 | 4,75 | |
29 | 17 | Fernandez Axel | ARG | 0 | Rio Cuarto | 2,5 | 20,5 | 13,5 | 4,75 | |
30 | 26 | Molina Damian | ARG | 0 | Cabrera S16 | 2,0 | 21,0 | 15,5 | 2,00 | |
34 | Turletti Lucas | ARG | 0 | 2,0 | 21,0 | 15,5 | 2,00 | |||
32 | 32 | Torres Enzo | ARG | 0 | Bulnes S 16 | 2,0 | 20,0 | 14,5 | 2,00 | |
33 | 18 | Fernandez Javier | ARG | 0 | Trebejos Sampachenses s18 | 2,0 | 17,5 | 11,5 | 2,00 | |
34 | 11 | Bigo German | ARG | 0 | General Cabrera s16 | 1,0 | 19,0 | 14,0 | 0,50 | |
35 | 16 | Dosseto Mabel | ARG | 0 | Trebejos Sampachenses | 1,0 | 14,5 | 11,0 | 0,50 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
Organizan Dirección de Educación Física Deportes y Recreación UNRC, Secretaria de Bienestar Comisión de Apoyo de Ajedrez UNRC. ...
-
Oriana Tobares la segunda jugadora titulada internacionalmente en la historia del Ajedrez Local Leandro Tobares consiguio un importante prim...
-
Grandes Figuras y jugadores de todos los niveles disputaran el Provincial en Rio Cuarto. Sera el Primer Provincial Abierto de la historia de...
4 Jugadores de la UNRC en La Copa Latinoamericana de Ajedrez
Oriana Tobares ,Daniel San Martin,Lautaro Benitez y Leandro Tobares participarán los días 4,5 y 6 de octubre en el Certamen que se disputa...