Con la Participacion del alumnos de los talleres Municipales de Ajedrez de General Cabrera y General Deheza y las Bibliotecas Populares de Carnerillo y ENET de Rio Cuarto se desarrollo una interesante competencia dirigida por el MF Leandro Tobares y Rodolfo Balladares, las Clasificaciones finales fueron las Siguientes.
Clasificación Final después de 5 rondas Categorias Infantiles
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 14 | | Rodehiero Fabrizio | ARG | 0 | EMA General Deheza | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 8,5 |
2 | 5 | | Lopez Octavio | ARG | 0 | Bibloteca Popular Carnerillo | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 8,5 |
3 | 13 | | Lopez Juan | ARG | 0 | EMA General Deheza | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 7,0 |
4 | 9 | | Sosa Victoria | ARG | 0 | EMA General Cabrera | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 7,5 |
5 | 4 | | Grasseler Thomas | ARG | 0 | Bibloteca Popular Carnerillo | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 8,0 |
6 | 8 | | Pratto josefina | ARG | 0 | Bibloteca Popular Carnerillo | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 8,0 |
7 | 11 | | Lopez Jose | ARG | 0 | EMA General Deheza | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 7,0 |
8 | 3 | | Farnandez Lazo Amadeo | ARG | 0 | Bibloteca Popular Carnerillo | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 5,0 |
9 | 12 | | Lopez Santiago | ARG | 0 | EMA General Deheza | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 7,0 |
10 | 15 | | Lorenzo Gigena | ARG | 0 | Bibloteca Popular Carnerillo | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 |
11 | 6 | | Molina ludmila | ARG | 0 | Bibloteca Popular Carnerillo | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 5,5 |
12 | 2 | | Araya Amparo | ARG | 0 | Bibloteca Popular Carnerillo | 1,5 | 0,0 | 12,5 | 7,5 |
13 | 7 | | Palacios Constanza | ARG | 0 | Bibloteca Popular Carnerillo | 1,5 | 0,0 | 12,0 | 7,5 |
14 | 10 | | Zoe Horvat | ARG | 0 | EMA General Deheza | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 7,0 |
15 | 1 | | Aguero Agustyin | ARG | 0 | EMA General deheza | 0,5 | 0,0 | 13,0 | 7,5 |
Clasificación Final después de 5 rondas Categoria Cadetes
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | | Cilimbini Lucas | ARG | 0 | EMA General Cabrera | 5,0 | 13,0 | 8,0 | 13,00 |
2 | 2 | | Burgos Agustin | ARG | 0 | EMA General Cabrera | 3,5 | 11,0 | 7,0 | 7,00 |
3 | 5 | | Cilimbini Ulises | ARG | 0 | EMA General Cabrera | 3,0 | 15,0 | 8,0 | 6,50 |
4 | 6 | | Molina Agustin | ARG | 0 | Biblioteca ENET Ambrosio Olmos | 3,0 | 14,5 | 7,5 | 7,50 |
5 | 1 | | Aquarone Baltazar | ARG | 0 | Biblioteca ENET Ambrosio Olmos | 3,0 | 14,0 | 8,5 | 6,00 |
6 | 10 | | Rosendal Nahuel | ARG | 0 | Biblioteca ENET Ambrosio Olmos | 3,0 | 10,0 | 6,5 | 5,00 |
7 | 8 | | Popogino Ivan | ARG | 0 | Biblioteca Popular Carnerillo | 2,5 | 7,5 | 5,0 | 2,50 |
8 | 7 | | Nicolello Mariano | ARG | 0 | Biblioteca Popular Carnerillo | 2,0 | 15,0 | 9,0 | 6,00 |
9 | 9 | | Reynoso Maximiliano | ARG | 0 | EMA General Cabrera | 2,0 | 15,0 | 9,0 | 3,50 |
10 | 3 | | Chaves Agustin | ARG | 0 | Biblioteca ENET Ambrosio Olmos | 2,0 | 13,5 | 8,0 | 3,00 |
11 | 11 | | Rosso Gaston | ARG | 0 | Biblioteca Popular Carnerillo | 1,0 | 12,0 | 7,0 | 0,50 |
12 | 12 | | Toffolo Juan Jose | ARG | 0 | EMA General Deheza | 0,0 | 13,5 | 8,0 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario