Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 8 | Arguello Joaquin | ARG | 0 | Hispano | 4,5 | 17,0 | 10,0 | 15,25 | |
2 | 35 | Fernadez Axel | ARG | 0 | industrial | 4,5 | 12,0 | 8,0 | 11,75 | |
3 | 32 | Molina Agustin | ARG | 0 | Industrial | 4,0 | 13,5 | 8,5 | 10,00 | |
4 | 34 | Reynoso Laureano | ARG | 0 | Industrial | 4,0 | 13,5 | 8,0 | 10,00 | |
5 | 3 | Lascos Emir | ARG | 0 | Hispano | 4,0 | 13,5 | 7,5 | 9,00 | |
6 | 4 | Oliverio Anibal | ARG | 0 | Deportes Rio Cuarto | 3,5 | 17,0 | 10,0 | 11,25 | |
7 | 1 | Senosiain Jorge | ARG | 0 | Deportes Rio Cuarto | 3,5 | 13,5 | 8,5 | 6,75 | |
8 | 9 | Arguello Valentin | ARG | 0 | General Paz | 3,0 | 17,0 | 10,5 | 9,50 | |
9 | 25 | Rozandal Nahuel | ARG | 0 | Industrial | 3,0 | 15,5 | 9,5 | 7,00 | |
10 | 27 | Sonzini Tomas | ARG | 0 | Hispano | 3,0 | 15,0 | 8,5 | 6,50 | |
11 | 23 | Rodehiero Tomas | ARG | 0 | Hispano | 3,0 | 14,0 | 8,5 | 5,50 | |
12 | 2 | Negri Jose Luis | ARG | 0 | Deportes Rio Cuarto | 3,0 | 13,5 | 8,0 | 7,00 | |
13 | 33 | Diaz Lucas | ARG | 0 | Industrial | 3,0 | 13,0 | 7,0 | 6,50 | |
14 | 19 | Mancini Matias | ARG | 0 | Hispano | 2,5 | 16,5 | 10,0 | 6,25 | |
15 | 5 | Aguilera Agustin | ARG | 0 | Hispano | 2,5 | 14,0 | 8,5 | 6,25 | |
16 | 37 | Acuarone Baltazar | ARG | 0 | Industrial | 2,5 | 12,0 | 8,0 | 4,25 | |
17 | 10 | Ballesteros David | ARG | 0 | Hispano | 2,5 | 11,5 | 8,0 | 4,25 | |
18 | 22 | Re Gabriel | ARG | 0 | Hispano | 2,5 | 11,5 | 6,5 | 3,25 | |
24 | Rodriguez Lautaro | ARG | 0 | Hispano | 2,5 | 11,5 | 6,5 | 3,25 | ||
20 | 36 | Mansilla Daniel | ARG | 0 | industrial | 2,5 | 9,5 | 6,5 | 3,25 | |
21 | 29 | Villada Francisco | ARG | 0 | Hispano | 2,5 | 9,0 | 6,0 | 3,75 | |
22 | 17 | Gutierrez Pablo | ARG | 0 | Deportes Rio Cuarto | 2,0 | 14,5 | 8,5 | 4,50 | |
23 | 20 | Martinez Thiago | ARG | 0 | Hispano | 2,0 | 13,0 | 8,0 | 3,50 | |
24 | 14 | Cordoba Manuel | ARG | 0 | Hispano | 2,0 | 12,0 | 8,0 | 3,50 | |
25 | 26 | Salvatierra Joaquin | ARG | 0 | Hispano | 2,0 | 9,5 | 5,5 | 1,50 | |
26 | 12 | Bonelli Marcos | ARG | 0 | Hispano | 2,0 | 8,0 | 4,5 | 1,50 | |
27 | 30 | Yaceszen Juan | ARG | 0 | Hispano | 2,0 | 5,5 | 3,0 | 1,00 | |
28 | 15 | Duval Rodrigo | ARG | 0 | Hispano | 1,5 | 13,5 | 8,0 | 3,25 | |
29 | 18 | Lazcano Gregorio | ARG | 0 | Hispano | 1,5 | 13,0 | 8,5 | 1,50 | |
30 | 21 | Orlandini Manuel | ARG | 0 | Hispano | 1,0 | 12,5 | 7,5 | 2,00 | |
31 | 31 | Castillo Sofia | ARG | 0 | Hispano | 1,0 | 12,0 | 7,5 | 0,50 | |
32 | 11 | Boarini Hernan | ARG | 0 | Hispano | 1,0 | 11,5 | 7,0 | 2,00 | |
33 | 7 | Arguello Agustin | ARG | 0 | Hispano | 1,0 | 11,5 | 6,5 | 2,00 | |
34 | 16 | Figueroa Santiago | ARG | 0 | Hispano | 1,0 | 10,5 | 7,0 | 0,50 | |
35 | 13 | Conti Mariano | ARG | 0 | Hispano | 0,5 | 11,5 | 6,5 | 0,25 | |
36 | 6 | Amaya Antonio | ARG | 0 | Hispano | 0,5 | 10,0 | 6,0 | 0,75 | |
37 | 28 | Trillo Franco | ARG | 0 | Hispano | 0,5 | 9,5 | 6,5 | 0,25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario