martes, 29 de octubre de 2019
CLAUSURA UNRC 2019
El miércoles 6 de noviembre a partir de las 20:30 hs. se realizara el Tradicional Torneo Abierto Clausura UNRC que va por su 28 edición, la sede de juego serán las cómodas instalaciones de La Sociedad Española, sita en calle Fotheringham 60, el mismo se dividirá en dos categorías, Categoría Abierta y Sub. 1700, el ritmo de juego sera de 15 minutos mas 10 segundos de adición por jugada, suizo a 7 rondas los días de juego serán 6,13 y 20 de noviembre.La inscripción fue fijada en $ 250 , mientras que los menores ,socios y socios de la Sociedad Española ,pagaran solo $100. habrá premios para los 4 primeros de cada categoría.
Blitz Inauguracion Nueva sede
El pasado sábado se disputo Blitz Inauguración Nueva sede Ajedrez UNRC en el cual se desarrollo en la sede de la Sociedad Española el MF Leandro Tobares se impuso con claridad como lo hizo en todos los torneos Blitz que se realizaron este año, los resultados finales son los siguientes tras disputarse 9 rondas
Place Name Loc Score M-Buch. Berg. Chg*K
1 Tobares, Leandro 2350 8.5 33.5 42.00 +15
2 Borra, Javier 2076 7 34.0 35.00 +24
3 Gutierrez, Francisco 1963 6.5 29.5 23.25 +18
4 Moas, Daniel 2100 6 32.5 19.00 -24
5-6 Varela, Malco 2088 5.5 35.0 26.75 -24
Gutierrez, Gonzalo 1933 5.5 33.5 16.00 + 6
7 Cooreman, Jorge 1860 5 30.5 13.25 - 6
8 Serra, Mateo 1715 4.5 33.5 14.50 +45
9-10 Verstraete, Marcos 1777 4 32.0 8.50 0
Jervis, Juan 1820 4 30.5 8.00 -15
11 Meneguzzo, Mauro 1745 3 30.0 4.75 -33
12 Volta, Mateo 1505 2.5 34.0 2.50 +09
13 Chavez, Agustin 1443 1 29.0 0.00 -30
Place Name Loc Score M-Buch. Berg. Chg*K
1 Tobares, Leandro 2350 8.5 33.5 42.00 +15
2 Borra, Javier 2076 7 34.0 35.00 +24
3 Gutierrez, Francisco 1963 6.5 29.5 23.25 +18
4 Moas, Daniel 2100 6 32.5 19.00 -24
5-6 Varela, Malco 2088 5.5 35.0 26.75 -24
Gutierrez, Gonzalo 1933 5.5 33.5 16.00 + 6
7 Cooreman, Jorge 1860 5 30.5 13.25 - 6
8 Serra, Mateo 1715 4.5 33.5 14.50 +45
9-10 Verstraete, Marcos 1777 4 32.0 8.50 0
Jervis, Juan 1820 4 30.5 8.00 -15
11 Meneguzzo, Mauro 1745 3 30.0 4.75 -33
12 Volta, Mateo 1505 2.5 34.0 2.50 +09
13 Chavez, Agustin 1443 1 29.0 0.00 -30
martes, 22 de octubre de 2019
Culmino la Primera Fase del Mayor de la Ciudad
Con la organización del área ajedrez de la UNRC culmino la primera fase del Torneo Mayor de la UNRC el MF Leandro Tobares se impuso con claridad en esta primera parte , en la que tanbien se dieron sorpresas como la eliminación de Malco Varela y Francisco Presta los Play Off comenzaran el próximo lunes en las cómodas instalaciones de la Sociedad Española, los cruces para el próximo lunes serán los siguientes.
Play Off
Meneguzo vs Tobares
Barrotto vs Marconi
Verstraete vs Balladares
Rodriguez vs Moas
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2281 | 5,5 | 0,0 | 15,0 | 19,50 | 5,5 | 5,08 | 0,42 | 30 | 12,6 | |
2 | 7 | Marconi Nicolas | ARG | 1952 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 10,50 | 4 | 2,57 | 1,43 | 30 | 42,9 | |
3 | 5 | Balladares Rodolfo | ARG | 2000 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 10,00 | 4 | 3,78 | 0,22 | 30 | 6,6 | |
4 | 3 | Rodriguez Franco | ARG | 2078 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 10,75 | 3,5 | 3,77 | -0,27 | 30 | -8,1 | |
5 | 2 | Moas Hector | ARG | 2081 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 10,00 | 3 | 3,04 | -0,04 | 30 | -1,2 | |
6 | 9 | Verstraete Marcos | ARG | 1849 | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 10,00 | 3,5 | 2,42 | 1,08 | 30 | 32,4 | |
7 | 10 | Barrotto Jose | ARG | 1739 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 5,50 | 3,5 | 2,27 | 1,23 | 30 | 36,9 | |
8 | 11 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1738 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 5,00 | 2 | 1,24 | 0,76 | 30 | 22,8 | |
9 | 6 | Presta Francisco | ARG | 1960 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 7,25 | 2,5 | 3,30 | -0,80 | 30 | -24,0 | |
10 | 4 | Varela Malco | ARG | 2023 | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 5,50 | 2,5 | 3,94 | -1,44 | 30 | -43,2 | |
11 | 12 | Serra Mateo | ARG | 1722 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 3,50 | 1,5 | 1,73 | -0,23 | 30 | -6,9 | |
12 | 8 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1920 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 2,50 | 2 | 4,11 | -2,11 | 30 | -63,3 | |
13 | 14 | Caballero Damian | ARG | 1593 | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 3,75 | 1,5 | 0,69 | 0,81 | 30 | 24,3 | |
14 | 13 | Santamaria Martin | ARG | 1620 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,00 | 0 | 1,06 | -1,06 | 30 | -31,8 |
martes, 15 de octubre de 2019
Varela se Impuso en el Blitz Quincho UNRC
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w-we | K | elo+/- | |
1 | 3 | Varela Malco | ARG | 2068 | 5,5 | 0,0 | 5 | 31,0 | 0,66 | 30 | 19,8 | |
2 | 4 | Marconi Nicolas | ARG | 2012 | 5,0 | 0,0 | 5 | 28,5 | 0,66 | 30 | 19,8 | |
3 | 13 | Serra Mateo | ARG | 1641 | 5,0 | 0,0 | 5 | 23,5 | 2,45 | 30 | 73,5 | |
4 | 2 | Moas Hector | ARG | 2089 | 5,0 | 0,0 | 5 | 30,0 | -0,23 | 30 | -6,9 | |
5 | 1 | Borra Javier | ARG | 2095 | 4,5 | 0,0 | 4 | 30,5 | -0,62 | 30 | -18,6 | |
6 | 6 | Presta Francisco | ARG | 1947 | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,0 | -0,51 | 30 | -15,3 | |
7 | 8 | Verstraete Marcos | ARG | 1796 | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,0 | -0,83 | 30 | -24,9 | |
8 | 14 | Molina Agustin | ARG | 1578 | 3,5 | 0,0 | 3 | 28,0 | 1,56 | 30 | 46,8 | |
9 | 7 | Menguzzo Mauro | ARG | 1809 | 3,5 | 0,0 | 3 | 26,0 | -0,61 | 30 | -18,3 | |
10 | 12 | Rodehiero Marcos | ARG | 1643 | 3,0 | 0,0 | 3 | 25,0 | 0,58 | 30 | 17,4 | |
11 | 15 | Presta Facundo | ARG | 1564 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,5 | -0,03 | 30 | -0,9 | |
12 | 11 | Caballero Damian | ARG | 1643 | 3,0 | 0,0 | 2 | 24,5 | 0,34 | 30 | 10,2 | |
13 | 10 | Sanchez Franco | ARG | 1689 | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,5 | -0,46 | 30 | -13,8 | |
14 | 9 | Esquenazi Santiago | ARG | 1693 | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | -1,16 | 30 | -34,8 | |
15 | 17 | Chavez Agustin | ARG | 1464 | 3,0 | 0,0 | 2 | 18,0 | -0,06 | 30 | -1,8 | |
16 | 5 | Menard Gustavo | ARG | 1953 | 2,0 | 0,0 | 2 | 25,5 | 0,27 | 30 | 8,1 | |
17 | 16 | Volta Mateo | ARG | 1543 | 2,0 | 0,0 | 1 | 22,5 | -1,25 | 30 | -37,5 | |
18 | 18 | Oliverio Anibal | ARG | 1280 | 1,0 | 0,0 | 0 | 21,0 | -0,76 | 30 | -22,8 |
martes, 8 de octubre de 2019
Santiago Esquenazi se impuso en el Promocional Primavera
Santiago Esquenanazi se impuso en forma invicta del Torneo Abierto Primavera reservado para jugadores de menos de 1800 puntos de Ranking Local
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w-we | K | elo+/- | |
1 | 4 | Ezquenazi Santiago | ARG | 1671 | 5,0 | 1,0 | 19,5 | 18,0 | 1,49 | 15 | 22,4 | |
2 | 2 | Serra Mateo | ARG | 1722 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 16,5 | 0,78 | 15 | 11,7 | |
3 | 1 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1738 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 15,5 | 0,24 | 15 | 3,6 | |
4 | 10 | Di Cola Martin | ARG | 1522 | 2,5 | 1,0 | 23,5 | 21,0 | 0,76 | 15 | 11,4 | |
5 | 8 | Tobares Dilascio Oriana | ARG | 1572 | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 18,5 | -0,17 | 15 | -2,5 | |
6 | 9 | Presta Facundo | ARG | 1556 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 15,0 | -0,57 | 15 | -8,6 | |
7 | 11 | Di Cola Valentino | ARG | 1495 | 1,5 | 0,0 | 22,5 | 20,5 | -0,68 | 15 | -10,2 | |
8 | 12 | Oliverio Anibal | ARG | 1285 | 1,5 | 0,0 | 20,5 | 18,0 | -0,33 | 15 | -4,9 | |
9 | 3 | Farias Ezequiel | ARG | 1701 | 1,5 | 0,0 | 16,0 | 14,5 | -0,37 | 15 | -5,6 | |
10 | 6 | Palazzini Juan Manuel | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 18,5 | 16,5 | 0,06 | 15 | 0,9 | |
11 | 5 | Molina Enzo Agustin | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 14,5 | -1,21 | 15 | -18,1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
Organizan Dirección de Educación Física Deportes y Recreación UNRC, Secretaria de Bienestar Comisión de Apoyo de Ajedrez UNRC. ...
-
Grandes Figuras y jugadores de todos los niveles disputaran el Provincial en Rio Cuarto. Sera el Primer Provincial Abierto de la historia de...
-
El martes 30 de julio dará comienzo el Torneo Oficial de Segunda Categoría , se disputará en la sede del PEAM a las 20 hs. Podrán participa...
Triunfo del MF Leandro Tobares y titulo FIDE para Oriana Tobares en Rosario
Oriana Tobares la segunda jugadora titulada internacionalmente en la historia del Ajedrez Local Leandro Tobares consiguio un importante prim...