Posiciones blitz sábado 18 de octubre después de 14 rondas
Rk. | SNo | Nama | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 4 | Tobares Leandro | ARG | 2336 | 13,0 | 0,0 | 12 | 75,50 | 13 | 12,54 | 0,46 | 30 | 13,8 | |
2 | 1 | Moas Hector | ARG | 2082 | 10,5 | 2,0 | 9 | 58,00 | 10,5 | 9,90 | 0,60 | 30 | 18,0 | |
3 | 8 | Marconi Nicolas | ARG | 2032 | 10,5 | 0,0 | 10 | 50,50 | 10,5 | 9,18 | 1,32 | 30 | 39,6 | |
4 | 7 | San Martin Daniel | ARG | 1934 | 7,5 | 0,0 | 7 | 30,25 | 7,5 | 7,70 | -0,20 | 30 | -6,0 | |
5 | 6 | Verstraete Marcos | ARG | 1838 | 6,5 | 0,0 | 6 | 28,75 | 6,5 | 6,30 | 0,20 | 30 | 6,0 | |
6 | 2 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1791 | 4,0 | 0,0 | 4 | 12,50 | 4 | 5,54 | -1,54 | 30 | -46,2 | |
7 | 3 | Rodehiero Marcos | ARG | 1625 | 3,0 | 0,0 | 3 | 11,50 | 3 | 3,22 | -0,22 | 30 | -6,6 | |
8 | 5 | Chavez Agustin | ARG | 1462 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,00 | 1 | 1,62 | -0,62 | 30 | -18,6 |
Blitz Sabado 3 de Octubre Clasificación Final después de 14 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 5 | Tobares Leandro | ARG | 2287 | 14,0 | 0,0 | 14 | 84,00 | 14 | 12,38 | 1,62 | 30 | 48,6 | |
2 | 3 | Marconi Nicolas | ARG | 1966 | 10,0 | 0,0 | 10 | 46,00 | 10 | 8,46 | 1,54 | 30 | 46,2 | |
3 | 4 | Varela Malco | ARG | 2090 | 9,5 | 0,0 | 9 | 48,50 | 9,5 | 10,24 | -0,74 | 30 | -22,2 | |
4 | 7 | Presta Francisco | ARG | 1931 | 8,5 | 0,0 | 8 | 36,50 | 8,5 | 7,96 | 0,54 | 30 | 16,2 | |
5 | 2 | Verstraete Marcos | ARG | 1838 | 5,0 | 1,0 | 5 | 19,50 | 5 | 6,48 | -1,48 | 30 | -44,4 | |
6 | 1 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1809 | 5,0 | 1,0 | 5 | 13,00 | 5 | 6,02 | -1,02 | 30 | -30,6 | |
7 | 8 | Presta Facundo | ARG | 1549 | 3,0 | 0,0 | 2 | 15,00 | 3 | 2,50 | 0,50 | 30 | 15,0 | |
8 | 6 | Chavez Agustin | ARG | 1493 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,00 | 1 | 1,96 | -0,96 | 30 | -28,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario