martes, 31 de mayo de 2011
Comenzo la Copa de Campeones
Resultados primera ronda Moas 0 Tobares 1, Lingua vs. Estanguet Tablas
Proxima Ronda Lunes 20:30 en estudiantes Tobares vs. Estanguet y Moas vs Lingua
Ajedrez en la Carcel y General Cabrera
PRIMER TORNEO ABIERTO FUNDEMUR EN LA CARCEL
CARLOS PRETE FIGURA EN LA CARCEL LOCAL
Con la participación de 15 jugadores, incluyendo 1 jugador invitado se disputo el pasado viernes un torneo de ajedrez disputado por sistema Suizo a 5 Rondas , la victoria correspondió a Pablo Amara como jugador invitado, el cual es jugador Federado de la UNRC, pero el triunfo de los internos correspondió a Carlos Prette de excelente actuación. La actividad de Ajedrez se viene desarrollando en la cárcel Local con el apoyo de FUNDEMUR y esta a cargo del actual Campeón Provincial de la Actividad, Maestro Nacional Leandro Tobares. El torneo estuvo arbitrado por el Arbitro Nacional Leandro Tobares y Fiscalizado por el ex Campeón Local Franco Estanguet.
Posición Jugador Puntos Buch
1 Amara, Pablo 5 15.0 INVITADO
2 Prette, Carlos 4 17.0
3 Cruz, Jorge 3.5 13.5
4-8 Venezia, Victorio 3 15.0
Cardozo, Raúl 3 13.0
Pusseto, Cristian 3 13.0
Ponce, Luis 3 12.0
Gallardo, Alexis 3 10.0
9-11 Toscano, Marcelo 2 13.0
Tarditti, German 2 11.0
Arzaute, Jorge 2 9.0
12-13 Ayuso, Fabián 1 12.0
Benitez, Franco 1 9.0
14-15 Frias, Javier 0 11.0
Pelaitai, Julio 0 3.0
AJEDREZ EN GENERAL CABRERA
Gran Encuentro Nocturno de Ajedrez en Cabrera
Federico Delborgo se impuso con claridad, Facundo Toledo, Pablo Amara, German Salusso, Nadia Domínguez y Hernán Rodríguez escoltas
Con la Organización de la Escuela Municipal de Ajedrez de General Cabrera se realizo el pasado fin de semana un encuentro nocturno de Ajedrez en el que participaron jugadores de General Cabrera, General Deheza y Río Cuarto, en el cual entre choripanes y juego ciencia se compartió una noche de ajedrez y camaradería entre 33 jugadores de todas las edades.
Ajedrez en Cabrera Posiciones Finales
Place Name Club Score M-Buch.
1 Delborgo, Federico Río Cuarto 5 9.5
2-6 Toledo, Facundo General Cabrera 4 10.5
Amara, Pablo Rio Cuarto 4 9.0
Salusso, German General Cabrera 4 9.0
Domínguez, Nadia General Cabrera 4 7.0
Rodríguez, Hernan General Deheza 4 7.0
7 Simonin, Eloy General Cabrera 3.5 6.5
8-16 Chiapero, Daniel General Cabrera 3 9.5
Degiorgi, Federico General Deheza 3 9.5
Villa, Matías General Deheza 3 8.5
Coria, Facundo General Deheza 3 8.5
Andrea, Javier General Cabrera 3 7.0
Veron, Pablo General Cabrera 3 6.5
Muschiatto, Jerónimo General Cabrera 3 6.0
Salusso, Daniel General Cabrera 3 6.0
Álvarez, Juan General Deheza 3 5.0
17-19 Acevedo, Facundo General Deheza 2.5 9.5
Tallone, Fabricio General Cabrera 2.5 8.5
Cavallo, Mario General Cabrera 2.5 8.0
20-24 Cavallo, Agustín General Cabrera 2 9.0
Degiorgi Lucia, General Deheza 2 7.5
Heredia, Estefanía General Deheza 2 7.5
Rossi, Federico General Cabrera 2 7.5
López, Sofía General Cabrera 2 7.0
25-28 Ronda, Joaquín General Deheza 1.5 7.0
Rodríguez, Agustina General Deheza 1.5 6.0
Burgos, Agustín General Cabrera 1.5 5.5
Mina, Jimena General Cabrera 1.5 5.0
29-33 VIllagraba, Martín General Cabrera 1 8.0
Bigo, Nicolás General Cabrera 1 7.5
Nieva, Dylan General Cabrera 1 7.0
Primo, Stella General Cabrera 1 6.0
Álvarez, Martina General Deheza 1 5.0
Arbitraje AN Leandro Tobares
Fiscal Héctor Moas
viernes, 20 de mayo de 2011
MOAS SE IMPUSO EN EL ABIERTO DEL CAMPUS
Rank Name Score Buchholz SB
1 Moas, hector 6,5 30,5 28,25
2 Varela, Maico 5 28,5 18
3 Delborgo, Federico 5 27,5 16,5
4 Trombotti,Mauricio 5 26 14,5
5 Heredia Victorio 4,5 31,5 18,25
6 Yacobi, Augusto 4 28,5 15
7 Meneguzzo, Mauro 4 27,5 12,5
8 Amaya, Javier 4 26 12
9 Bellomo, Franco 3,5 28 9.75
10 Segre, Ignacio 3,5 23 5.75
11 Ribetto, Federico 3 23,5 7.0
12 Larrea, Fermin 3 21 5.0
13 Ciruelo Ana 3 19 3.5
14 Meneses,Llucas 3 17,5 4.0
15 Bessone,Cristian 1 22,5 6.75
16 Sanchez, Walter 1 18,5 4.75
17 Bertazzo, Mauro 1 18,5 0.0
18 Farias Kevin 0 23,5 0.0
martes, 10 de mayo de 2011
AJEDREZ EN EL CAMPUS
GRAN TORNEO ABIERTO UNIVERSITARIO EN EL COMEDOR del Campus
ORGANIZAN Y AUSPICIAN
CENTRO DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA Y CIENCIAS EXACTAS
Abierto para todos aquellos estudiantes universitarios que deseen pasar una tarde de ajedrez en la uni.
IMPORTANTES PREMIOS ¡¡¡ e INSCRIPCION GRATUITA !!!
Cronograma
16 a 16:30 hs. recepcion de inscripciones.
Sistema Suizo a 7 o 9 Rondas segun cantidad de jugadores. se reciben Byes hasta 3 rondas, o sea que podes sumarte al torneo hasta las 18 hs¡
Fiscaliza: Dirección de Educacion Fisica, Deportes y Recreacion de la UNRC
NO FALTES¡¡
APERTURA UNRC DE AJEDREZ Franco Estanguet es unico lider
Apertura 2011 de la UNRC
Franco Estanguet sigue como Único líder tras disputarse la quinta Ronda
Con la Organización de la Dirección de Deportes de la UNRC se esta disputando en instalaciones de la Asociación Atlética Estudiantes el Torneo Apertura de Ajedrez.El mismo se diaputa por sistema suizo a 7 rondas a un tiempo de reflexion de 30 min. mas 30 segundos de adic. por jugada.
Resultados 5ta. Ronda
Table White Black Results
1 Estanguet Franco Tobares Leandro 1/2
2 Varela, Malko Rodriguez Franco 0-1
3 Heredia Vitorio Mora Angel 1-0
4 Borgarello Raul Trombotti Mauricio 1/2
5 Cendon jose Delborgo Federico 1/2
6 Marconi Martín Amara Pablo 1-0
7 Rivetto Federico Chavero Nicolas 0-1
8 YaKoby Augusto Moas Hector (h) 0-1
9 Molina Agustin Chavero Valentin 0-1
La Tabla
Rank Name Score Buchholz PS Rating
1 Estanguet Franco 4,5 15,5 14,5 1652
2 Tobares Leandro 4 16 12 1812
3 Heredia Vitorio 3,5 15,5 11,5 1406
4 Rodriguez Franco 3,5 14,5 11,5 1438
5 Varela, Malko 3 16 11 1200
6 Mora Angel 3 13 9 1453
7 Marconi Martín 3 11,5 7 1173
8 Delborgo Federico 2,5 13 8,5 1353
9 Moas Hector (h) 2,5 13 7 1585
10 Borgarello Raul 2,5 12,5 7,5 1233
11 Trombotti Mauricio 2,5 11,5 7,5 1180
12 Chavero Nicolas 2,5 11,5 6,5 1186
13 Cendon jose 2,5 10,5 5,5 1088
14 Amara Pablo 1,5 11 4,5 1239
15 Rivetto Federico 1,5 10 5 1100
16 Chavero Valentin 1,5 8.0 3,5 1086
17 YaKoby Augusto 1 12,5 3 1100
18 Molina Agustin 0 9.5 0 1078
Proxima Ronda Lunes 16 de mayo
Table White Score Black Score
1 Heredia Vitorio 3,5 Estanguet Franco 4,5
2 Rodriguez Franco 3,5 Tobares Leandro 4
3 Mora Angel 3 Marconi Martín 3
4 Moas Hector (h) 2,5 Varela, Malko 3
5 Delborgo Federico 2,5 Chavero Nicolas 2,5
6 Borgarello Raul 2,5 Cendon jose 2,5
7 Trombotti Mauricio 2,5 Chavero Valentin 1,5
8 Amara Pablo 1,5 Rivetto Federico 1,5
9 Molina Agustin 0 YaKoby Augusto 1
MARTES 17 de MAYO a partir de las 16 hs.
GRAN TORNEO ABIERTO UNIVERSITARIO EN EL COMEDOR del Campus
ORGANIZAN Y AUSPICIAN
CENTRO DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA Y CIENCIAS EXACTAS
Abierto para todos aquellos estudiantes universitarios que deseen pasar una tarde de ajedrez en la uni.
IMPORTANTES PREMIOS ¡¡¡ e INSCRIPCION GRATUITA !!!
Cronograma
16 a 16:30 hs. recepcion de inscripciones.
Sistema Suizo a 7 o 9 Rondas segun cantidad de jugadores. se reciben Byes hasta 3 rondas, o sea que podes sumarte al torneo hasta las 18 hs¡
Fiscaliza: Dirección de Educacion Fisica, Deportes y Recreacion de la UNRC
NO FALTES¡¡
Clases de Ajedrez
Se informa que de martes a jueves a partir de las 20 hs. en instalaciones de Asociación Atlética Estudiantes se realizan clases practicas y teóricas de Ajedrez abiertas para jugadores de todos los niveles.
IMPORTANTE
Se informa que por razones de fuerza mayor este jueves 13 del corriente ni habra actividades de ajedrez de la UNRC
martes, 3 de mayo de 2011
Buena Actuacion De Tobares en General Pico
LEANDRO TOBARES QUEDO SEGUNDO EN PICO
El pasado fin de semana se disputo con la presencia de 68 Jugadores de mas de 10 localidades se disputo en el hermoso Gimnasio del Pico Foot Ball Club este fenomenal Abierto que tuvo entre sus participantes a los Maestros Internacionales Hernan Filgueira y Lucas Liascovich y al Maesro FIDE Nicolas Mayorga.
El Torneo fue ganado contundentemente por el MI Lucas Liascovich seguido por el Riocuartence Leandro Tobares.
La organización comandada por Silvina Bruno hace que las condiciones del torneo sean optimas ya que no solo esta en todos los detalles sino que tambien junto a un grupo de padres realizan un gran agasajo lunch final.
Arbitro el Torneo el AI Leandro Plotinsky – plotinsky@yahoo.com.ar – 011 15 6092-9773
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2423 | Capital Federal | 6.5 | 30.0 | 0.0 |
2 | Tobares Leandro | ARG | 2229 | Rio Cuarto | 6.0 | 29.0 | 0.0 | |
3 | FM | Mayorga Nicolas | ARG | 2304 | San Luis | 5.5 | 30.5 | 0.0 |
4 | IM | Filgueira Hernan | ARG | 2308 | Capital Federal | 5.5 | 30.0 | 0.0 |
5 | Frank Mario | ARG | 2187 | Santa Rosa | 5.5 | 30.0 | 0.0 | |
6 | Urbieta Guillermo | ARG | 2011 | Santa Rosa | 5.5 | 27.0 | 0.0 | |
7 | Mansilla Martin | ARG | 1956 | Santa Rosa | 5.0 | 31.0 | 0.0 | |
8 | Lugones Lautaro | ARG | 0 | Santa Rosa | 5.0 | 27.5 | 0.0 | |
9 | Palomba Damian | ARG | 0 | Bahia Blanca | 5.0 | 27.0 | 0.0 | |
10 | Mana Marcelo | ARG | 0 | Gral Pico | 5.0 | 27.0 | 0.0 | |
11 | Schliamser Axel | ARG | 0 | Santa Rosa | 5.0 | 26.5 | 0.0 | |
12 | Rautenberg Raul | ARG | 0 | Santa Rosa | 5.0 | 25.5 | 0.0 | |
13 | Barria Victor Adrian | ARG | 0 | Bahia Blanca | 5.0 | 25.5 | 0.0 | |
14 | Hauser Gabriel | ARG | 0 | Huinca Renanco | 5.0 | 22.5 | 0.0 | |
15 | Di Battista Aleandro | ARG | 0 | Huinca Renanco | 4.5 | 28.0 | 0.0 | |
16 | Loglen Juan Cruz | ARG | 0 | Bahia Blanca | 4.5 | 27.0 | 0.0 | |
17 | Kittler Cesar | ARG | 0 | Santa Rosa | 4.5 | 23.5 | 0.0 | |
18 | Fernandez Antonio | ARG | 0 | Santa Rosa | 4.5 | 20.5 | 0.0 | |
19 | Flores Becerra Franco | ARG | 0 | Gral Pico | 4.0 | 27.5 | 0.0 | |
20 | Ruiz Pablo | ARG | 1837 | Gral Pico | 4.0 | 27.0 | 0.0 | |
21 | Ali Marcelo | ARG | 0 | Huinca Renanco | 4.0 | 26.0 | 0.0 | |
22 | Della Rosa German | ARG | 0 | Gral Pico | 4.0 | 26.0 | 0.0 | |
23 | Feito Mario | ARG | 0 | Huinca Renanco | 4.0 | 25.5 | 0.0 | |
24 | Fassione Pablo | ARG | 0 | Gral Pico | 4.0 | 25.0 | 0.0 | |
25 | Diaz Martin | ARG | 0 | Gral Pico | 4.0 | 24.5 | 0.0 | |
26 | Rossi Juan | ARG | 1838 | Santa Rosa | 4.0 | 23.5 | 0.0 | |
27 | Ali Jorge | ARG | 0 | Huinca Renanco | 4.0 | 23.0 | 0.0 | |
28 | Slagter Juan | ARG | 0 | Bahia Blanca | 4.0 | 22.5 | 0.0 | |
29 | Herrera Rolando | ARG | 0 | Huinca Renanco | 4.0 | 22.0 | 0.0 | |
30 | Costamagna Isaias | ARG | 0 | Huinca Renanco | 4.0 | 21.5 | 0.0 | |
31 | Repetto Rolando | ARG | 0 | Gral Pico | 4.0 | 20.5 | 0.0 | |
32 | Viara Joaquin | ARG | 0 | Gral Pico | 4.0 | 20.0 | 0.0 | |
33 | Oga Carla | ARG | 0 | Huinca Renanco | 4.0 | 18.5 | 0.0 | |
34 | Morelli Fabrizio | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.5 | 23.0 | 0.0 | |
35 | Feito Leonardo | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.5 | 23.0 | 0.0 | |
36 | Gonzalo Camila | ARG | 0 | Gral Pico | 3.5 | 22.5 | 0.0 | |
37 | Ruiz Lourdes | ARG | 0 | Gral Pico | 3.5 | 20.5 | 0.0 | |
38 | Nicosia Mariano | ARG | 0 | Trenque Lauquen | 3.0 | 24.0 | 0.0 | |
39 | Ruiz Rodo | ARG | 0 | Gral Pico | 3.0 | 23.0 | 0.0 | |
40 | Hernandez Emanuel | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.0 | 23.0 | 0.0 | |
41 | Pabloni Juan | ARG | 0 | Huinca RenancoBa | 3.0 | 22.5 | 0.0 | |
42 | Fernandez Guadalupe | ARG | 0 | Gral Pico | 3.0 | 22.5 | 0.0 | |
43 | Vicente Ramon | ARG | 0 | Gral Pico | 3.0 | 22.5 | 0.0 | |
44 | Canale Florencia | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.0 | 22.0 | 0.0 | |
45 | Assis Ignacio | ARG | 0 | Gral Pico | 3.0 | 21.5 | 0.0 | |
46 | Correa Sergio | ARG | 0 | Vertiz | 3.0 | 21.5 | 0.0 | |
47 | Pacheco Eliseo | ARG | 0 | Gral Pico | 3.0 | 21.0 | 0.0 | |
48 | Jara Mateo | ARG | 0 | Vertiz | 3.0 | 20.5 | 0.0 | |
49 | Magalian Juan Manuel | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.0 | 20.0 | 0.0 | |
50 | Maldonado Baltazar | ARG | 0 | Santa Rosa | 3.0 | 18.0 | 0.0 | |
51 | Baque Julio | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.0 | 16.0 | 0.0 | |
52 | Fernandez Valentina | ARG | 0 | Gral Pico | 3.0 | 15.5 | 0.0 | |
53 | Velez Martin | ARG | 0 | Gral Pico | 3.0 | 14.5 | 0.0 | |
54 | Agliodo Hildo | ARG | 0 | Gral Pico | 2.5 | 23.0 | 0.0 | |
55 | Allemandi Bautista | ARG | 0 | Gral Pico | 2.5 | 22.5 | 0.0 | |
56 | Gonzalo Candela | ARG | 0 | Gral Pico | 2.5 | 21.5 | 0.0 | |
57 | Balent Valentin | ARG | 0 | Gral Pico | 2.5 | 19.5 | 0.0 | |
58 | Reynoso Diamela | ARG | 0 | Gral Pico | 2.0 | 22.0 | 0.0 | |
59 | Yarza Bautista | ARG | 0 | Gral Pico | 2.0 | 21.0 | 0.0 | |
60 | Tanus Mafud Emilio | ARG | 0 | Gral Pico | 2.0 | 20.5 | 0.0 | |
61 | Allemandi Sergio | ARG | 0 | Gral Pico | 2.0 | 19.5 | 0.0 | |
62 | Aguilar Kevin | ARG | 0 | Huinca Renanco | 2.0 | 18.5 | 0.0 | |
63 | Pacheco Marcelo | ARG | 0 | Gral Pico | 2.0 | 18.0 | 0.0 | |
64 | Polvaran Lucia | ARG | 0 | Vertiz | 2.0 | 15.0 | 0.0 | |
65 | Bustamante Marisa | ARG | 0 | Vertiz | 2.0 | 13.5 | 0.0 | |
66 | Cechetto Ramiro | ARG | 0 | Gral Pico | 1.5 | 15.0 | 0.0 | |
67 | Orueta Lucas | ARG | 0 | Vertiz | 1.0 | 19.0 | 0.0 | |
68 | Sanchez Yesica | ARG | 0 | Gral Pico | 1.0 | 17.5 | 0.0 | |
69 | Gomez Damian | ARG | 0 | Vertiz | 1.0 | 16.0 | 0.0 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Fide Tie-Break (fine)
-
Organizan Dirección de Educación Física Deportes y Recreación UNRC, Secretaria de Bienestar Comisión de Apoyo de Ajedrez UNRC. ...
-
Grandes Figuras y jugadores de todos los niveles disputaran el Provincial en Rio Cuarto. Sera el Primer Provincial Abierto de la historia de...
-
El martes 30 de julio dará comienzo el Torneo Oficial de Segunda Categoría , se disputará en la sede del PEAM a las 20 hs. Podrán participa...
Triunfo del MF Leandro Tobares y titulo FIDE para Oriana Tobares en Rosario
Oriana Tobares la segunda jugadora titulada internacionalmente en la historia del Ajedrez Local Leandro Tobares consiguio un importante prim...