La UNRC Presente en el Perez Chess Open
5 jugadores locales participaron del Perez Chess Open en su quinta edicion ,uno de los torneos mas fuertes del pais en el que participaron 95 jugadores , los vencedores fueron los Grandes Maestros Diego Flores y Leonardo Tristan, la WFM Oriana Tobares logra otra gran actuacion colocandose en el puesto 12 sumando 28 puntos de ranking internacional ,rompiendo la barrera de los 2100 puntos siendo la jugadora femenina de mas progreso en la Argentina en la temporada 25-26,Oriana perdio una sola partida ante el MI Ibarra en un final de Tablas, a los 16 años una mujer se convierte en la mejor jugadora de la Ciudad, destacada actuacion de Valentino Di Cola que a pesar de haber desperdiciado algunas buenas oportunidades logro sumar 8 puntos de ELO con buen juego, Leonardo Giordanino (ARA) realizo un gran torneo que le permitio sumar importantes puntos de ranking que le permitieron pasar la barrera de los 2000 de elo fide, Jose Barrotto sin variacion de ranking jugo un buen ajedrez pero desperdicio algunas posiciones de clara ventaja.El veterano Leandro Tobares en una muy pobre actuacion termino en el puesto 54 de la tabla perdiendo 20 puntos elo.
 |
| Oriana Tobares |
Actuacion de Oriana TobaresInformación de jugadores
| Nombre | Tobares Dilascio, Oriana Helena |
| Título | WFM |
| Ranking inicial | 18 |
| Elo | 2083 |
| Elo nacional | 0 |
| Elo internacional | 2083 |
| Performance | 2129 |
| FIDE elo +/- | 27,6 |
|
|
| Rd. | M. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | PGN |
|---|
| 1 | 18 | 70 | | Flores, Ariel | 1644 | ARG | 3,5 | | |
| 2 | 18 | 45 | | Suarez, Laureano | 1854 | ARG | 4,5 | | |
| 3 | 5 | 5 | FM | Carrizo, Luciano Ariel | 2294 | ARG | 6,5 | | PGN |
| 4 | 5 | 4 | IM | Ibarra, Juan Martin | 2347 | ARG | 5,5 | | PGN |
| 5 | 14 | 43 | | Bona, Luca Jesus | 1866 | ARG | 4,5 | | |
| 6 | 10 | 12 | | Petti, Luca Giovanni | 2172 | ARG | 6,5 | | |
| 7 | 11 | 37 | | Johansson, David Natanael | 1920 | ARG | 6 | | |
| 8 | 12 | 28 | | Simbler, Facundo | 1991 | ARG | 5,5 | | |
| 9 | 10 | 33 | | Dominguez, Diego | 1946 | ARG | 5 | | |
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|
| 1 | 3 | GM | Tristan, Leonardo | ARG | 2477 | 7,5 | 0,5 | 50,5 | 44,75 |
| 2 | 1 | GM | Flores, Diego | ARG | 2586 | 7,5 | 0,5 | 50 | 44,25 |
| 3 | 8 | | Mizzau, Pablo | ARG | 2231 | 7 | 0 | 51 | 41 |
| 4 | 2 | IM | Acosta, Pablo Ismael | ARG | 2478 | 7 | 0 | 47 | 39 |
| 5 | 14 | NM | Abramor, Franco | ARG | 2151 | 7 | 0 | 45,5 | 37 |
| 6 | 10 | FM | Mussanti, Diego | ARG | 2197 | 6,5 | 0 | 48,5 | 34,25 |
| 7 | 12 | | Petti, Luca Giovanni | ARG | 2172 | 6,5 | 0 | 46,5 | 34,75 |
| 8 | 5 | FM | Carrizo, Luciano Ariel | ARG | 2294 | 6,5 | 0 | 46 | 34 |
| 9 | 11 | FM | Perez Candelas, Andres Eloy | VEN | 2195 | 6 | 0 | 52 | 35,75 |
| 10 | 9 | FM | Zapata Charles, Santiago | ARG | 2228 | 6 | 0 | 47 | 30,5 |
| 11 | 6 | IM | Pierrot, Facundo | ARG | 2263 | 6 | 0 | 47 | 30,25 |
| 12 | 18 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 2083 | 6 | 0 | 44 | 29,75 |
| 13 | 65 | | Izaguirre, Lucia Belen | ARG | 1692 | 6 | 0 | 42 | 31 |
| 14 | 37 | | Johansson, David Natanael | ARG | 1920 | 6 | 0 | 42 | 26,25 |
| 15 | 24 | NM | Pierucci, Fabian | ARG | 2010 | 6 | 0 | 40 | 26,25 |
| 16 | 25 | NM | Hutt, Alejandro Gabriel | ARG | 2005 | 6 | 0 | 38,5 | 27,75 |
| 17 | 7 | FM | Sanhueza, Cristian | ARG | 2246 | 5,5 | 0 | 50 | 30,75 |
| 18 | 4 | IM | Ibarra, Juan Martin | ARG | 2347 | 5,5 | 0 | 47 | 31,25 |
| 19 | 13 | NM | Acosta, Franco Emanuel | ARG | 2157 | 5,5 | 0 | 46,5 | 27,25 |
| 20 | 19 | | Fuentes, Agustin | ARG | 2070 | 5,5 | 0 | 44,5 | 23 |
| 21 | 22 | NM | Koch, Juan | ARG | 2031 | 5,5 | 0 | 44 | 25,5 |
| 22 | 20 | | Angelini, Diego | ARG | 2051 | 5,5 | 0 | 42,5 | 26 |
| 23 | 29 | | Turcutto, Agustin | ARG | 1986 | 5,5 | 0 | 42 | 25,5 |
| 24 | 15 | NM | Moro Saidon, Gonzalo | ARG | 2148 | 5,5 | 0 | 41,5 | 25 |
| 25 | 23 | NM | Dubrovich, Igor | ARG | 2023 | 5,5 | 0 | 41 | 23,75 |
| 26 | 30 | | Giordanino, Leonardo | ARG | 1979 | 5,5 | 0 | 41 | 21,25 |
| 27 | 21 | | Fournel, Bautista | ARG | 2035 | 5,5 | 0 | 39 | 25,5 |
| 28 | 34 | | Gini, Sebastian | ARG | 1944 | 5,5 | 0 | 39 | 22,25 |
| 29 | 28 | | Simbler, Facundo | ARG | 1991 | 5,5 | 0 | 38,5 | 21,25 |
| 30 | 27 | | Gutierrez, Ramiro | ARG | 1991 | 5,5 | 0 | 37,5 | 23 |
| 31 | 36 | | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1924 | 5 | 0 | 42,5 | 22,5 |
| 32 | 93 | | Mayo, Ricardo Antonio | ARG | 0 | 5 | 0 | 42 | 24 |
| 33 | 40 | | Bendahan, Matias | ARG | 1888 | 5 | 0 | 42 | 21,75 |
| 34 | 39 | | Amadei, Santiago David | ARG | 1896 | 5 | 0 | 41,5 | 22,5 |
| 35 | 33 | | Dominguez, Diego | ARG | 1946 | 5 | 0 | 40 | 21,25 |
| 36 | 35 | | Ramos, Gabriel | ARG | 1934 | 5 | 0 | 37 | 17,5 |
| 37 | 42 | | Calderon, Luciano | ARG | 1868 | 5 | 0 | 35,5 | 19,5 |
| 38 | 73 | | Manero, Gabriel Ignacio | ARG | 1608 | 5 | 0 | 32,5 | 16,5 |
| 39 | 89 | | Flocco, Dante | ARG | 0 | 5 | 0 | 30,5 | 16,5 |
| 40 | 17 | NM | Anigstein, Eugenio | ARG | 2130 | 4,5 | 0 | 42,5 | 22 |
| 41 | 50 | | Chiarotti, Ginno | ARG | 1821 | 4,5 | 0 | 42,5 | 19,5 |
| 42 | 47 | | Capovilla, Valentina Soledad | ARG | 1841 | 4,5 | 0 | 40 | 20 |
| 43 | 45 | | Suarez, Laureano | ARG | 1854 | 4,5 | 0 | 40 | 17,5 |
| 44 | 41 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1870 | 4,5 | 0 | 39 | 18,5 |
| 45 | 32 | | Yossen, Angel Damian | ARG | 1953 | 4,5 | 0 | 38 | 17,25 |
| 46 | 67 | | Juzefiszyn, Santiago | ARG | 1663 | 4,5 | 0 | 37 | 16 |
| 47 | 56 | | Taboada, Facundo | ARG | 1770 | 4,5 | 0 | 37 | 13,75 |
| 48 | 43 | | Bona, Luca Jesus | ARG | 1866 | 4,5 | 0 | 35,5 | 16,25 |
| 49 | 26 | | Bursztyn, Ioshua | ARG | 2000 | 4,5 | 0 | 34,5 | 14,25 |
| 50 | 63 | | Johansson, Emanuel | ARG | 1714 | 4,5 | 0 | 33,5 | 12,25 |
| 51 | 46 | | Vecchio, Raul Antonio | ARG | 1848 | 4,5 | 0 | 32 | 14,75 |
| 52 | 48 | AFM | Alvarez, Mia Morena | ARG | 1834 | 4 | 0 | 40,5 | 15,25 |
| 53 | 51 | | Cardenas, Hebe | ARG | 1812 | 4 | 0 | 40 | 18 |
| 54 | 16 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2138 | 4 | 0 | 39,5 | 17,5 |
| 55 | 55 | | Ambroa, Francisco Jose | ARG | 1785 | 4 | 0 | 39,5 | 15,5 |
| 56 | 61 | | Castillo, Giorgio | ARG | 1719 | 4 | 0 | 38 | 17,75 |
| 57 | 60 | | Anchava, Thiago | ARG | 1723 | 4 | 0 | 37,5 | 12 |
| 58 | 58 | | Lopez, Hector | ARG | 1751 | 4 | 0 | 36 | 15 |
| 59 | 52 | | Zocchi, Hernan | ARG | 1812 | 4 | 0 | 36 | 14,5 |
| 60 | 49 | | Dotti, Fernando | ARG | 1831 | 4 | 0 | 34,5 | 14 |
| 61 | 54 | | Castiglioni, Dario | ARG | 1787 | 4 | 0 | 34,5 | 13,5 |
| 62 | 72 | | Castillo, Brian | ARG | 1628 | 4 | 0 | 33,5 | 15,25 |
| 63 | 75 | | Vagni, Luca | ARG | 1581 | 4 | 0 | 33,5 | 12,75 |
| 64 | 68 | | Casquero, Tomas | ARG | 1655 | 4 | 0 | 33,5 | 12 |
| 65 | 44 | | Frenquelli, Facundo | ARG | 1865 | 4 | 0 | 31,5 | 14,75 |
| 66 | 80 | | Vicich, Carlos | ARG | 1501 | 4 | 0 | 31,5 | 12,5 |
| 67 | 71 | | Gonzalez, Juan Martin | ARG | 1639 | 4 | 0 | 30,5 | 11,5 |
| 68 | 31 | | Mosconi, Ariel | ARG | 1963 | 4 | 0 | 30 | 12,5 |
| 69 | 78 | | Milito, Santiago | ARG | 1543 | 4 | 0 | 29 | 11,5 |
| 70 | 69 | | Fadus, Nicolas | ARG | 1645 | 3,5 | 0 | 36,5 | 15,5 |
| 71 | 64 | | Agut Britos, Felipe | ARG | 1699 | 3,5 | 0 | 32 | 11 |
| 72 | 77 | | Gomez, Milton | ARG | 1547 | 3,5 | 0 | 32 | 8,25 |
| 73 | 70 | | Flores, Ariel | ARG | 1644 | 3,5 | 0 | 31,5 | 9,75 |
| 74 | 86 | | Campagna, Guillermo | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 29 | 11 |
| 75 | 81 | | Agut Britos, Martino | ARG | 1461 | 3,5 | 0 | 28,5 | 10,25 |
| 76 | 91 | | Galli, Facundo | ARG | 0 | 3 | 0 | 31,5 | 9 |
| 77 | 76 | | Rivero, Valentina | ARG | 1550 | 3 | 0 | 31,5 | 8,5 |
| 78 | 79 | | Cinotto, Nazareno | ARG | 1501 | 3 | 0 | 30,5 | 8,5 |
| 79 | 66 | | Rucci, Raul | ARG | 1683 | 3 | 0 | 30 | 9,25 |
| 80 | 85 | | Anelo, Gino | ARG | 0 | 3 | 0 | 29 | 8 |
| 81 | 38 | | Lesnaberes, Dario | ARG | 1904 | 3 | 0 | 27,5 | 10,75 |
| 82 | 74 | | Fernandez, Ciro | ARG | 1581 | 3 | 0 | 27,5 | 7 |
| 83 | 62 | | Escobar, Alvaro | ARG | 1716 | 2,5 | 0 | 35,5 | 8 |
| 84 | 57 | | Fernandez, Diego | ARG | 1754 | 2,5 | 0 | 34 | 7 |
| 85 | 90 | | Galli, Camilo | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 32 | 6 |
| 86 | 92 | | Litvak, Leonardo Ariel | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 30 | 9,25 |
| 87 | 83 | | Flores, Camila | ARG | 1403 | 2,5 | 0 | 29 | 6,25 |
| 88 | 53 | | Campagna, Abril Celeste | ARG | 1801 | 2,5 | 0 | 27 | 7 |
| 89 | 87 | | Colombo, Joaquin | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 25 | 5,75 |
| 90 | 95 | | Ruiz, Lautaro | ARG | 0 | 2 | 0 | 30,5 | 4,5 |
| 91 | 94 | | Milito, Maria Sol | ARG | 0 | 2 | 0 | 26,5 | 5 |
| 92 | 88 | | Drappo, Jonathan | ARG | 0 | 2 | 0 | 26,5 | 4 |
| 93 | 84 | | Alegre, David | ARG | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 94 | 82 | | Jolly Conforti, Agustin | ARG | 1450 | 0 | 0 | 5,5 | 0 |
| 95 | 59 | | Dioses, Ismael | ARG | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario