| 1 | 2 | GM | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | ESP | 2474 | 7 | 0 | 30 | 33 |
| 2 | 1 | GM | Larino Nieto, David | ESP | 2520 | 6 | 0 | 30,5 | 27,5 |
| 3 | 7 | WIM | Fernandez, Maria Florencia | ARG | 2166 | 6 | 0 | 26,5 | 25 |
| 4 | 3 | CM | Halac, Matias | ARG | 2343 | 5,5 | 0 | 28,5 | 22,75 |
| 5 | 17 | Azcona, Juan | ARG | 1937 | 5,5 | 0 | 25 | 19,5 | |
| 6 | 9 | Acosta, Franco Emanuel | ARG | 2041 | 5 | 0 | 31 | 21 | |
| 7 | 13 | Fernandez, Ivan | ARG | 1989 | 5 | 0 | 31 | 19,5 | |
| 8 | 4 | FM | Perez, Daniel | ARG | 2310 | 5 | 0 | 29,5 | 21,5 |
| 9 | 10 | Sindin, Diego German | ARG | 2024 | 5 | 0 | 27,5 | 18,75 | |
| 10 | 6 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2225 | 5 | 0 | 27 | 19,5 |
| 11 | 14 | Giordanino, Leonardo | ARG | 1985 | 5 | 0 | 26,5 | 20 | |
| 12 | 19 | Platini, Renzo Jesus | ARG | 1916 | 5 | 0 | 25 | 17,5 | |
| 13 | 26 | Cacciavillani, Pablo | ARG | 1843 | 5 | 0 | 24 | 14 | |
| 14 | 32 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 1796 | 5 | 0 | 23,5 | 15,5 | |
| 15 | 33 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1792 | 5 | 0 | 22 | 15 |
| 16 | 5 | FM | Bazan Romero, Octavio Aaron | ARG | 2306 | 4,5 | 0 | 30,5 | 17,25 |
| 17 | 8 | CM | Gimenez, Ismael | ARG | 2122 | 4,5 | 0 | 28 | 17 |
| 18 | 16 | Richard, Patrick Jorge | ARG | 1949 | 4,5 | 0 | 24,5 | 17,25 | |
| 19 | 23 | Calderon, Luciano | ARG | 1872 | 4,5 | 0 | 21 | 12,75 | |
| 20 | 12 | Dellagiovana, Claudio | ARG | 2003 | 4 | 0 | 29 | 15 | |
| 21 | 52 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1599 | 4 | 0 | 27,5 | 15 | |
| 22 | 30 | Marconi, Nicolas | ARG | 1819 | 4 | 0 | 27,5 | 14,75 | |
| 23 | 20 | Canello, Jose Luis | ARG | 1909 | 4 | 0 | 27 | 12 | |
| 24 | 61 | Vera Melian, Lucas Mateo | ARG | 1515 | 4 | 0 | 26,5 | 15,5 | |
| 25 | 28 | Izaza, Agustin David | ARG | 1835 | 4 | 0 | 26 | 14 | |
| 26 | 15 | Vallejos, Lucas | ARG | 1975 | 4 | 0 | 25 | 14 | |
| 27 | 27 | Gomez, Facundo Tomas | ARG | 1836 | 4 | 0 | 25 | 12 | |
| 28 | 11 | AIM | Rodriguez, Mathias | ARG | 2020 | 4 | 0 | 24,5 | 13,5 |
| 29 | 39 | Koncurat, Valentino | ARG | 1732 | 4 | 0 | 24 | 11 | |
| 30 | 22 | Tonetti, Pablo Carlos | ARG | 1873 | 4 | 0 | 23,5 | 13,25 | |
| 31 | 24 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1870 | 4 | 0 | 23 | 12,5 |
| 32 | 21 | Vecchio, Raul Antonio | ARG | 1877 | 4 | 0 | 21,5 | 10,5 | |
| 33 | 29 | Aliciardi, Guillermo | ARG | 1821 | 4 | 0 | 21 | 11,5 | |
| 34 | 35 | Ferrer, Raul Enrique | ARG | 1772 | 4 | 0 | 21 | 10 | |
| 35 | 40 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1728 | 4 | 0 | 20 | 9,75 | |
| 36 | 34 | Villagra, Luciano Javier | ARG | 1779 | 3,5 | 0 | 24 | 10,75 | |
| 37 | 45 | ACM | Fernandez, Andres | ARG | 1660 | 3,5 | 0 | 23,5 | 8,25 |
| 38 | 54 | Casado, Maximo | ARG | 1596 | 3,5 | 0 | 23 | 10,25 | |
| 39 | 18 | Pavignano, Mauricio | ARG | 1916 | 3,5 | 0 | 22 | 9,75 | |
| 40 | 58 | Cabrera, Juan Cruz | ARG | 1549 | 3,5 | 0 | 21,5 | 8,75 | |
| 41 | 44 | Tonetti, Pablo Emilio | ARG | 1662 | 3,5 | 0 | 21 | 8,5 | |
| 42 | 42 | Ambroa, Francisco Jose | ARG | 1707 | 3,5 | 0 | 20,5 | 9,25 | |
| 43 | 38 | Carranza, Sergio | ARG | 1748 | 3,5 | 0 | 20,5 | 8,75 | |
| 44 | 41 | Defilippi, Jorge | ARG | 1710 | 3,5 | 0 | 18,5 | 6,75 | |
| 45 | 59 | Vesco, Armando | ARG | 1535 | 3 | 0 | 24 | 10,5 | |
| 46 | 37 | Castiglione, Enrique | ARG | 1754 | 3 | 0 | 23,5 | 8,5 | |
| 47 | 60 | Reyneri, Gaston | ARG | 1520 | 3 | 0 | 22,5 | 8 | |
| 48 | 53 | Almada, Agustin | ARG | 1596 | 3 | 0 | 22 | 8,5 | |
| 49 | 62 | Benitez, Geronimo | ARG | 1507 | 3 | 0 | 21,5 | 9 | |
| 50 | 47 | Ramirez, Leonardo Francisco | ARG | 1632 | 3 | 0 | 21,5 | 7,5 | |
| 51 | 56 | Drago Grassino, Valentino | ARG | 1580 | 3 | 0 | 21,5 | 6,5 | |
| 52 | 50 | Posse, Juan Jose | ARG | 1602 | 3 | 0 | 21 | 7 | |
| 53 | 69 | Ceballos, Gonzalo | ARG | 0 | 3 | 0 | 20,5 | 8 | |
| 54 | 25 | Gomez, Ricardo Cesar | ARG | 1862 | 3 | 0 | 20,5 | 5,5 | |
| 55 | 49 | Dubois, Thiago Benjamin | ARG | 1617 | 3 | 0 | 16,5 | 5 | |
| 56 | 75 | Gurmende, Lucas | ARG | 0 | 3 | 0 | 14,5 | 4 | |
| 57 | 31 | San Martin, Daniel | ARG | 1814 | 2,5 | 0 | 22,5 | 6,75 | |
| 58 | 68 | Campero, Paul | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 21 | 7,25 | |
| 59 | 65 | Torres, Claudio | ARG | 1439 | 2,5 | 0 | 21 | 4,75 | |
| 60 | 36 | Gomez, Carlos Horacio | ARG | 1766 | 2,5 | 0 | 19,5 | 4,25 | |
| 61 | 67 | Bartomioli, Luis | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 19 | 5,5 | |
| 62 | 63 | Montenegro, Joaquin Francisco | ARG | 1507 | 2,5 | 0 | 18,5 | 5,25 | |
| 63 | 66 | Montenegro, Juan Angel David | ARG | 1435 | 2,5 | 0 | 18 | 5,75 | |
| 64 | 57 | Huechuqueo, Guillermo | ARG | 1574 | 2 | 0 | 25,5 | 7 | |
| 65 | 43 | Bonacci, Luciano | ARG | 1675 | 2 | 0 | 21,5 | 4 | |
| 66 | 46 | Tobares, Maximiliano Andres | ARG | 1655 | 2 | 0 | 20,5 | 4,5 | |
| 67 | 73 | Fernandez Molina, Leon | ARG | 0 | 2 | 0 | 19,5 | 3 | |
| 68 | 77 | Rech, Adrian | ARG | 0 | 2 | 0 | 19 | 4,5 | |
| 69 | 72 | Diaz, Luis Eduardo | ARG | 0 | 2 | 0 | 18 | 5,5 | |
| 70 | 71 | Di Cola, Martin Guillermo | ARG | 0 | 2 | 0 | 17,5 | 2,5 | |
| 71 | 76 | Martin, Thiago Nicolas | ARG | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 | |
| 72 | 48 | Chavero, Jorge Horacio | ARG | 1617 | 2 | 0 | 16,5 | 2 | |
| 73 | 55 | Carvajal, Quimey | ARG | 1581 | 1,5 | 0 | 21,5 | 2,25 | |
| 74 | 51 | Tenaglia, Claudio | ARG | 1602 | 1,5 | 0 | 20 | 2,25 | |
| 75 | 64 | Rotelli, Laureano | ARG | 1494 | 1 | 0 | 18,5 | 1 | |
| 76 | 70 | Crudo, Julio | ARG | 0 | 1 | 0 | 17,5 | 1 | |
| 77 | 74 | Galo, Mateo | ARG | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario