El candidato a Maestro Nacional Jose Barroto se corono Campeon del "Torneo Asociacion Italiana - GM Carlos Horacio Garcia Palermo" en forma invicta ,sin duda la mejor performance de su carrera, en este torneo participaron destacadas figuras del ajedrez del centro del pais destacandose el MF Diego Musanti.
Final Ranking after 6 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | w | we | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | CNM | Barrotto, José Ignacio | ARG | 1866 | 5,5 | 0 | 15 | 19,5 | 2242 | 5,5 | 3,16 | |
| 2 | 2 | NM | Grillo, Juan Cruz | ARG | 2059 | 5 | 0 | 15,5 | 18,75 | 2126 | 5 | 4,40 | |
| 3 | 1 | FM | Musanti, Diego | ARG | 2215 | 4 | 0 | 15 | 14 | 1967 | 4 | 5,27 | |
| 4 | 9 | Dotti, Fernando | ARG | 1817 | 4 | 0 | 15 | 13 | 1942 | 4 | 3,04 | ||
| 5 | 10 | Anderica, Agustin | ARG | 1770 | 4 | 0 | 13 | 10,25 | 1924 | 4 | 2,88 | ||
| 6 | 11 | Ruiz, Pablo Horacio | ARG | 1767 | 4 | 0 | 11,5 | 10 | 1784 | 3 | 2,84 | ||
| 7 | 8 | Vecchio, Raúl Antonio | ARG | 1823 | 3,5 | 0 | 14,5 | 11,75 | 1895 | 3,5 | 2,94 | ||
| 8 | 5 | Santiso, Daniel | ARG | 1875 | 3,5 | 0 | 13,5 | 9,75 | 1851 | 3,5 | 3,62 | ||
| 9 | 3 | Garcia, Kevin | ARG | 1965 | 3,5 | 0 | 12,5 | 9,5 | 1770 | 3,5 | 4,79 | ||
| 10 | 7 | Lopez, Javier | ARG | 1834 | 3,5 | 0 | 12 | 9,25 | 1717 | 3,5 | 4,33 | ||
| 11 | 14 | Alzugaray, Luciano | ARG | 1703 | 3,5 | 0 | 11 | 9,25 | 1790 | 1,5 | 1,16 | ||
| 12 | 4 | Lanfranco, Cristian Hernan | ARG | 1882 | 3,5 | 0 | 10,5 | 7,5 | 1630 | 3,5 | 5,03 | ||
| 13 | 16 | Delgado, Francisco | ARG | 1733 | 3 | 0 | 13,5 | 8,5 | 1735 | 2 | 2,05 | ||
| 14 | 12 | Lopez, Hector | ARG | 1725 | 3 | 0 | 13,5 | 7,5 | 1738 | 2 | 1,98 | ||
| 15 | 23 | Garduño, Paolo | ARG | 1527 | 3 | 0 | 12,5 | 8 | 1718 | 3 | 1,66 | ||
| 16 | 13 | Poci, Pedro | ARG | 1706 | 3 | 0 | 12,5 | 7 | 1763 | 3 | 2,78 | ||
| 17 | 21 | Campagnolo, Jorge | ARG | 1552 | 3 | 0 | 12 | 8,25 | 1737 | 2,5 | 1,37 | ||
| 18 | 18 | Tanus Mafud, Emilio | ARG | 1582 | 3 | 0 | 12 | 7,5 | 1683 | 2 | 1,53 | ||
| 19 | 24 | Huenchul, Emiliano Victor | ARG | 1500 | 2,5 | 0 | 12 | 6,25 | 1516 | 1,5 | 1,47 | ||
| 20 | 15 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1624 | 2,5 | 0 | 11,5 | 6,25 | 1601 | 1,5 | 2,09 | ||
| 21 | 17 | Barrera, Ricardo | ARG | 1587 | 2,5 | 0 | 9 | 4,75 | 1539 | 2 | 2,39 | ||
| 22 | 26 | Delgado, Franco | ARG | 0 | 2 | 0 | 10,5 | 4 | 1414 | 1 | |||
| 23 | 20 | Gonzalez, Miguel Hector | ARG | 1564 | 2 | 0 | 10 | 2,5 | 1489 | 2 | 1,99 | ||
| 24 | 19 | Rojas, Agostina | ARG | 1580 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1469 | 1 | 2,19 | ||
| 25 | 25 | Martin, Maria de los Angeles | ARG | 1410 | 1 | 0 | 10,5 | 1 | 900 | 0 | 0,90 | ||
| 26 | 22 | Sanchez, Norberto | ARG | 1543 | 1 | 0 | 9 | 1 | 938 | 0 | 1,14 | ||
| 27 | 27 | Scafidi, Daniel | ARG | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 869 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario