Leandro Tobares se impuso con comodidad en el Torneo Rapido Organizado por el ARA, el que fue valido para el ranking fide rapido, Franco Estanguet y Jose Barrotto completaron el podio.
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2225 | 6 | 0 | 26,5 | 19,5 | 29,5 | |
| 2 | 2 | Estanguet, Franco | ARG | 2090 | 5 | 0 | 29 | 16,25 | 32 | ||
| 3 | 3 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1867 | 5 | 0 | 29 | 14 | 32 | |
| 4 | 10 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1693 | 5 | 0 | 24,5 | 13,75 | 25,5 | ||
| 5 | 15 | Almada, Agustin | ARG | 1596 | 5 | 0 | 21 | 9,5 | 22 | ||
| 6 | 6 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1792 | 4,5 | 0 | 28,5 | 12,5 | 31 | |
| 7 | 4 | Palacio Konic, Bautista | ARG | 1830 | 4,5 | 0 | 25,5 | 16,25 | 28,5 | ||
| 8 | 14 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1599 | 4,5 | 0 | 24,5 | 15,25 | 27 | ||
| 9 | 5 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 1796 | 4 | 0 | 26,5 | 13,5 | 29 | ||
| 10 | 12 | Pereyra, Emanuel | ARG | 1605 | 4 | 0 | 23 | 11 | 24 | ||
| 11 | 20 | Benitez, Geronimo | ARG | 1507 | 4 | 0 | 22,5 | 13 | 25,5 | ||
| 12 | 8 | Serra, Mateo | ARG | 1750 | 3,5 | 0 | 26 | 9,75 | 27 | ||
| 13 | 24 | Raiden, Simon | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 23,5 | 10 | 26 | ||
| 14 | 7 | Balladares, Rodolfo | ARG | 1791 | 3,5 | 0 | 22,5 | 10,25 | 25 | ||
| 15 | 16 | Posse, Juan Jose | ARG | 1583 | 3,5 | 0 | 22,5 | 6 | 23,5 | ||
| 16 | 11 | ACM | Fernandez, Andres | ARG | 1660 | 3,5 | 0 | 22 | 10,25 | 24,5 | |
| 17 | 9 | Ceballos, Gonzalo | ARG | 1700 | 3 | 0 | 24 | 5,5 | 26,5 | ||
| 18 | 13 | Tenaglia, Claudio | ARG | 1602 | 3 | 0 | 23,5 | 5 | 24,5 | ||
| 19 | 18 | Hernando, Bautista | ARG | 1533 | 3 | 0 | 20,5 | 5,25 | 23,5 | ||
| 20 | 26 | Yaciuk, Emiliano | ARG | 0 | 3 | 0 | 18 | 5 | 19 | ||
| 21 | 22 | Fernandez Molina, Leon | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 19 | 5 | 20 | ||
| 22 | 19 | Vesco, Armando | ARG | 1517 | 2,5 | 0 | 19 | 3,25 | 20 | ||
| 23 | 17 | Chavero, Jorge | ARG | 1558 | 2,5 | 0 | 17,5 | 3,25 | 18,5 | ||
| 24 | 23 | Fripo Ealdi, Simon | ARG | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 20 | ||
| 25 | 21 | Aguirre, Marcos | ARG | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 19 | ||
| 26 | 25 | Venezia, Victorio | ARG | 0 | 1 | 1 | 16,5 | 1 | 17,5 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario