jueves, 31 de marzo de 2016
Circuito Rapido
Este sábado a las 15 hs se llevara a cabo en la sede del PEAM el primer torneo del circuito rápido 2016 , todos los torneos del circuito sumaran puntos para una importante premiacion FINAl, en efectivo habra handicap por categorias, pueden inscribirse jugadores de todos los niveles.
miércoles, 30 de marzo de 2016
La UNRC sera sede de la Copa AAPC
La UNRC sera sede de la Copa AAPC, fase semifinal que se disputara el dia 17 de abril , la misma sera por equipos de tres jugadores , y clasificaran a la gran final en Villa Carlos PAZ ya han corfirmado equipos de la UNRC, ARA, Circulo de La Carlota , Huinca Renanco y Rio Tercero.
martes, 29 de marzo de 2016
Destacadas Actuaciones de jugadores de la UNRC en el pais
Leandro Tobares Destacada Actuación en Mar del Plata
El MF Leandro Tobares redondeo una buena labor al quedarse con el 9no. lugar de la la 47ª edicion del Abierto Internacional “Ciudad de Mar del Plata”, celebrada del 19 al 26 de Marzo al vencer en la ultima ronda al Maestro Internacional Italiano Daniel Contin obteniendo 6,5 puntos de 9 posibles producto de 6 victorias 1 empate y dos derrotas . El el primer lugar correspondió al MI Leandro Krysa, de la Ciudad de Buenos Aires, ganó. Con 7,5 puntos, al igual que Krysa (que en la última ronda empató con el GM Andrés Rodriguez), se ubicó el GM Diego Flores (venció en la 9na ronda al MI Facundo Pierrot), quedando relegado al 2do lugar por desempate técnico. El tercer puesto (también decidido por desempate técnico) correspondió al GM Sergio Slipak con 7 pts (luego se ubicaron el GM Andrés Rodriguez, el MI Pablo Acosta y el MF Nino Di Gianantonio). El torneo fue valido por el Ranking internacional de la FIDE, contó con 154 participantes y se jugó por sistema suizo a 9 rondas, ritmo FIDE 90 m + 30 seg por jugador.
Posiciones Finales
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | 3 | IM | KRYSA Leandro | ARG | 2476 | CABA | 7,5 | 0,5 | 49,5 | 44,5 | 9 | 7,5 | 5,98 | 1,52 | 10 | 15,2 | |
2 | 1 | GM | FLORES Diego | ARG | 2588 | Fed San Luis | 7,5 | 0,5 | 49,5 | 44,0 | 9 | 7,5 | 7,13 | 0,37 | 10 | 3,7 | |
3 | 5 | GM | SLIPAK Sergio | ARG | 2434 | Buenos Aires | 7,0 | 0,0 | 46,0 | 41,5 | 9 | 7 | 6,51 | 0,49 | 10 | 4,9 | |
4 | 2 | GM | RODRIGUEZ VILA Andres | URU | 2488 | Uruguay | 7,0 | 0,0 | 46,0 | 41,0 | 9 | 7 | 7,12 | -0,12 | 10 | -1,2 | |
12 | IM | ACOSTA Pablo Ismael | ARG | 2347 | San Luis | 7,0 | 0,0 | 46,0 | 41,0 | 9 | 7 | 6,55 | 0,45 | 20 | 9,0 | ||
6 | 11 | FM | DI GIANNANTONIO Nino | ARG | 2351 | Rosario | 7,0 | 0,0 | 42,0 | 37,5 | 9 | 7 | 6,94 | 0,06 | 20 | 1,2 | |
7 | 4 | IM | PAVETO Kevin | ARG | 2454 | CABA | 6,5 | 0,0 | 52,0 | 46,5 | 9 | 6,5 | 6,15 | 0,35 | 10 | 3,5 | |
8 | 26 | FM | ARAMBEL Sergio | ARG | 2260 | Olavarria Bs As | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 40,0 | 9 | 6,5 | 6,27 | 0,23 | 20 | 4,6 | |
9 | 17 | FM | TOBARES Leandro | ARG | 2309 | Rio Cuarto | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 39,0 | 9 | 6,5 | 6,14 | 0,36 | 20 | 7,2 | |
10 | 20 | IM | BENEDETTI Julio | ARG | 2290 | Quilmes | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 39,0 | 9 | 6,5 | 6,07 | 0,43 | 20 | 8,6 | |
11 | 21 | FM | LESKOVAR Matias | ARG | 2287 | Río Negro | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 39,0 | 9 | 6,5 | 5,87 | 0,63 | 20 | 12,6 | |
12 | 19 | FM | CEJAS Jose | ARG | 2300 | Córdoba | 6,5 | 0,0 | 42,5 | 38,0 | 9 | 6,5 | 5,95 | 0,55 | 20 | 11,0 | |
13 | 13 | FM | GAITAN Juan Manuel | ARG | 2337 | Asoc. Berazategui | 6,5 | 0,0 | 42,5 | 38,0 | 9 | 6,5 | 6,84 | -0,34 | 20 | -6,8 | |
14 | 25 | SANHUEZA Cristian | ARG | 2261 | Santa Fe | 6,5 | 0,0 | 39,0 | 34,5 | 9 | 6,5 | 7,16 | -0,66 | 20 | -13,2 | ||
15 | 6 | CM | SOSA Tomas | ARG | 2428 | Buenos Aires | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 43,5 | 9 | 6 | 6,32 | -0,32 | 10 | -3,2 | |
16 | 7 | IM | PIERROT Facundo | ARG | 2380 | Berazategui | 6,0 | 0,0 | 47,5 | 43,0 | 8 | 5,5 | 5,40 | 0,10 | 10 | 1,0 | |
17 | 16 | FM | PERELMAN Hernan | ARG | 2314 | CABA | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 42,5 | 9 | 6 | 5,36 | 0,64 | 20 | 12,8 | |
18 | 37 | LAGAR Valentin Alejo | ARG | 2158 | San Nicolás | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 42,5 | 9 | 6 | 4,16 | 1,84 | 40 | 73,6 | ||
19 | 14 | FM | CUNHA Lucas Aguiar | BRA | 2327 | Brasil | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 41,5 | 9 | 6 | 6,14 | -0,14 | 20 | -2,8 | |
20 | 8 | IM | DELLA MORTE German | ARG | 2371 | Villa Martelli | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 40,0 | 8 | 5 | 5,82 | -0,82 | 10 | -8,2 | |
21 | 36 | GUERRERO Alvaro | URU | 2161 | Uruguay | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 40,0 | 8 | 5 | 3,81 | 1,19 | 20 | 23,8 | ||
22 | 27 | FM | TONIUTTI Ezio | ARG | 2260 | Córdoba | 6,0 | 0,0 | 39,5 | 35,0 | 9 | 6 | 7,43 | -1,43 | 20 | -28,6 | |
23 | 10 | IM | ROSITO Jorge | ARG | 2356 | Mar del Plata | 5,5 | 0,0 | 52,0 | 46,5 | 9 | 5,5 | 5,19 | 0,31 | 10 | 3,1 | |
24 | 54 | CIMER Emanuel | ARG | 2082 | Quilmes | 5,5 | 0,0 | 46,5 | 42,0 | 9 | 5,5 | 3,43 | 2,07 | 40 | 82,8 | ||
25 | 55 | BALZANO Ivan | ARG | 2078 | CABA | 5,5 | 0,0 | 46,5 | 41,5 | 8 | 5 | 2,41 | 2,59 | 20 | 51,8 | ||
26 | 9 | IM | SCARELLA Enrique Alejandro | ARG | 2367 | Villa Ballester | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 40,0 | 9 | 5,5 | 7,00 | -1,50 | 10 | -15,0 | |
27 | 32 | CRESPO Eugenio | ARG | 2184 | Chubut | 5,5 | 0,0 | 45,0 | 40,5 | 9 | 5,5 | 4,75 | 0,75 | 20 | 15,0 | ||
28 | 66 | SANTOPIETRO Gerardo | ARG | 2031 | Gral. Lamadrid Bs As | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 40,5 | 8 | 4,5 | 2,25 | 2,25 | 20 | 45,0 | ||
29 | 48 | SICCARDI Pablo Daniel | ARG | 2107 | Dolores Bs As | 5,5 | 0,0 | 42,5 | 38,5 | 9 | 5,5 | 4,93 | 0,57 | 20 | 11,4 | ||
30 | 28 | IM | CONTIN Daniel | ITA | 2244 | Italia | 5,5 | 0,0 | 42,5 | 38,5 | 6 | 3,5 | 3,71 | -0,21 | 10 | -2,1 | |
31 | 15 | IM | LESKOVAR Mario | ARG | 2315 | Rio Negro | 5,5 | 0,0 | 42,5 | 38,0 | 9 | 5,5 | 7,01 | -1,51 | 10 | -15,1 | |
32 | 47 | RESTUCCIA Francisco | ARG | 2107 | Balneario Orense | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 39,0 | 9 | 5,5 | 4,27 | 1,23 | 20 | 24,6 | ||
33 | 53 | WAINER Daniel | ARG | 2083 | CABA | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 38,0 | 6 | 4 | 2,60 | 1,40 | 20 | 28,0 | ||
34 | 22 | FM | LOPEZ AZAMBUJA Nicolas | URU | 2284 | Montevideo | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 37,5 | 9 | 5,5 | 6,71 | -1,21 | 20 | -24,2 | |
35 | 41 | PERNAS Agustin | ARG | 2149 | Buenos Aires | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 37,5 | 9 | 5,5 | 5,09 | 0,41 | 40 | 16,4 | ||
36 | 100 | WOLFSDORF Alexis | ARG | 1863 | CABA | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 37,5 | 9 | 5,5 | 2,23 | 3,27 | 20 | 65,4 | ||
37 | 29 | IM | COPPOLA Claudio | URU | 2234 | Uruguay | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 36,5 | 8 | 5 | 5,76 | -0,76 | 20 | -15,2 | |
38 | 40 | SICA Mauro | ARG | 2150 | Monte Grande | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 37,0 | 9 | 5,5 | 5,75 | -0,25 | 40 | -10,0 | ||
39 | 57 | BIANCHI Albino | ARG | 2061 | Tandil | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 37,0 | 8 | 4,5 | 3,46 | 1,04 | 20 | 20,8 | ||
40 | 35 | GIMENEZ Ismael | ARG | 2161 | Córdoba | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 36,5 | 9 | 5,5 | 5,97 | -0,47 | 20 | -9,4 | ||
41 | 46 | ANINO Sergio | ARG | 2132 | Mar del Plata | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 36,0 | 8 | 5 | 5,01 | -0,01 | 20 | -0,2 | ||
42 | 43 | FIORA Emilio | ARG | 2137 | Córdoba | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 36,0 | 9 | 5,5 | 5,41 | 0,09 | 20 | 1,8 | ||
43 | 51 | SANDOVAL Teofilo | PER | 2097 | Perú | 5,5 | 0,0 | 39,0 | 35,5 | 9 | 5,5 | 6,10 | -0,60 | 20 | -12,0 | ||
44 | 18 | MOREDA Lucas | ARG | 2308 | Buenos Aires | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 33,5 | 9 | 5,5 | 7,59 | -2,09 | 20 | -41,8 | ||
45 | 30 | OCANTOS Manuel | LUX | 2213 | Luxemburgo | 5,5 | 0,0 | 36,0 | 32,0 | 9 | 5,5 | 6,91 | -1,41 | 20 | -28,2 | ||
46 | 80 | ROJAS Matias | ARG | 1977 | 5,5 | 0,0 | 34,5 | 31,0 | 8 | 5 | 4,28 | 0,72 | 20 | 14,4 | |||
47 | 50 | FIORI Hector | ARG | 2102 | CABA | 5,0 | 0,0 | 46,5 | 42,0 | 7 | 4 | 3,25 | 0,75 | 20 | 15,0 | ||
48 | 42 | MARTINEZ DE NEGRI Gonzalo | ARG | 2146 | Quilmes | 5,0 | 0,0 | 46,0 | 42,5 | 9 | 5 | 4,07 | 0,93 | 20 | 18,6 | ||
49 | 75 | VIERA Matias Nahuel | ARG | 2000 | Tres Arroyos | 5,0 | 0,0 | 45,0 | 40,5 | 9 | 5 | 3,20 | 1,80 | 40 | 72,0 | ||
50 | 76 | CM | LETO Enzo | ARG | 1998 | Junin | 5,0 | 0,0 | 44,5 | 39,5 | 8 | 4 | 2,59 | 1,41 | 40 | 56,4 | |
51 | 69 | TORELLA Rodolfo | ARG | 2022 | 5,0 | 0,0 | 44,5 | 39,5 | 7 | 3,5 | 1,79 | 1,71 | 20 | 34,2 | |||
52 | 44 | CM | CARBONE Diego | URU | 2135 | Montevideo | 5,0 | 0,0 | 43,5 | 39,5 | 8 | 4 | 4,40 | -0,40 | 20 | -8,0 | |
53 | 45 | ROMANELLI Gabriel | ARG | 2134 | Buenos Aires | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 39,0 | 9 | 5 | 5,71 | -0,71 | 20 | -14,2 | ||
54 | 62 | CM | VARACALLI Francisco | ARG | 2038 | CABA | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 39,0 | 9 | 5 | 3,79 | 1,21 | 40 | 48,4 | |
55 | 38 | GALLEGO Gonzalo | ARG | 2155 | Miramar | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 38,0 | 8 | 4,5 | 4,93 | -0,43 | 20 | -8,6 | ||
56 | 63 | MAGGIORI Luciano | ARG | 2035 | Junin | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 37,5 | 8 | 4 | 3,30 | 0,70 | 40 | 28,0 | ||
57 | 23 | FM | MUSSANTI Diego | ARG | 2272 | 9 de Julio | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 36,5 | 8 | 4,5 | 6,09 | -1,59 | 20 | -31,8 | |
58 | 39 | ACOSTA Martin Ezequiel | ARG | 2152 | CABA | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 37,0 | 9 | 5 | 5,34 | -0,34 | 40 | -13,6 | ||
59 | 149 | FURGAT Juan Pedro | ARG | 0 | Necochea | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 36,5 | 9 | 5 | ||||||
60 | 31 | WIM | MARTINEZ Ayelen | ARG | 2193 | San Luis | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 35,5 | 9 | 5 | 6,07 | -1,07 | 20 | -21,4 | |
61 | 78 | FM | KAPITANCHUK Tomas | ARG | 1994 | Adrogue | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 35,5 | 7 | 3 | 2,82 | 0,18 | 40 | 7,2 | |
62 | 71 | EVANS Pablo | ARG | 2007 | Santa Fe | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 34,5 | 6 | 3 | 3,26 | -0,26 | 20 | -5,2 | ||
63 | 64 | AGUERO ARCE Matias | ARG | 2033 | Lincoln | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 35,0 | 9 | 5 | 4,14 | 0,86 | 40 | 34,4 | ||
64 | 68 | RUEDA Joaquin | ARG | 2022 | Córdoba | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 34,0 | 8 | 5 | 4,91 | 0,09 | 20 | 1,8 | ||
65 | 131 | QUEZADA Franco | ARG | 1682 | Mar del Plata | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 33,5 | 9 | 5 | 1,26 | 3,74 | 40 | 149,6 | ||
66 | 24 | FM | PALU Andres | ARG | 2265 | San Luis | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 33,0 | 9 | 5 | 7,37 | -2,37 | 40 | -94,8 | |
33 | FIDEL Roberto Oscar | ARG | 2183 | Mar del Plata | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 33,0 | 8 | 5 | 6,22 | -1,22 | 20 | -24,4 | |||
68 | 104 | BITTEL Raul | ARG | 1851 | Chaco | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 31,5 | 4 | 2 | 0,85 | 1,15 | 40 | 46,0 | ||
69 | 65 | HERRERA Carla | ARG | 2033 | Mendoza | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 31,0 | 8 | 4 | 5,17 | -1,17 | 20 | -23,4 | ||
70 | 60 | TOSSUTTI Juan C. | ARG | 2043 | Chaco | 4,5 | 0,0 | 45,5 | 40,5 | 8 | 4 | 2,60 | 1,40 | 20 | 28,0 | ||
71 | 73 | BEROIZ Julian | ARG | 2005 | Santa Fe | 4,5 | 0,0 | 43,5 | 39,5 | 8 | 3,5 | 2,52 | 0,98 | 20 | 19,6 | ||
72 | 152 | NISSIM Elias Roberto | ARG | 0 | Chaco | 4,5 | 0,0 | 42,5 | 38,0 | 8 | 4 | ||||||
73 | 56 | AGUINAGA Maximiliano | ARG | 2077 | Chubut | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 37,5 | 9 | 4,5 | 5,30 | -0,80 | 20 | -16,0 | ||
74 | 52 | SARALEGUI Adolfo Enrique | ARG | 2084 | Lujan | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 36,5 | 6 | 3 | 3,26 | -0,26 | 20 | -5,2 | ||
75 | 58 | SALVATTI Diego | ARG | 2061 | Buenos Aires | 4,5 | 0,0 | 40,0 | 36,5 | 7 | 3 | 3,58 | -0,58 | 20 | -11,6 | ||
76 | 82 | BARRAGAN Diego | ARG | 1970 | Chascomus | 4,5 | 0,0 | 39,0 | 36,0 | 7 | 3 | 3,34 | -0,34 | 40 | -13,6 | ||
77 | 90 | COUSO Juan Jose | ARG | 1944 | Tres Arroyos | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 35,0 | 9 | 4,5 | 4,43 | 0,07 | 20 | 1,4 | ||
78 | 72 | WIM | BRIZZI Milagros Tatiana | ARG | 2005 | Córdoba | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 34,0 | 7 | 3,5 | 3,59 | -0,09 | 20 | -1,8 | |
79 | 86 | FERNANDEZ MAZZETTI Ignacio | ARG | 1959 | Mar del Plata | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 33,5 | 9 | 4,5 | 5,36 | -0,86 | 40 | -34,4 | ||
80 | 87 | LARIA Rodrigo Nicolas | ARG | 1955 | Tres Arroyos | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 33,0 | 8 | 4 | 3,71 | 0,29 | 20 | 5,8 | ||
81 | 125 | HERNANDEZ AMURA Luis Eduardo | ARG | 1742 | San Luis | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 32,5 | 9 | 4,5 | 2,40 | 2,10 | 40 | 84,0 | ||
82 | 130 | KOPYLOV Andres | ARG | 1700 | Buenos Aires | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 32,5 | 8 | 4 | 2,30 | 1,70 | 20 | 34,0 | ||
83 | 34 | MORO Lorente Ricardo | ARG | 2168 | 4,5 | 0,0 | 35,0 | 32,0 | 9 | 4,5 | 6,53 | -2,03 | 40 | -81,2 | |||
84 | 103 | ESPINDOLA Juan Carlos | ARG | 1852 | Neuquen | 4,5 | 0,0 | 34,5 | 32,0 | 8 | 4 | 3,38 | 0,62 | 20 | 12,4 | ||
85 | 89 | TROMBETTA Gaston | ARG | 1949 | Mar del Plata | 4,5 | 0,0 | 34,5 | 32,0 | 8 | 4 | 4,44 | -0,44 | 40 | -17,6 | ||
86 | 93 | ETCHEVEST Marcelo | ARG | 1897 | La Plata | 4,5 | 0,0 | 34,5 | 31,5 | 7 | 4 | 3,86 | 0,14 | 20 | 2,8 | ||
87 | 101 | GARCIA CIUFFANI Mirco | ARG | 1860 | 9 de Julio | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 31,5 | 5 | 2 | 2,61 | -0,61 | 20 | -12,2 | ||
88 | 106 | SANTIANES Nahuel | ARG | 1846 | Santa Fe | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 31,5 | 7 | 3,5 | 2,26 | 1,24 | 20 | 24,8 | ||
89 | 84 | MODOTTI Pedro Luis Antonio | ARG | 1969 | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 31,0 | 8 | 3,5 | 4,75 | -1,25 | 20 | -25,0 | |||
90 | 81 | CAO Jorge | URU | 1974 | Montevideo | 4,5 | 0,0 | 32,5 | 30,0 | 9 | 4,5 | 5,19 | -0,69 | 20 | -13,8 | ||
91 | 61 | FERNANDEZ Jorge Daniel | ARG | 2041 | Mar del Plata | 4,0 | 0,0 | 45,0 | 40,0 | 9 | 4 | 2,95 | 1,05 | 20 | 21,0 | ||
92 | 49 | GOYENECHE Roberto | ARG | 2104 | Balcarce | 4,0 | 0,0 | 44,0 | 39,0 | 7 | 3,5 | 3,73 | -0,23 | 20 | -4,6 | ||
93 | 77 | WIM | BESSO Guadalupe | ARG | 1996 | San Luis | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 36,0 | 9 | 4 | 4,36 | -0,36 | 40 | -14,4 | |
94 | 105 | MAZZOCCHI Facundo | ARG | 1850 | Mercedes | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 34,5 | 6 | 2,5 | 1,44 | 1,06 | 40 | 42,4 | ||
95 | 95 | ORTIZ Jorge | ARG | 1875 | Mar del Plata | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 34,5 | 7 | 2 | 2,37 | -0,37 | 20 | -7,4 | ||
96 | 113 | SOSA Ruben | ARG | 1805 | Pilar Bs As | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 34,0 | 9 | 4 | 2,02 | 1,98 | 20 | 39,6 | ||
97 | 91 | AMIL MEILAN Horacio | ARG | 1923 | CABA | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 33,5 | 6 | 3 | 3,01 | -0,01 | 20 | -0,2 | ||
98 | 83 | FABRIZIO Gustavo | ARG | 1969 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 33,0 | 7 | 3,5 | 3,41 | 0,09 | 20 | 1,8 | |||
99 | 88 | BELISTRI Ubaldo | URU | 1953 | Uruguay | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 33,0 | 8 | 3 | 3,94 | -0,94 | 20 | -18,8 | ||
100 | 67 | CORO Lucas | ARG | 2027 | Buenos Aires | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 33,0 | 7 | 3 | 3,60 | -0,60 | 40 | -24,0 | ||
101 | 79 | RODRIGUEZ Luis Jose Lucio | ARG | 1988 | Tucuman | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 32,5 | 8 | 3 | 4,15 | -1,15 | 20 | -23,0 | ||
102 | 132 | CORO Richard | ARG | 1660 | Buenos Aires | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 32,0 | 8 | 3,5 | 1,37 | 2,13 | 20 | 42,6 | ||
103 | 108 | VECCHIO Raul Antonio | ARG | 1841 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 32,0 | 6 | 2 | 1,49 | 0,51 | 20 | 10,2 | ||
104 | 102 | CERIMELE Guillermo | ARG | 1857 | Chascomus BsAs | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 32,0 | 5 | 2 | 2,32 | -0,32 | 40 | -12,8 | ||
105 | 92 | PEDREIRA HENRICH Alan | ARG | 1912 | Olavarria | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 31,5 | 7 | 3 | 2,73 | 0,27 | 40 | 10,8 | ||
106 | 94 | MAUCCI Marcelo | ARG | 1879 | Buenos Aires | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 31,0 | 9 | 4 | 4,98 | -0,98 | 20 | -19,6 | ||
107 | 98 | GOMEZ Roberto Carlos | ARG | 1869 | Mar del Plata | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 31,0 | 8 | 3 | 3,79 | -0,79 | 20 | -15,8 | ||
108 | 99 | PARMA Pamela | ARG | 1867 | Santa Fe | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 31,0 | 8 | 3 | 3,75 | -0,75 | 20 | -15,0 | ||
109 | 74 | MONTORO Gustavo E. | ARG | 2001 | CABA | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 30,0 | 9 | 4 | 6,45 | -2,45 | 20 | -49,0 | ||
110 | 146 | ALVAREZ Arturo Oscar | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 31,5 | 28,5 | 9 | 4 | |||||||
111 | 127 | MARTIN Nicolas | ARG | 1720 | Mar del Plata | 3,5 | 0,0 | 38,0 | 34,5 | 9 | 3,5 | 1,92 | 1,58 | 40 | 63,2 | ||
112 | 121 | ADORNO Anibal | ARG | 1754 | Tierra del Fuego | 3,5 | 0,0 | 37,5 | 33,5 | 7 | 3,5 | 1,29 | 2,21 | 40 | 88,4 | ||
113 | 85 | FERNANDEZ Alejandro | ARG | 1967 | Mar del Plata | 3,5 | 0,0 | 37,0 | 34,0 | 9 | 3,5 | 4,56 | -1,06 | 20 | -21,2 | ||
114 | 147 | CORONEL Pablo | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 32,0 | 9 | 3,5 | |||||||
115 | 109 | GREGO Maximiliano | ARG | 1834 | Santa Fe | 3,5 | 0,0 | 35,0 | 32,0 | 7 | 1,5 | 2,29 | -0,79 | 20 | -15,8 | ||
116 | 117 | MARTIN Luis Jacinto | ARG | 1773 | 3,5 | 0,0 | 35,0 | 32,0 | 7 | 1,5 | 1,64 | -0,14 | 20 | -2,8 | |||
117 | 59 | FERRARO Hugo | ARG | 2053 | Santa Fe | 3,5 | 0,0 | 35,0 | 31,5 | 4 | 2 | 3,10 | -1,10 | 20 | -22,0 | ||
118 | 107 | FARACE Daniel | ARG | 1841 | Mar del Plata | 3,5 | 0,0 | 34,5 | 32,5 | 6 | 1 | 2,04 | -1,04 | 20 | -20,8 | ||
119 | 96 | CM | LALLANA Daniel | ARG | 1874 | Rio Negro | 3,5 | 0,0 | 33,5 | 31,0 | 8 | 3,5 | 4,26 | -0,76 | 20 | -15,2 | |
120 | 114 | GARDES Alfredo | ARG | 1804 | La Plata | 3,5 | 0,0 | 33,0 | 31,0 | 7 | 2 | 3,03 | -1,03 | 40 | -41,2 | ||
121 | 111 | SANCHEZ Gabriel | ARG | 1815 | Buenos Aires | 3,5 | 0,0 | 33,0 | 30,5 | 9 | 3,5 | 3,93 | -0,43 | 20 | -8,6 | ||
122 | 97 | DI FEO Diego | ARG | 1873 | Comodoro Rivadavia | 3,5 | 0,0 | 33,0 | 30,5 | 8 | 3 | 4,71 | -1,71 | 40 | -68,4 | ||
123 | 123 | LAZZARI Sergio | ARG | 1748 | 3,5 | 0,0 | 33,0 | 29,5 | 7 | 2 | 1,54 | 0,46 | 40 | 18,4 | |||
124 | 116 | SUITO NAKASONE Catherine | ARG | 1792 | CABA | 3,5 | 0,0 | 32,5 | 30,0 | 6 | 1,5 | 1,89 | -0,39 | 40 | -15,6 | ||
125 | 154 | VALINOTTI Asuncion Juan | ARG | 0 | Chaco | 3,5 | 0,0 | 30,0 | 27,5 | 8 | 3 | ||||||
126 | 133 | DEFEZ Marcos Enrique | ARG | 1643 | La Plata | 3,0 | 0,0 | 37,5 | 34,0 | 8 | 2 | 1,09 | 0,91 | 20 | 18,2 | ||
127 | 128 | RUSSO Juan Jose | ARG | 1708 | Mar del Plata | 3,0 | 0,0 | 34,0 | 31,5 | 4 | 2 | 1,24 | 0,76 | 20 | 15,2 | ||
128 | 118 | OLMOS Cesar | ARG | 1759 | Mar del Plata | 3,0 | 0,0 | 33,5 | 31,0 | 9 | 3 | 2,90 | 0,10 | 40 | 4,0 | ||
129 | 115 | KYWATYNIEC Jorge | ARG | 1800 | Mar del Plata | 3,0 | 0,0 | 32,5 | 30,0 | 5 | 0 | 1,71 | -1,71 | 40 | -68,4 | ||
130 | 112 | DIAZ Ruben | ARG | 1806 | Buenos Aires | 3,0 | 0,0 | 32,0 | 29,5 | 8 | 3 | 3,73 | -0,73 | 40 | -29,2 | ||
131 | 126 | NOZIGLIA Federico | ARG | 1736 | Tandil | 3,0 | 0,0 | 31,5 | 29,0 | 8 | 2,5 | 3,75 | -1,25 | 40 | -50,0 | ||
132 | 134 | FERNANDEZ Antonio. | ARG | 1632 | 3,0 | 0,0 | 31,5 | 29,0 | 8 | 2 | 2,45 | -0,45 | 20 | -9,0 | |||
133 | 70 | NOGUES Alejandro | ARG | 2008 | CABA | 3,0 | 0,0 | 31,0 | 28,0 | 6 | 1 | 4,66 | -3,66 | 20 | -73,2 | ||
134 | 124 | GONZALEZ Enrique | ARG | 1742 | Mar del Plata | 3,0 | 0,0 | 31,0 | 27,5 | 7 | 2 | 1,86 | 0,14 | 40 | 5,6 | ||
135 | 120 | SECUL Juan | ARG | 1758 | Mar del Plata | 3,0 | 0,0 | 30,5 | 28,0 | 7 | 2 | 3,19 | -1,19 | 20 | -23,8 | ||
136 | 137 | NARDI Hector | ARG | 1544 | Santa Fe | 3,0 | 0,0 | 29,0 | 27,0 | 8 | 2 | 1,87 | 0,13 | 20 | 2,6 | ||
137 | 142 | CUGAT Xavier | ARG | 1372 | Mar del Plata | 3,0 | 0,0 | 29,0 | 26,5 | 8 | 2 | 0,78 | 1,22 | 40 | 48,8 | ||
138 | 135 | DESANZO Juan Carlos | ARG | 1588 | Pinamar | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 26,0 | 8 | 2 | 2,49 | -0,49 | 20 | -9,8 | ||
139 | 129 | MOROZOV Andrey | RUS | 1707 | Rusia | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 25,5 | 6 | 2 | 2,45 | -0,45 | 40 | -18,0 | ||
140 | 144 | JUAREZ Luis | ARG | 1353 | Mar del Plata | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 24,5 | 8 | 2 | 1,49 | 0,51 | 40 | 20,4 | ||
141 | 148 | ERRIPA Luis Martin | ARG | 0 | Buenos Aires | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 23,0 | 6 | 1 | ||||||
142 | 150 | GALAN Walter | ARG | 0 | Mar del Plata | 2,5 | 0,0 | 32,5 | 29,0 | 5 | 0 | ||||||
