Tabla de Posiciones |
Proxima Ronda |
Primera Ronda |
segunda Ronda |
Tabla de Posiciones |
Proxima Ronda |
Primera Ronda |
segunda Ronda |
Primera Categoria UNRC fase Clasificacion | |||
Clasificación tras ronda 5 | |||
Rank | Nombre | Elo | Pts |
1 | Lingua Alejo Dr. | 2305 | 4½ |
2 | Estanguet Franco | 2180 | 4 |
3 | Tobares Leandro | 2252 | 3½ |
4 | Moas Hector | 2114 | 3 |
5 | Palmiotto Marco | 2055 | 3 |
6 | Rodriguez Franco | 2030 | 3 |
7 | Carignani Mario Dr. | 1751 | 3 |
8 | Balladares Rodolfo | 1974 | 2½ |
9 | Varela Malco | 1952 | 2½ |
10 | Beron Ricardo | 1765 | 2½ |
11 | Verstraete Marcos ING | 1798 | 2½ |
12 | Yacoby Augusto | 1754 | 1½ |
13 | Espinoza Jorge | 1970 | 1½ |
14 | Valverde Fausto | 1944 | 1 |
Palacios Agustin | 1696 | 1 | |
Meneguzzo Mauro | 1683 | 1 | |
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |||||||
1 | 1 | Lingua Alejo Dr. | 4½ | - | 3 | Rodriguez Franco | 6 | |||||||
2 | 3 | Estanguet Franco | 4 | - | 3 | Palmiotto Marco | 5 | |||||||
3 | 4 | Moas Hector | 3 | - | 3½ | FM | Tobares Leandro | 2 | ||||||
4 | 14 | Carignani Mario Dr. | 3 | - | 2½ | Beron Ricardo | 12 | |||||||
5 | 9 | Varela Malco | 2½ | - | 2½ | Verstraete Marcos ING | 11 | |||||||
6 | 7 | Balladares Rodolfo | 2½ | - | 1 | Palacios Agustin | 15 | |||||||
7 | 16 | Meneguzzo Mauro | 1 | - | 1½ | Espinoza Jorge | 8 |
II IRT LA FALD A - 2do Memorial Wilson |
Clasificación Final después de 7 rondas | ||||||
Rk. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 2 | Des 3 |
1 | Estanguet Franco | 2093 | Rio Cuarto UNRC | 5,5 | 29,5 | 23,5 |
2 | Fiora Emilio | 2030 | San Francisco | 5,5 | 28 | 22,5 |
3 | Lopez Diego | 2086 | Ciudad de Buenos Aires | 5,5 | 28 | 22,5 |
4 | Tomas Falcon Jesus | 2012 | Tigre | 5,5 | 27,5 | 22 |
5 | Schliamser Federico | 2019 | Santa Rosa | 5,5 | 27 | 21,5 |
6 | Cortes Orihuela Javier | 2044 | Chile | 5,5 | 25 | 22 |
7 | Belmonte Diego Jose | 2004 | Salta | 5 | 28 | 24,5 |
8 | Brizzi Milagros Tatiana | 1855 | Cordoba | 5 | 27 | 21 |
9 | Lopez Miller Indalecio | 2017 | Mendoza | 5 | 23,5 | 20 |
10 | Lares Agustin Jose | 2069 | Parana | 4,5 | 29,5 | 23,5 |
11 | Daneri Martin | 2153 | Gualeguaychu | 4,5 | 27 | 20,5 |
12 | Palmiotto Marco Ivan | 2059 | Rio Cuarto UNRC | 4,5 | 25 | 19 |
13 | Vallejos Lucas | 2010 | Jesus Maria | 4,5 | 24 | 16,5 |
14 | Alcantara Juan | 0 | Villa Maria | 4,5 | 21,5 | 16,5 |
15 | Zapata Charles Santiago | 1858 | Santa Fe | 4 | 26,5 | 17 |
16 | Altamiranda Maria Elisa | 1509 | San Luis | 4 | 25,5 | 16 |
17 | Lallee Cristian | 2147 | Vicente Lopez | 4 | 25 | 17,5 |
18 | Giordanino Leonardo | 0 | Rio Cuarto | 4 | 25 | 16 |
19 | Gimenez Aguirre Alejo Ismael | 1884 | Mendoza | 4 | 22,5 | 18 |
20 | Ruiz Pablo | 1953 | Gral Pico | 4 | 22,5 | 16 |
21 | Retamar Guillermo | 0 | Parana | 4 | 22,5 | 15,5 |
22 | Brizuela Nestor Gabriel | 0 | Cordoba | 4 | 22,5 | 14,5 |
23 | Merlo Daniel | 0 | Cruz del Eje | 4 | 22 | 15 |
24 | Casares Luis | 1900 | Mendoza | 4 | 21,5 | 14 |
25 | Tesio Yvon | 2121 | Rio Cuarto | 4 | 20,5 | 16 |
26 | Soto Carlos Dario | 0 | La Falda | 4 | 19,5 | 14,5 |
27 | Cinollo Oscar | 0 | La Falda | 3,5 | 26 | 15,5 |
28 | Abdenur Luciano | 1866 | Concordia | 3,5 | 24,5 | 16,5 |
29 | Argento Elizabeth Mariel | 1690 | Capilla del Monte | 3,5 | 24,5 | 13,5 |
30 | Marquez Juan Carlos | 0 | La Falda | 3,5 | 24 | 16 |
31 | Costa Jorge | 1763 | San Jorge | 3,5 | 23,5 | 14,5 |
32 | Fernandez Antonio. | 1613 | Santa Rosa | 3,5 | 23 | 15 |
33 | Ubeira Montenegro Enrique | 1920 | Salta | 3,5 | 22,5 | 15 |
34 | Wayar Luis | 0 | Jujuy | 3,5 | 22 | 13,5 |
35 | Fogliati Jorge | 0 | Mendoza | 3,5 | 19,5 | 12,5 |
36 | Palacios Agustin | 0 | Rio Cuarto | 3 | 24,5 | 15 |
37 | Bomendre Sergio Marcelo | 0 | Cruz del Eje | 3 | 21,5 | 12 |
38 | Canale Juan Carlos | 0 | Maria Juana | 3 | 21,5 | 10,5 |
39 | Iberlucea Juan | 0 | Concordia | 3 | 19,5 | 12 |
40 | Moyano Marco | 0 | La Falda | 3 | 17 | 9 |
41 | Caruso Tomas | 1734 | Mendoza | 3 | 17 | 8 |
42 | Pellitteri Jose | 0 | Rio Ceballos | 2,5 | 21,5 | 11,5 |
43 | Ladines Sergio | 2195 | Ciudad de Buenos aires | 2,5 | 21,5 | 10 |
44 | Panozzo Luis | 0 | La Falda | 2,5 | 21 | 13 |
45 | Cibin Aurelio | 0 | La Falda | 2,5 | 20 | 10 |
46 | Marconi Nicolas | 1567 | Rio Cuarto | 2,5 | 20 | 9 |
47 | Bidegain Jose | 0 | Concordia | 2,5 | 19 | 6 |
48 | Nicola Marcelo | 0 | Rio Cuarto | 2,5 | 18,5 | 10 |
49 | Miara Jorge | 0 | La Falda | 2 | 21,5 | 9 |
50 | Fortunato Nicolas | 0 | Rio Ceballos | 2 | 19,5 | 6 |
51 | Cavataio Ignacio | 0 | La Falda | 2 | 19 | 10 |
Somare Luciano | 0 | Rio Cuarto | 2 | 19 | 10 | |
53 | Alcaraz Cristhian | 0 | San Francisco | 2 | 18,5 | 6 |
54 | Serra Mateo | 0 | Rio Cuarto | 2 | 17 | 3 |
55 | Dieguez Jorge | 0 | La Falda | 1,5 | 20,5 | 7,5 |
56 | Argento Ramon Francisco | 0 | Capilla del Monte | 1,5 | 16,5 | 5,5 |
57 | Antequera Marcos | 0 | Rio Cuarto | 1 | 21 | 6 |
58 | Cardozo Teofilo | 1523 | Santo Tome | 1 | 17 | 2,5 |
|
Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FM | Tobares Leandro | 3 | 4 | Lingua Alejo Dr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Estanguet Franco | 3 | 3 | Moas Hector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Palmiotto Marco | 2 | 2½ | Balladares Rodolfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Beron Ricardo | 2½ | 2 | Rodriguez Franco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Espinoza Jorge | 1½ | 2 | Carignani Mario Dr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Yacoby Augusto | 1½ | 1½ | Verstraete Marcos ING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Palacios Agustin | 1 | 1½ | Varela Malco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meneguzzo Mauro | 0 | Descanso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Valverde Fausto | 1 | 0 | - | Proxima Ronda 5ta y penultima |
Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | ||||||
Lingua Alejo | 1 | 1 - 0 | 1 | Palmiotto Marco | ||||||
Balladares Rodolfo | 1 | 0 - 1 | 1 | Tobares Leandro | ||||||
Estanguet Franco | 1 | 1 - 0 | 1 | Rodriguez Franco | ||||||
Valverde Fausto | 1 | 0 - 1 | 1 | Moas Hector | ||||||
Yacoby Augusto | 0 | 1 - 0 | 0 | Espinoza Jorge | ||||||
Varela Malco | 0 | 1 - 0 | 0 | Carignani Mario | ||||||
Verstraete Marcos | 0 | 1 - 0 | 0 | Palacios Agustin | ||||||
Meneguzzo Mauro | 0 | 0 - 1 | 0 | Beron Ricardo |
Oriana Tobares ,Daniel San Martin,Lautaro Benitez y Leandro Tobares participarán los días 4,5 y 6 de octubre en el Certamen que se disputa...