|
Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FM | Tobares Leandro | 3 | 4 | Lingua Alejo Dr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Estanguet Franco | 3 | 3 | Moas Hector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Palmiotto Marco | 2 | 2½ | Balladares Rodolfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Beron Ricardo | 2½ | 2 | Rodriguez Franco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Espinoza Jorge | 1½ | 2 | Carignani Mario Dr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Yacoby Augusto | 1½ | 1½ | Verstraete Marcos ING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Palacios Agustin | 1 | 1½ | Varela Malco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meneguzzo Mauro | 0 | Descanso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Valverde Fausto | 1 | 0 | - | Proxima Ronda 5ta y penultima |
jueves, 17 de octubre de 2013
Oficial de Primera Lingua Unico Puntero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
La UNRC Presente en el Perez Chess Open 5 jugadores locales participaron del Perez Chess Open en su quinta edicion ,uno de los torneos mas ...
-
IRT Sub 2400 IX Abierto de Ajedrez Ciudad de Santa Rosa Histórica actuación del ajedrez de la UNRC en Santa Rosa Ci...
-
La WFM Oriana Tobares se impuso en el Abierto Rapido disputado en la sede del PEAM donde participaron los mejores exponentes de la ciudad. ...
Histórico Triunfo de Oriana Tobares en La Pampa
IRT Sub 2400 IX Abierto de Ajedrez Ciudad de Santa Rosa Histórica actuación del ajedrez de la UNRC en Santa Rosa Ci...
No hay comentarios:
Publicar un comentario