|
Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FM | Tobares Leandro | 3 | 4 | Lingua Alejo Dr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Estanguet Franco | 3 | 3 | Moas Hector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Palmiotto Marco | 2 | 2½ | Balladares Rodolfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Beron Ricardo | 2½ | 2 | Rodriguez Franco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Espinoza Jorge | 1½ | 2 | Carignani Mario Dr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Yacoby Augusto | 1½ | 1½ | Verstraete Marcos ING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Palacios Agustin | 1 | 1½ | Varela Malco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meneguzzo Mauro | 0 | Descanso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Valverde Fausto | 1 | 0 | - | Proxima Ronda 5ta y penultima |
jueves, 17 de octubre de 2013
Oficial de Primera Lingua Unico Puntero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Organizan Dirección de Educación Física Deportes y Recreación UNRC, Secretaria de Bienestar Comisión de Apoyo de Ajedrez UNRC. ...
-
Oriana Tobares la segunda jugadora titulada internacionalmente en la historia del Ajedrez Local Leandro Tobares consiguio un importante prim...
-
Con casi 40 jugadores se disputó el fin de semana la Copa Centro del País Organizada por Ajedrez UNRC. El MF Daniel Perez de San Luis se imp...
Pírrica Victoria de Leandro Tobares en el Clausura UNRC Super TOP
Organizado por la Dirección de Deportes y la Comisión de Apoyo de Ajedrez UNRC, en un disputado torneo en el que participaron 26 jugadores...
No hay comentarios:
Publicar un comentario