|
Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FM | Tobares Leandro | 3 | 4 | Lingua Alejo Dr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Estanguet Franco | 3 | 3 | Moas Hector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Palmiotto Marco | 2 | 2½ | Balladares Rodolfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Beron Ricardo | 2½ | 2 | Rodriguez Franco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Espinoza Jorge | 1½ | 2 | Carignani Mario Dr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Yacoby Augusto | 1½ | 1½ | Verstraete Marcos ING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Palacios Agustin | 1 | 1½ | Varela Malco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meneguzzo Mauro | 0 | Descanso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Valverde Fausto | 1 | 0 | - | Proxima Ronda 5ta y penultima |
jueves, 17 de octubre de 2013
Oficial de Primera Lingua Unico Puntero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Anoche finalizo el Torneo de tercera y aficionados,organizado por Ajedrez UNRC , clasificatorio para el Torneo Oficial de segunda categoria...
-
La UNRC Presente en el Perez Chess Open 5 jugadores locales participaron del Perez Chess Open en su quinta edicion ,uno de los torneos mas ...
-
Sobresaliente actuación de la WFM Oriana Tobares Valentino Di Cola, Oriana Tobares, Valentino Cagnolatti ,Jose Barrotto y Leandro Tobares fu...
Gran Triunfo de Jose Barrotto en General Pico
El candidato a Maestro Nacional Jose Barroto se corono Campeon del "Torneo Asociacion Italiana - GM Carlos Horacio Garcia Palermo...
No hay comentarios:
Publicar un comentario