Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1892 | 6 | 0 | 25,5 | 22 |
| 2 | 2 | Estanguet, Franco | ARG | 2070 | 5,5 | 1 | 27 | 20 | |
| 3 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2220 | 5,5 | 2 | 27 | 21,5 |
| 4 | 3 | Rodriguez, Franco | ARG | 1899 | 4,5 | 0 | 28,5 | 17,25 | |
| 5 | 6 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1837 | 4 | 0 | 23 | 10,5 | |
| 6 | 10 | Pezzano, Demetrio | ARG | 1493 | 4 | 0 | 19,5 | 6 | |
| 7 | 14 | Benitez, Lautaro | ARG | 0 | 3,5 | 1 | 28 | 9,25 | |
| 8 | 7 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 1808 | 3,5 | 1 | 26 | 9,25 | |
| 9 | 5 | Palacio Konic, Bautista | ARG | 1846 | 3,5 | 3 | 22,5 | 9,75 | |
| 10 | 8 | Almada, Agustin | ARG | 1647 | 3 | 1 | 22,5 | 5 | |
| 11 | 13 | Audisio, Fernando | ARG | 0 | 3 | 2 | 20 | 3 | |
| 12 | 11 | Chavero, Jorge Horacio | ARG | 1457 | 2 | 0 | 20,5 | 1 | |
| 13 | 12 | Rotelli, Laureano | ARG | 1435 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
| 14 | 9 | Vesco, Armando | ARG | 1525 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Torneo para Aficionados
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Petryna, Leticia | ARG | 0 | 4 | 0 | 13 | 10 | |
| 2 | 7 | Tobares, Maximo | ARG | 0 | 4 | 0 | 13 | 9 | |
| 3 | 2 | Iribarne, Eduardo | ARG | 0 | 4 | 0 | 12 | 9 | |
| 4 | 4 | Negri, Jose Luis | ARG | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | |
| 5 | 3 | Moretti, Valentino | ARG | 0 | 2 | 1 | 14 | 2 | |
| 6 | 8 | Zabala, Alex | ARG | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | |
| 7 | 1 | Gomez, Catriel | ARG | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
| 8 | 5 | Oliverio, Anibal | ARG | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario