IRT Sub 2400 IX Abierto de Ajedrez Ciudad de Santa Rosa
Histórica actuación del ajedrez de la UNRC en Santa Rosa
Cinco jugadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) participaron en el IRT Sub 2400 "IX Abierto de Ajedrez Ciudad de Santa Rosa", disputado en la capital pampeana entre el 9 y el 12 de julio. El certamen se llevó a cabo en las cómodas instalaciones del club El Círculo.
Con solo 16 años y tras arrancar el torneo como la séptima preclasificada —detrás de prestigiosos ajedrecistas—, la WFM Oriana Tobares logró un triunfo histórico. Se consagró campeona tras vencer a Maestros FIDE (MF) de la envergadura de Diego Mussanti y Martín Herrera, entre otros jugadores de gran valía. Tobares solo perdió una partida en la última ronda ante el MF Pablo Molina, cuando ya tenía el torneo prácticamente asegurado. Gracias a este certamen, la joven sumó 80 puntos al Elo FIDE, recuperándose así de algunas actuaciones irregulares a principio de año. Otra de las grandes revelaciones fue la notable producción de Gerónimo Lautaro Benítez, quien se quedó con el octavo puesto tras cosechar 4,5 puntos, rendimiento que le permitió sumar 92 puntos de Elo FIDE
Por su parte, el MF Leandro Tobares tuvo una actuación aceptable y finalizó en el quinto lugar de la tabla general.. Finalmente, Gerónimo Benítez (padre) y Agostina Perotti sumaron una valiosa experiencia en lo que significó su primera incursión en torneos válidos para el ranking internacional.
![]() |
| Oriana Tobares |
![]() |
| Lautaro Benitez |
| Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana H | w | ARG | 2027 | UNRC | 5,5 | 0 | 29,5 | 23,75 | |
| 2 | 5 | NM | Llanos, Joaquin | ARG | 2117 | Club Social El Circulo | 5,5 | 0 | 28,5 | 23 | ||
| 3 | 2 | FM | Molina, Pablo Sebastian | ARG | 2192 | Club Social El Circulo | 5,5 | 0 | 28 | 23,5 | ||
| 4 | 3 | FM | Mussanti, Diego | ARG | 2174 | Sarmiento de Junin | 5,5 | 0 | 25 | 19,25 | ||
| 5 | 4 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2143 | UNRC | 5 | 0 | 29 | 21,5 | ||
| 6 | 1 | FM | Herrera, Martin | ARG | 2214 | Peon Vuelve Mendoza | 5 | 0 | 27,5 | 20,5 | ||
| 7 | 6 | Lugones, Lautaro | ARG | 2061 | Club Social El Circulo | 5 | 0 | 26 | 19,75 | |||
| 8 | 25 | Benitez, Geronimo | ARG | 1558 | UNRC | 4,5 | 0 | 24,5 | 16,5 | |||
| 9 | 10 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | ARG | 1855 | Club Social El Circulo | 4,5 | 0 | 23 | 14,75 | |||
| 10 | 12 | Cortez, Gabriel Valentin | ARG | 1736 | Club Social El Circulo | 4,5 | 0 | 21 | 15,75 | |||
| 11 | 23 | Barrera, Ricardo | ARG | 1570 | Peones del Sur | 4,5 | 0 | 21 | 13,5 | |||
| 12 | 9 | Garcia, Kevin | ARG | 1936 | Club Social El Circulo | 4 | 0 | 25,5 | 12,5 | |||
| 13 | 15 | Sardon Matos, Ignacio | ARG | 1693 | Peones del Sur | 4 | 0 | 25,5 | 11,5 | |||
| 14 | 27 | Ponce, Sofia | w | ARG | 1533 | Club Social El Circulo | 4 | 0 | 21 | 10,5 | ||
| 15 | 20 | Ponce, Mario | ARG | 1601 | Club Social El Circulo | 3,5 | 0 | 24,5 | 11,75 | |||
| 16 | 11 | Rossi, Juan | ARG | 1749 | Club Social El Circulo | 3,5 | 0 | 23 | 10,25 | |||
| 17 | 21 | Gerassi, Tomas | ARG | 1589 | Club Social El Circulo | 3,5 | 0 | 23 | 7,25 | |||
| 18 | 14 | Llanos, Mauro | ARG | 1700 | Club Social El Circulo | 3,5 | 0 | 22 | 10,75 | |||
| 19 | 8 | Frank, Mario | ARG | 2010 | Club Social El Circulo | 3,5 | 0 | 21 | 11,75 | |||
| 20 | 16 | Quina, Sebastian | ARG | 1681 | Club Social El Circulo | 3,5 | 0 | 21 | 10 | |||
| 21 | 19 | Regueiro, Marcelo Alejandro | ARG | 1611 | Peones del Sur | 3,5 | 0 | 20,5 | 6,75 | |||
| 22 | 35 | Montenegro, Alberto Juan | ARG | 0 | Club Social El Circulo | 3,5 | 0 | 19,5 | 10,25 | |||
| 23 | 13 | Montenegro, Tomas | ARG | 1710 | Club Social El Circulo | 3 | 0 | 27 | 10,5 | |||
| 24 | 18 | Mena, Eugenio | ARG | 1631 | Peones del Sur | 3 | 0 | 26 | 10 | |||
| 25 | 17 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1637 | Club Social El Circulo | 3 | 0 | 24,5 | 8,25 | |||
| 26 | 37 | Weizz, Tomas | ARG | 0 | Club Social El Circulo | 3 | 0 | 21,5 | 6,5 | |||
| 27 | 28 | Bengolea, Valentino | ARG | 1484 | Club Social El Circulo | 3 | 0 | 21 | 7,25 | |||
| 28 | 33 | Lambert, Luciano | ARG | 0 | Club Social El Circulo | 3 | 0 | 19 | 8,75 | |||
| 29 | 22 | Alarcon Albando, Tahiel | ARG | 1587 | Club Social El Circulo | 2,5 | 0 | 21 | 5,25 | |||
| 30 | 24 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | ARG | 1563 | Club Social El Circulo | 2,5 | 0 | 20,5 | 5,25 | |||
| 31 | 29 | Ruff Otto, Uriel Elias | ARG | 1465 | Club Social El Circulo | 2,5 | 0 | 19,5 | 4,25 | |||
| 32 | 26 | Olguin, Adolfo | ARG | 1544 | Club Social El Circulo | 2,5 | 0 | 18,5 | 5,5 | |||
| 33 | 32 | Gomez Sart, Noha Benjamin | ARG | 0 | Club Social El Circulo | 2 | 0 | 19 | 3 | |||
| 34 | 30 | Benitez, Jeronimo Jacobo | ARG | 0 | UNRC | 2 | 0 | 16 | 4 | |||
| 35 | 31 | Cluster, Emma | w | ARG | 0 | Club Social El Circulo | 2 | 0 | 14 | 4 | ||
| 36 | 34 | Lopez Santoro, Facundo | ARG | 0 | Club Social El Circulo | 1,5 | 0 | 17 | 3,25 | |||
| 37 | 36 | Perotti, Agostina | w | ARG | 0 | UNRC | 1 | 0 | 18,5 | 2 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario