Final Fase Preliminar 12 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2292 | 11,5 | 0 | 78 | 80,5 |
| 2 | 2 | Estanguet, Franco | ARG | 2118 | 9 | 0 | 77 | 61 | |
| 3 | 10 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1726 | 8,5 | 0 | 79 | 58 | |
| 4 | 3 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 2024 | 7,5 | 0 | 90 | 51,25 |
| 5 | 4 | Giordanino, Leonardo | ARG | 1968 | 7,5 | 0 | 81 | 46,5 | |
| 6 | 8 | Oliva, Facundo | ARG | 1750 | 7 | 0 | 89 | 46 | |
| 7 | 5 | Marconi, Nicolas | ARG | 1842 | 7 | 0 | 86,5 | 43 | |
| 8 | 7 | San Martin, Daniel | ARG | 1755 | 7 | 0 | 78 | 33 | |
| 9 | 6 | Palacio Konic, Bautista | ARG | 1811 | 7 | 0 | 72 | 42 | |
| 10 | 15 | Benitez, Geronimo | ARG | 1521 | 7 | 0 | 67 | 33,5 | |
| 11 | 11 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 1703 | 6,5 | 0 | 65 | 28,75 | |
| 12 | 13 | Vesco, Armando | ARG | 1532 | 6 | 0 | 73 | 28 | |
| 13 | 12 | Pereyra, Emanuel | ARG | 1548 | 6 | 0 | 71 | 32 | |
| 14 | 17 | Hernando, Bautista | ARG | 1483 | 6 | 0 | 69 | 31 | |
| 15 | 21 | Gomez, Guillermo | ARG | 0 | 6 | 0 | 66 | 30,5 | |
| 16 | 19 | Audisio, Fernando | ARG | 0 | 6 | 0 | 61 | 29,5 | |
| 17 | 9 | Ali, Jorge | ARG | 1748 | 5 | 0 | 74 | 27,5 | |
| 18 | 14 | Chavero, Jorge Horacio | ARG | 1528 | 5 | 0 | 59 | 20 | |
| 19 | 16 | Pezzano, Demetrio | ARG | 1486 | 4,5 | 0 | 65 | 22,5 | |
| 20 | 18 | Rotelli, Laureano | ARG | 1458 | 4 | 0 | 68 | 22 | |
| 21 | 20 | Gallardo, Mateo | ARG | 0 | 4 | 0 | 58 | 12 | |
| 22 | 22 | Negri, Jose Luis | ARG | 0 | 4 | 0 | 56 | 12 | |
| 23 | 23 | Oliverio, Anibal | ARG | 0 | 2 | 0 | 56 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario