El Sabado 26 de Marzo comenzo el Primer Torneo Rapido del PRIX UNRC 2022 que se jugo en instalaciones de la Asociacion Riocuartense de Bochas sita en Calle San Lorenzo 1473, el Torneo se disputo por sistema suizo a 6 rondas con un tiempo de juego de 12 minutos mas 5 segundos de adicion por jugador, la primera competencia conto con 16 jugadores de todas las categorías ,la niña de 12 años Oriana Tobares sorprendió ganando en forma invicta el certamen superando a varios jugadores de primera categoría
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w-we | K | elo+/- | |
1 | 8 | Tobares Oriana | ARG | 1728 | 4,5 | 0,5 | 19,5 | 15,75 | 2,48 | 20 | 49,6 | |
2 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2305 | 4,5 | 0,5 | 19,0 | 16,25 | -1,13 | 20 | -22,6 | |
3 | 4 | Serra Mateo | ARG | 1942 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 15,25 | 0,54 | 20 | 10,8 | |
4 | 3 | Gutierrez Francisco | ARG | 1985 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 12,75 | -0,22 | 20 | -4,4 | |
5 | 5 | Tesio Uriel | ARG | 1892 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 12,00 | -0,03 | 20 | -0,6 | |
6 | 2 | Marconi Nicolas | ARG | 2022 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 10,00 | -1,27 | 20 | -25,4 | |
7 | 7 | Jimenez German | ARG | 1803 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 9,00 | 0,41 | 20 | 8,2 | |
8 | 9 | Di Cola Valentino | ARG | 1650 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 6,00 | 1,03 | 20 | 20,6 | |
9 | 12 | Nuñez Lautaro | ARG | 1590 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 4,00 | 1,09 | 20 | 21,8 | |
10 | 10 | Posse Teodoro | ARG | 1633 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 6,00 | 0,23 | 20 | 4,6 | |
11 | 6 | Barroto Jose | ARG | 1881 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 4,00 | -1,56 | 20 | -31,2 | |
12 | 11 | Setien Carlos | ARG | 1602 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 5,00 | 0,47 | 20 | 9,4 | |
13 | 13 | Garavaglia Alberto | ARG | 1500 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 2,00 | 0,13 | 20 | 2,6 | |
14 | 16 | Nuñez Severo | ARG | 1345 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 1,00 | 0,57 | 20 | 11,4 | |
15 | 15 | Salusso Maurizio | ARG | 1400 | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 0,00 | -0,81 | 20 | -16,2 | |
16 | 14 | Rotelli Laureano | ARG | 1400 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,00 | -1,93 | 20 | -38,6 |
La próxima etapa se jugara el Sabado 23 de Abril. Durante el año se jugaran un total de 10 torneos de estas características los cuales serán abiertos para Todas la Categorías, a cada jugador se le computaran sus 6 mejores actuaciones ,por cada torneo los jugadores sumaran puntos prix segun su posicion 1puesto 12 puntos, 2do. 9 3ro. 8, 4to. 7 5to. 6, 6to 5 7mo. 4 8vo. 3 9no. 2 10mo. 1
La premiación final del Prix seran $ 20000 , General :1er puesto $ 5000 2do $ 3000 3ro $ 2000 , sub 2000,
1ro.3000 , 2do 2000, sub 1800 1ro 3000 , 2do 2000.
Oriana Tobares |