miércoles, 25 de julio de 2012
Palmiotto Lider en el torneo de Segunda Falta solo 1 ronda
Resultados Ronda 6 el 24.07.2012 a las 20:30
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 PALMIOTTO, Marco Ivan 5 1 - 0 3½ ESPINOZA, Jorge 4
2 6 CHAVERO, Nicolas 4 1 - 0 3½ DELBORGO, Federico 7
3 11 OGA, Sebastian 3½ + - - 3 RODRIGUEZ, Franco 2
4 3 MORA, Angel 3 1 - 0 3 MIRANDA, Jorge 12
5 15 BERON, Ricardo 2½ 0 - 1 2½ VARELA, Malko 5
6 10 COSSA, Sergio 2½ 0 - 1 2½ GEROSA DESTRIBATS, Victoria 19
7 18 CIRUELO, Ana 2½ 0 - 1 2½ TESIO, Kevin 13
8 8 TESIO, José Alberto 2 1 - 0 2 MARCONI, Nicolas 22
9 17 MENEGUZZO, Mauro 1½ ½ - ½ 1½ CHAVERO, Valentin 16
10 20 BARROTO, Jose 1 - - + 1½ PALACIOS, Agustin 21
11 9 GROSSI, German 2 0 - - 0 -
12 14 YAKOBY, Augusto 0 0 - - 0 -
Torneo Oficial de Segunda Categoría Ciudad de Rio Cuarto
Ronda 7 el 31.07.2012 a las 20:30
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 11 OGA, Sebastian 4½ 6 PALMIOTTO, Marco Ivan 1
2 3 MORA, Angel 4 5 CHAVERO, Nicolas 6 21:00 hs.
3 4 ESPINOZA, Jorge 3½ 3½ TESIO, Kevin 13 21:00 hs.
4 5 VARELA, Malko 3½ 3½ DELBORGO, Federico 7
5 19 GEROSA DESTRIBATS, Victoria 3½ 3 TESIO, José Alberto 8
6 12 MIRANDA, Jorge 3 2½ PALACIOS, Agustin 21
7 15 BERON, Ricardo 2½ 2½ COSSA, Sergio 10
8 18 CIRUELO, Ana 2½ 2 MENEGUZZO, Mauro 17
9 22 MARCONI, Nicolas 2 2 CHAVERO, Valentin 16
Torneo Oficial de Segunda Categoría Ciudad de Rio Cuarto
Clasificación tras ronda 7 Falta 1 Ronda Clasifican al certamen de primera los 8 primeros clasificados.
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Res.
1 1 PALMIOTTO, Marco Ivan 1980 ARG UNRC 6 0
2 6 CHAVERO, Nicolas 1869 ARG ARA 5 0
3 11 OGA, Sebastian 1773 ARG LAE 4½ 0
4 3 MORA, Angel 1890 ARG UNRC 4 0
5 4 ESPINOZA, Jorge 1880 ARG UNRC 3½ 0
6 5 VARELA, Malko 1876 ARG UNRC 3½ 0
7 13 TESIO, Kevin 1749 ARG ARA 3½ 0
8 7 DELBORGO, Federico 1826 ARG UNRC 3½ 0
9 19 GEROSA DESTRIBATS, Victoria 1650 ARG UNRC 3½ 0
10 2 RODRIGUEZ, Franco 1910 ARG UNRC 3 0
11 12 MIRANDA, Jorge 1757 ARG ARA 3 0
12 8 TESIO, José Alberto 1790 ARG ARA 3 0
13 15 BERON, Ricardo 1703 ARG UNRC 2½ 0
14 10 COSSA, Sergio 1781 ARG ARA 2½ 0
15 21 PALACIOS, Agustin 1638 ARG LAE 2½ 0
16 18 CIRUELO, Ana 1651 ARG UNRC 2½ 0
17 17 MENEGUZZO, Mauro 1653 ARG UNRC 2 0
18 9 GROSSI, German 1785 ARG ARA 2 0
19 22 MARCONI, Nicolas 1632 ARG LAE 2 0
20 16 CHAVERO, Valentin 1673 ARG ARA 2 0
21 20 BARROTO, Jose 1642 ARG ARA 1 0
22 14 YAKOBY, Augusto 1708 ARG UNRC 0 0
Torneo Oficial de Segunda Categoría Ciudad de Rio Cuarto
VARIACION DE RANKING LOCAL (ULTIMA COLUMNA)
No. Nombre FED Elo Pts.Eval. Part.Eval. EloN-Ø Elo+/-
1 PALMIOTTO, Marco Ivan ARG 1980 4 4 1823 23,8
2 CHAVERO, Nicolas ARG 1869 4 5 1847 32,1
3 OGA, Sebastian ARG 1773 3½ 5 1748 22,0
4 MORA, Angel ARG 1890 4 5 1740 11,6
5 ESPINOZA, Jorge ARG 1880 2½ 5 1815 -9,9
6 VARELA, Malko ARG 1876 3½ 6 1785 -5,1
7 TESIO, Kevin ARG 1749 2½ 5 1800 9,3
8 DELBORGO, Federico ARG 1826 3½ 6 1796 6,7
9 GEROSA DESTRIBATS, Victoria ARG 1650 2½ 5 1724 15,3
10 RODRIGUEZ, Franco ARG 1910 3 3 1759 20,4
11 MIRANDA, Jorge ARG 1757 3 6 1804 9,7
12 TESIO, José Alberto ARG 1790 3 6 1720 -14,8
13 BERON, Ricardo ARG 1703 1½ 5 1753 -19,0
14 COSSA, Sergio ARG 1781 2½ 6 1699 -30,7
15 PALACIOS, Agustin ARG 1638 ½ 4 1737 -30,1
16 CIRUELO, Ana ARG 1651 2½ 6 1754 10,1
17 MENEGUZZO, Mauro ARG 1653 1 5 1781 -20,8
18 GROSSI, German ARG 1785 2 3 1754 9,7
19 MARCONI, Nicolas ARG 1632 1 5 1763 -19,7
20 CHAVERO, Valentin ARG 1673 2 6 1724 -18,5
21 BARROTO, Jose ARG 1642 1 3 1734 -4,6
22 YAKOBY, Augusto ARG 1708 0 2 1754 -25,2
martes, 24 de julio de 2012
Ajedrez UNRC
Parte de Prensa Ajedrez UNRC 24-07-2012
Abierto de Ajedrez Activo
Con la organización del Área Ajedrez de la Dirección de Educación Física Deportes y Recreación de la UNRC dará comienzo mañana miércoles a las 20:30 en sede del PEAM de Boulevard Almafuerte al 300 un torneo de ajedrez activo que se disputara por sistema , suizo a 6 rondas 25min por jugador, pueden participar jugadores de todos los niveles. Importantes Premios el mejor Estudiante de la UNRC y los dos mejores clasificados de la general tendrán viaje e inscripción sin cargo al Gran Torneo Abierto de ajedrez de Villa Mercedes que se disputara el 4 de agosto. Días de juego Miércoles 25 de julio y miércoles 1 de agosto 20:30 hs. Costo de la Inscripción $20 Informes 0358- 154203148.
Marco Palmiotto Unico lider en Segunda
Organizado conjuntamente entre el ARA y la UNRC se esta desarrollando el campeonato oficial de segunda categoría el que se disputa en sede del PEAM de Boulevard Almafuerte al 300 los días martes alas 20:30 , Marco Palmiotto es único líder del certamen aventajando por 1 punto al juvenil Nicolás Chavero único escolta de este certamen en que participan 22 jugadores. El programa de partidas para hoy es el siguiente (6ta y penúltima ronda).
Torneo Oficial de Segunda Categoría Ciudad de Rio Cuarto
Ronda 6 el 24.07.2012 a las 20:30
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 PALMIOTTO, Marco Ivan 5 3½ ESPINOZA, Jorge 4
2 6 CHAVERO, Nicolas 4 3½ DELBORGO, Federico 7
3 11 OGA, Sebastian 3½ 3 RODRIGUEZ, Franco 2
4 3 MORA, Angel 3 3 MIRANDA, Jorge 12
5 15 BERON, Ricardo 2½ 2½ VARELA, Malko 5
6 10 COSSA, Sergio 2½ 2½ DESTRIBATS, Victoria 19
7 18 CIRUELO, Ana 2½ 2½ TESIO, Kevin 13
8 8 TESIO, José Alberto 2 2 MARCONI, Nicolas 22
9 17 MENEGUZZO, Mauro 1½ 1½ CHAVERO, Valentin 16
10 20 BARROTO, Jose 1 1½ PALACIOS, Agustin 21
11 9 GROSSI, German 2 0 - 12 14 YAKOBY, Augusto 0
viernes, 20 de julio de 2012
Quinta Fecha Oficial de Segunda ARA UNRC
Torneo Oficial de Segunda Categoría Ciudad de Rio Cuarto | |||||||
Ronda 6 el 24.07.2012 a las 20:30 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | PALMIOTTO, Marco Ivan | 5 | 3½ | ESPINOZA, Jorge | 4 | |
2 | 6 | CHAVERO, Nicolas | 4 | 3½ | DELBORGO, Federico | 7 | |
3 | 11 | OGA, Sebastian | 3½ | 3 | RODRIGUEZ, Franco | 2 | |
4 | 3 | MORA, Angel | 3 | 3 | MIRANDA, Jorge | 12 | |
5 | 15 | BERON, Ricardo | 2½ | 2½ | VARELA, Malko | 5 | |
6 | 10 | COSSA, Sergio | 2½ | 2½ | GEROSA DESTRIBATS, Victoria | 19 | |
7 | 18 | CIRUELO, Ana | 2½ | 2½ | TESIO, Kevin | 13 | |
8 | 8 | TESIO, José Alberto | 2 | 2 | MARCONI, Nicolas | 22 | |
9 | 17 | MENEGUZZO, Mauro | 1½ | 1½ | CHAVERO, Valentin | 16 | |
10 | 20 | BARROTO, Jose | 1 | 1½ | PALACIOS, Agustin | 21 | |
11 | 9 | GROSSI, German | 2 | 0 | - | ||
12 | 14 | YAKOBY, Augusto | 0 | 0 | - |
martes, 17 de julio de 2012
Posiciones Finales Torneo Apertura UNRC
1 TOBARES, Leandro UNRC 2279 6.5 20.5 28.0 27.0
2-4 PALMIOTTO, Marco UNRC 1975 5 21.5 31.0 20.5
RODRIGUEZ, Franco UNRC 1910 5 20.5 29.5 20.5
VARELA, Malko UNRC 1853 5 18.5 26.5 19.5
5-7 ESTANGUET, Franco UNRC 2216 4 20.0 29.0 18.0
BALLADARES, Rodolfo ARA 2025 4 18.0 24.5 16.0
MORA, Angel UNRC 1890 4 17.0 25.0 15.0
8 CIRUELO, Ana UNRC 1632 3.5 15.5 22.0 15.0
9-11 BERON, Ricardo UNRC 1660 3 17.5 24.0 12.0
MENEGUZZO, Mauro UNRC 1622 3 17.0 23.5 12.0
DEL BORGO, Federico UNRC 1826 3 16.0 24.0 13.0
12-13 GEROSA DESTRIBAT, Victoria UNRC 1600 2 15.0 21.5 10.0
Yacoby, Augusto UNRC 1688 2 14.0 22.0 8.5
14 Dominguez, Nadia UNRC 1600 0.5 14.0 19.5 2.5
15-16 FERNANDEZ, Andres UNRC 1810 0 3.0 8.5 0.0
RODRIGUEZ, Raul ARA 1600 0 2.5 6.5 0.0
Variacion de RANKING LOCAL
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. TOBARES, Leandro UNRC 2279 6.5/7 6.16 7 1947 2369
2. ESTANGUET, Franco UNRC 2216 4.0/7 5.67 -42 1960 2010
3. BALLADARES, Rodolfo ARA 2025 3.5/6 4.26 -20 1863 1920
4. PALMIOTTO, Marco UNRC 1975 5.0/7 3.50 37 1972 2130
5. RODRIGUEZ, Franco UNRC 1910 5.0/7 3.15 47 1947 2105
6. MORA, Angel UNRC 1890 4.0/7 3.57 10 1884 1934
7. VARELA, Malko UNRC 1853 5.0/7 3.92 27 1807 1965
8. DEL BORGO, Federico UNRC 1826 3.0/7 3.22 -5 1855 1805
9. FERNANDEZ, Andres UNRC 1810 0.0/2 1.14 -27 1761 762
10. Yacoby, Augusto UNRC 1688 2.0/6 2.28 -7 1777 1652
11. BERON, Ricardo UNRC 1660 3.0/7 2.52 12 1763 1713
12. CIRUELO, Ana UNRC 1632 3.5/7 2.24 32 1764 1764
13. MENEGUZZO, Mauro UNRC 1622 3.0/7 1.96 25 1787 1737
14. Dominguez, Nadia UNRC 1600 0.5/6 2.04 -37 1714 1313
15. GEROSA DESTRIBAT, Victoria UNRC 1600 2.0/7 2.38 -10 1714 1556
16. RODRIGUEZ, Raul ARA 1600 0.0/3 1.11 -27 1695 696
Clases de Ajedrez Abiertas
-
Organizan Dirección de Educación Física Deportes y Recreación UNRC, Secretaria de Bienestar Comisión de Apoyo de Ajedrez UNRC. ...
-
Grandes Figuras y jugadores de todos los niveles disputaran el Provincial en Rio Cuarto. Sera el Primer Provincial Abierto de la historia de...
-
El martes 30 de julio dará comienzo el Torneo Oficial de Segunda Categoría , se disputará en la sede del PEAM a las 20 hs. Podrán participa...
Triunfo del MF Leandro Tobares y titulo FIDE para Oriana Tobares en Rosario
Oriana Tobares la segunda jugadora titulada internacionalmente en la historia del Ajedrez Local Leandro Tobares consiguio un importante prim...