Torneo Oficial de Segunda Categoría Ciudad de Rio Cuarto
Resultados Ronda 6 el 24.07.2012 a las 20:30
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 PALMIOTTO, Marco Ivan 5 1 - 0 3½ ESPINOZA, Jorge 4
2 6 CHAVERO, Nicolas 4 1 - 0 3½ DELBORGO, Federico 7
3 11 OGA, Sebastian 3½ + - - 3 RODRIGUEZ, Franco 2
4 3 MORA, Angel 3 1 - 0 3 MIRANDA, Jorge 12
5 15 BERON, Ricardo 2½ 0 - 1 2½ VARELA, Malko 5
6 10 COSSA, Sergio 2½ 0 - 1 2½ GEROSA DESTRIBATS, Victoria 19
7 18 CIRUELO, Ana 2½ 0 - 1 2½ TESIO, Kevin 13
8 8 TESIO, José Alberto 2 1 - 0 2 MARCONI, Nicolas 22
9 17 MENEGUZZO, Mauro 1½ ½ - ½ 1½ CHAVERO, Valentin 16
10 20 BARROTO, Jose 1 - - + 1½ PALACIOS, Agustin 21
11 9 GROSSI, German 2 0 - - 0 -
12 14 YAKOBY, Augusto 0 0 - - 0 -
Torneo Oficial de Segunda Categoría Ciudad de Rio Cuarto
Ronda 7 el 31.07.2012 a las 20:30
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 11 OGA, Sebastian 4½ 6 PALMIOTTO, Marco Ivan 1
2 3 MORA, Angel 4 5 CHAVERO, Nicolas 6 21:00 hs.
3 4 ESPINOZA, Jorge 3½ 3½ TESIO, Kevin 13 21:00 hs.
4 5 VARELA, Malko 3½ 3½ DELBORGO, Federico 7
5 19 GEROSA DESTRIBATS, Victoria 3½ 3 TESIO, José Alberto 8
6 12 MIRANDA, Jorge 3 2½ PALACIOS, Agustin 21
7 15 BERON, Ricardo 2½ 2½ COSSA, Sergio 10
8 18 CIRUELO, Ana 2½ 2 MENEGUZZO, Mauro 17
9 22 MARCONI, Nicolas 2 2 CHAVERO, Valentin 16
Torneo Oficial de Segunda Categoría Ciudad de Rio Cuarto
Clasificación tras ronda 7 Falta 1 Ronda Clasifican al certamen de primera los 8 primeros clasificados.
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Res.
1 1 PALMIOTTO, Marco Ivan 1980 ARG UNRC 6 0
2 6 CHAVERO, Nicolas 1869 ARG ARA 5 0
3 11 OGA, Sebastian 1773 ARG LAE 4½ 0
4 3 MORA, Angel 1890 ARG UNRC 4 0
5 4 ESPINOZA, Jorge 1880 ARG UNRC 3½ 0
6 5 VARELA, Malko 1876 ARG UNRC 3½ 0
7 13 TESIO, Kevin 1749 ARG ARA 3½ 0
8 7 DELBORGO, Federico 1826 ARG UNRC 3½ 0
9 19 GEROSA DESTRIBATS, Victoria 1650 ARG UNRC 3½ 0
10 2 RODRIGUEZ, Franco 1910 ARG UNRC 3 0
11 12 MIRANDA, Jorge 1757 ARG ARA 3 0
12 8 TESIO, José Alberto 1790 ARG ARA 3 0
13 15 BERON, Ricardo 1703 ARG UNRC 2½ 0
14 10 COSSA, Sergio 1781 ARG ARA 2½ 0
15 21 PALACIOS, Agustin 1638 ARG LAE 2½ 0
16 18 CIRUELO, Ana 1651 ARG UNRC 2½ 0
17 17 MENEGUZZO, Mauro 1653 ARG UNRC 2 0
18 9 GROSSI, German 1785 ARG ARA 2 0
19 22 MARCONI, Nicolas 1632 ARG LAE 2 0
20 16 CHAVERO, Valentin 1673 ARG ARA 2 0
21 20 BARROTO, Jose 1642 ARG ARA 1 0
22 14 YAKOBY, Augusto 1708 ARG UNRC 0 0
Torneo Oficial de Segunda Categoría Ciudad de Rio Cuarto
VARIACION DE RANKING LOCAL (ULTIMA COLUMNA)
No. Nombre FED Elo Pts.Eval. Part.Eval. EloN-Ø Elo+/-
1 PALMIOTTO, Marco Ivan ARG 1980 4 4 1823 23,8
2 CHAVERO, Nicolas ARG 1869 4 5 1847 32,1
3 OGA, Sebastian ARG 1773 3½ 5 1748 22,0
4 MORA, Angel ARG 1890 4 5 1740 11,6
5 ESPINOZA, Jorge ARG 1880 2½ 5 1815 -9,9
6 VARELA, Malko ARG 1876 3½ 6 1785 -5,1
7 TESIO, Kevin ARG 1749 2½ 5 1800 9,3
8 DELBORGO, Federico ARG 1826 3½ 6 1796 6,7
9 GEROSA DESTRIBATS, Victoria ARG 1650 2½ 5 1724 15,3
10 RODRIGUEZ, Franco ARG 1910 3 3 1759 20,4
11 MIRANDA, Jorge ARG 1757 3 6 1804 9,7
12 TESIO, José Alberto ARG 1790 3 6 1720 -14,8
13 BERON, Ricardo ARG 1703 1½ 5 1753 -19,0
14 COSSA, Sergio ARG 1781 2½ 6 1699 -30,7
15 PALACIOS, Agustin ARG 1638 ½ 4 1737 -30,1
16 CIRUELO, Ana ARG 1651 2½ 6 1754 10,1
17 MENEGUZZO, Mauro ARG 1653 1 5 1781 -20,8
18 GROSSI, German ARG 1785 2 3 1754 9,7
19 MARCONI, Nicolas ARG 1632 1 5 1763 -19,7
20 CHAVERO, Valentin ARG 1673 2 6 1724 -18,5
21 BARROTO, Jose ARG 1642 1 3 1734 -4,6
22 YAKOBY, Augusto ARG 1708 0 2 1754 -25,2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Organizan Dirección de Educación Física Deportes y Recreación UNRC, Secretaria de Bienestar Comisión de Apoyo de Ajedrez UNRC. ...
-
Oriana Tobares la segunda jugadora titulada internacionalmente en la historia del Ajedrez Local Leandro Tobares consiguio un importante prim...
-
Grandes Figuras y jugadores de todos los niveles disputaran el Provincial en Rio Cuarto. Sera el Primer Provincial Abierto de la historia de...
Oriana Tobares Campeona Sudamericana y nueva WFM
Oriana Tobares hace unos días logro un Gran triunfo en su carrera deportiva,de impuso en Campeonato Sudamericano de su categoría sub 16 fe...
No hay comentarios:
Publicar un comentario