Los 8 Clasificados |
Torneo Oficial de Segunda Categoría Ciudad de Rio Cuarto | ||||||||
Organizaron ARA -UNRC | ||||||||
Clasificación Final | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Ranking Local | Club | Pts | Res. | Ranking Local Variacion | |
1 | 1 | PALMIOTTO, Marco Ivan | 1980 | UNRC | 6 | 0 | Clasificado al certamen de Primera | 23,8 |
2 | 11 | OGA, Sebastian | 1773 | LAE | 5½ | 0 | Clasificado al certamen de Primera | 22,0 |
3 | 3 | MORA, Angel | 1890 | UNRC | 5 | 1 | Clasificado al certamen de Primera | 22,3 |
4 | 6 | CHAVERO, Nicolas | 1869 | ARA | 5 | 0 | Clasificado al certamen de Primera | 21,1 |
5 | 4 | ESPINOZA, Jorge | 1880 | UNRC | 4½ | 0 | Clasificado al certamen de Primera | -2,5 |
6 | 7 | DELBORGO, Federico | 1826 | UNRC | 4½ | 0 | Clasificado al certamen de Primera | 20,8 |
7 | 19 | GEROSA DESTRIBATS, Victoria | 1650 | UNRC | 4½ | 0 | Clasificado al certamen de Primera | 36,4 |
8 | 12 | MIRANDA, Jorge | 1757 | ARA | 4 | 0 | Clasificado al certamen de Primera | 18,9 |
9 | 5 | VARELA, Malko | 1876 | UNRC | 3½ | ½ | Suplente | -18,3 |
10 | 13 | TESIO, Kevin | 1749 | ARA | 3½ | ½ | Suplente | 0,5 |
11 | 2 | RODRIGUEZ, Franco | 1910 | UNRC | 3 | 0 | 20,4 | |
12 | 17 | MENEGUZZO, Mauro | 1653 | UNRC | 3 | 0 | -5,5 | |
13 | 15 | BERON, Ricardo | 1703 | UNRC | 3 | 0 | -15,8 | |
14 | 8 | TESIO, José Alberto | 1790 | ARA | 3 | 0 | -32,7 | |
15 | 22 | MARCONI, Nicolas | 1632 | LAE | 3 | 0 | -2,2 | |
16 | 10 | COSSA, Sergio | 1781 | ARA | 3 | 0 | -33,6 | |
17 | 18 | CIRUELO, Ana | 1651 | UNRC | 2½ | 0 | -5,2 | |
18 | 21 | PALACIOS, Agustin | 1638 | LAE | 2½ | 0 | -40,7 | |
19 | 9 | GROSSI, German | 1785 | ARA | 2 | 0 | 9,7 | |
20 | 16 | CHAVERO, Valentin | 1673 | ARA | 2 | 0 | -35,2 | |
21 | 20 | BARROTO, Jose | 1642 | ARA | 1 | 0 | -4,6 | |
22 | 14 | YAKOBY, Augusto | 1708 | UNRC | 0 | 0 | -25,2 | |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:BERNHARD BIBERLE my old friend, 15.08.2011 | ||||||||
Arbitro principal | AN Leandro Tobares | |||||||
Fiscal | Nadia Dominguez |
No hay comentarios:
Publicar un comentario