Demetrio Pezzano Campeon del Torneo de 4ta. Categoria
Supero a Miguel Alonso por desempate en el torneo organizado por Ajedrez UNRC
Los jugadores que obtuvieron 3 puntos o mas clasificaron para el Torneo Oficial de Tercera de la UNRC
![]() |
| Miguel Alonso-Demetrio Pezzano "La Finalissima" |
Final Ranking after 6 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pezzano, Demetrio | ARG | 1495 | 5 | 1 | 19,5 | 15,75 | |
| 2 | 4 | Alonso, Miguel | ARG | 0 | 5 | 2 | 21 | 16 | |
| 3 | 5 | Audisio, Fernando | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 25 | 15,5 | |
| 4 | 8 | Demichele Kobalc, Luca | ARG | 0 | 4 | 0 | 22,5 | 12,5 | |
| 5 | 2 | Rotelli, Laureano | ARG | 1476 | 4 | 0 | 20,5 | 12,5 | |
| 6 | 9 | Di Cola, Martin | ARG | 0 | 4 | 0 | 20,5 | 11 | |
| 7 | 18 | Savini, Daniel | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 18,5 | 8,5 | |
| 8 | 21 | Velazquez, Carlos | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 16,5 | 8,5 | |
| 9 | 3 | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1451 | 3 | 0 | 23 | 10,5 | |
| 10 | 20 | Velazquez, Alan | ARG | 0 | 3 | 0 | 18,5 | 6,75 | |
| 11 | 22 | Venezia, Victorio | ARG | 0 | 3 | 0 | 18,5 | 6,5 | |
| 12 | 7 | Crudo, Julio | ARG | 0 | 3 | 0 | 18 | 7,5 | |
| 13 | 19 | Tobares, Maximo | ARG | 0 | 3 | 0 | 16,5 | 5,5 | |
| 14 | 15 | Petrina, Letizia | ARG | 0 | 3 | 0 | 16,5 | 4,5 | |
| 15 | 14 | Perotti, Agostina | ARG | 0 | 3 | 0 | 15 | 6 | |
| 16 | 13 | Oliverio, Anibal | ARG | 0 | 2 | 0 | 18 | 2,5 | |
| 17 | 6 | Benitez, Geronimo | ARG | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | |
| 18 | 11 | Iribarne, Eduardo | ARG | 0 | 1 | 0 | 16,5 | 3,5 | |
| 19 | 12 | Markiewicz, Juan Carlos | ARG | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | |
| 20 | 17 | Romero, Amelia | ARG | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| 21 | 10 | Fernandez, Roberto | ARG | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 22 | 16 | Rodeguiero, Marcos | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario