![]() |
| Jeronimo Benitez (izq) |
Clasificación tras el sexto partido
| Clase | Número | Nombre | Mano de obra | Rtg | Punto | HS1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Benítez, Gerónimo | ARG | 1544 | 5.5 | 18.5 | |
| 2 | 3 | Almada, Agustín | ARG | 1596 | 5 | 20.5 | |
| 3 | 4 | Grupo, Juan José | ARG | 1583 | 4 | 22 | |
| 4 | 7 | Hernando Bautista | ARG | 1533 | 4 | 20 | |
| 5 | 8 | Pezzano, Demetrio | ARG | 1519 | 4 | 18.5 | |
| 6 | 11 | Alonso, Miguel | ARG | 0 | 4 | 17.5 | |
| 7 | 1 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1693 | 3.5 | 24.5 | |
| 8 | 2 | Tenaglia, Claudio | ARG | 1602 | 3.5 | 23.5 | |
| 9 | 14 | Crudo, Julio | ARG | 0 | 3.5 | 16.5 | |
| 10 | 5 | Chávez, Jorge Horacio | ARG | 1558 | 3 | 20 | |
| 11 | 22 | Venecia, Victorio | ARG | 0 | 3 | 19.5 | |
| 12 | 12 | Ameri, Lorenzo | ARG | 0 | 3 | 18.5 | |
| 13 | 18 | Savini, Daniel | ARG | 0 | 3 | 16 | |
| 14 | 10 | Garavaglia, Alberto José | ARG | 1451 | 3 | 15 | |
| 15 | 13 | Audisio, Fernando | ARG | 0 | 3 | 14.5 | |
| 16 | 21 | Velázquez, Carlos | ARG | 0 | 2 | 20 | |
| 17 | 9 | Rocketli, Laureano | ARG | 1476 | 2 | 18.5 | |
| 18 | 15 | Demichele Kobalc, Luca | ARG | 0 | 2 | 18.5 | |
| 19 | 16 | Ezquenazi, Santiago | ARG | 0 | 2 | 13.5 | |
| 20 | 19 | Tobares, Máximo | ARG | 0 | 1 | 13 | |
| 21 | 20 | Velázquez, Alan | ARG | 0 | 1 | 7.5 | |
| 22 | 17 | Perotti, Agostina | ARG | 0 | 0 | 18 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario