El Torneo oficial de Tercera Categoría organizado por Ajedrez UNRC y la comisión de apoyo de la actividad, Comenzara el Jueves 26 de mayo en sede de San Lorenzo 1473 , a las 20:30 hs. podrán participar jugadores de 1600 a 1799 de ranking local y aquellos que hayan logrado el 50% de los puntos en el torneo de 4ta. y aficionados organizado por la UNRC , también pueden participar los jugadores que obtuvieron el 50% de los puntos en el torneo de Aficionados y 4ta del ARA. el torneo se jugara a sistema suizo a 6 rondas durante 3 jueves y serán dos partidas por jornada de 25 minutos +10 segundos por jugada, por jugador. Valor de la Inscripción Socios UNRC $ 300 no socios $ 500.
Ajedrez UNRC
San Lorenzo 1473 Rio Cuarto
miércoles, 18 de mayo de 2022
Valentino Di Cola y Oriana Tobares participaran del Campus Argentino de Ajedrez
Valentino Di Cola y Oriana Tobares participaran del Campus Argentino de Ajedrez que se desarrollara en la Universidad de La Punta entre el 20 y 23 del corriente .El mismo será se alto rendimiento y participaran los mejores exponentes del país hasta la categoría SUB 23 , Valentino y Oriana fueron seleccionados por ser las mayores promesas infantiles de la provincia además de cumplir con requerimientos de ELO FIDE. Con 10 y 12 años respectivamente y apoyados por muy buenas actuaciones en los últimos certámenes estos niños que bien representan el ajedrez de Rio Cuarto y Cordoba buscaran otro salto de nivel.
![]() |
Di Cola y Tobares Recibiendo la Beca de Deportes Rio Cuarto |
Se disputo la Cuarta Etapa del Prix de los Sabados
Se disputo el pasado Sábado la Cuarta Etapa del Prix rápido de la UNRC el cual se disputara a un total de 10 etapas y se computaran las seis mejores de cada jugador. El torneo repartirá 20.000 pesos de premiación final. La 5ta etapa se jugara el sábado 28 de mayo.
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2265 | 5,5 | 0,0 | 20,5 | 18,5 | 6 | 5,5 | 5,44 | 0,06 | 20 | 1,2 | |
2 | 2 | Marconi Nicolas | ARG | 2020 | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 20,0 | 6 | 5 | 4,31 | 0,69 | 20 | 13,8 | |
3 | 3 | Gutiérrez Francisco | ARG | 2007 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 19,0 | 6 | 4 | 4,06 | -0,06 | 20 | -1,2 | |
4 | 8 | Dandrea Ulises | ARG | 1604 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 14,0 | 6 | 4 | 2,76 | 1,24 | 20 | 24,8 | |
5 | 5 | Tobares Oriana | ARG | 1794 | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 18,0 | 6 | 3,5 | 3,48 | 0,02 | 20 | 0,4 | |
6 | 6 | Archilla Adrián | ARG | 1657 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 22,0 | 6 | 3 | 2,04 | 0,96 | 20 | 19,2 | |
7 | 4 | Tesio Uriel | ARG | 1904 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 16,5 | 6 | 3 | 4,25 | -1,25 | 20 | -25,0 | |
8 | 9 | Garavaglia Alberto | ARG | 1497 | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 15,5 | 6 | 2,5 | 2,43 | 0,07 | 20 | 1,4 | |
9 | 7 | Posse Teodoro | ARG | 1618 | 2,0 | 1,0 | 20,0 | 19,0 | 6 | 2 | 2,58 | -0,58 | 20 | -11,6 | |
10 | 12 | Oliverio Aníbal | ARG | 1251 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 11,5 | 6 | 2 | 1,13 | 0,87 | 20 | 17,4 | |
11 | 10 | Salusso Maurizio | ARG | 1384 | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 13,5 | 6 | 1 | 2,10 | -1,10 | 20 | -22,0 | |
12 | 11 | Rotelli Laureano | ARG | 1303 | 0,5 | 0,0 | 16,0 | 15,0 | 6 | 0,5 | 1,42 | -0,92 | 20 | -18,4 |
viernes, 13 de mayo de 2022
Ciro Bravo se impuso en el Oficial de Cuarta y Aficionados
Ciro Bravo se impuso en el Oficial de cuarta y Aficionados que organizo la UNRC , el torneo se desarrollo en las instalaciones de la Asociacion Riocuartense de Bochas por sistema Suizo a 6 Rondas, Bartomioli Luis se quedo con el segundo lugar mientras que Erik Herrera y Almada Agustin compartieron el Podio , clasificaron ademas al Oficial de Tercera, que comenzara el 26 de mayo, David Cabrera, Franco Fernández y Álvarez Martina.
![]() |
Ciro Bravo |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 8 | Bravo Ciro | ARG | 1400 | 5,0 | 0,0 | 15,00 | 17,5 | |
2 | 1 | Bartomioli Luis | ARG | 1576 | 4,5 | 0,0 | 12,50 | 17,5 | |
3 | 6 | Herrera Erik | ARG | 1475 | 4,0 | 1,0 | 12,00 | 19,0 | |
4 | 4 | Almada Agustin | ARG | 1512 | 4,0 | 0,0 | 8,50 | 17,5 | |
5 | 9 | Cabrera David | ARG | 1400 | 3,0 | 2,0 | 7,50 | 18,5 | |
6 | 10 | Fernandez Franco | ARG | 1400 | 3,0 | 1,0 | 5,50 | 15,0 | |
7 | 2 | Alvarez Martina | ARG | 1555 | 3,0 | 0,0 | 6,00 | 16,0 | |
8 | 3 | Presta Facundo | ARG | 1543 | 2,0 | 0,0 | 3,00 | 17,0 | |
9 | 12 | Villagra Martin | ARG | 1400 | 2,0 | 0,0 | 3,00 | 16,5 | |
10 | 5 | Garavaglia Alberto | ARG | 1497 | 1,5 | 0,0 | 2,50 | 17,0 | |
11 | 11 | Molina Jonatan | ARG | 1400 | 1,0 | 0,0 | 3,00 | 14,0 | |
12 | 13 | Rotelli Laureano | ARG | 1303 | 1,0 | 0,0 | 3,00 | 12,5 | |
13 | 7 | Foresto Salvador | ARG | 1473 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 15,0 |
sábado, 7 de mayo de 2022
Tercera Etapa del Prix UNRC Rapido
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2265 | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 18,0 | |
2 | 2 | Gutierrez Francisco | ARG | 2007 | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 20,0 | |
3 | 4 | Di Cola Valentino | ARG | 1669 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 19,0 | |
4 | 7 | Bartomioli Luis | ARG | 1576 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 15,0 | |
5 | 3 | Presta Francisco | ARG | 1918 | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 20,0 | |
6 | 5 | Estanguet Martin | ARG | 1648 | 3,0 | 1,0 | 16,5 | 16,0 | |
7 | 10 | Ficco Juan | ARG | 1524 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 14,0 | |
8 | 6 | Setien Carlos | ARG | 1609 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 19,5 | |
9 | 12 | Cabrera David | ARG | 1400 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 17,0 | |
10 | 8 | Alvarez Martina | ARG | 1555 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 18,0 | |
11 | 9 | Presta Facundo | ARG | 1553 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 15,0 | |
12 | 13 | Rotelli Laureano | ARG | 1303 | 1,5 | 0,0 | 16,0 | 14,5 | |
13 | 11 | Negri Jose Luis | ARG | 1450 | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 13,0 |
lunes, 25 de abril de 2022
Intensa Actividad en el Ajedrez de la UNRC - Gran Triunfo de Francisco Gutiérrez Reich en Córdoba
Gran Triunfo de Francisco Gutiérrez Reich en Córdoba
El jugador juvenil de la UNRC Francisco Gutiérrez Reich logro el día de ayer Imponerse en forma invicta del 1er IRT Club Pensado de Córdoba , valido por el ranking internacional , en el cual participaron 30 jugadores, el mejor resultado de Francisco de su carrera ajedrecística imponerse en un IRT de carácter abierto en el que participaron varios jugadores por encima de los 2100 de ELO, esto le permitió, sumar 98 puntos de ranking internacional. Por su parte Valentino Di Cola el otro representante de la UNRC con 10 años logro el 50% de los puntos sumando 25 puntos de ranking internacional.
Francisco Gutierrez Gran triunfo
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 11 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1748 | 5,0 | 0,5 | 20,5 | 22,0 | 40 | 98,4 | ||
2 | 2 | Pinus Ruben | ARG | 2100 | 5,0 | 0,5 | 20,0 | 22,0 | 20 | -2,4 | ||
3 | 8 | Richard Patrick Jorge | ARG | 1832 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 20 | 23,2 | ||
4 | 5 | Jimenez Jorge | VEN | 1878 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 20 | -4,4 | ||
5 | 13 | Baudagna Rodrigo | ARG | 1608 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 19,5 | 20 | 22,8 | ||
6 | 3 | Tornquist Carlos | ARG | 1895 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 20 | -24,2 | ||
7 | 6 | Peretti Lucas Guillermo | ARG | 1860 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | 40 | 13,6 | ||
8 | 10 | Argento Elizabeth Mariel | ARG | 1767 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 19,0 | 20 | 11,2 | ||
9 | 4 | Lammers Anton | NED | 1891 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | 20 | -27,0 | ||
10 | 12 | Cagliero Hugo | ARG | 1704 | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 14,0 | 20 | -3,4 | ||
11 | 1 | Bravo Jose Maria | ARG | 2136 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 20 | -29,4 | ||
12 | 9 | De Maurizio Isaias | ARG | 1824 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 40 | 14,8 | ||
13 | 18 | Argento Ramon Francisco | ARG | 1446 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 20 | -9,0 | ||
14 | 20 | Di Cola Valentino Jose | ARG | 1147 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 40 | 25,2 | ||
15 | 19 | Diaz Luis Misael | ARG | 1343 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 20 | 6,6 | ||
16 | 14 | Sarmiento Facundo | ARG | 1585 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 20 | -4,6 | ||
17 | 28 | Silva Nelson | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | ||||
18 | 17 | Moreno Trlin Sergio | ARG | 1468 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 17,0 | 40 | -24,8 | ||
19 | 24 | Hoyos Rafael | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 12,5 | ||||
20 | 7 | Kiessling Christopher | ARG | 1837 | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 20 | -21,8 | ||
21 | 27 | Rodriguez Fabricio Gabriel | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | ||||
22 | 15 | Pereyra Alberto | ARG | 1514 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 20 | 0,4 | ||
23 | 23 | Gomez Juan Eliseo | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | ||||
24 | 21 | Bertea Gustavo | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | ||||
25 | 30 | Zagaglia Leandro Emanuel | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | ||||
26 | 26 | Palacios Roque | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | ||||
27 | 22 | Cueva Martinez Jonathan Jose Luis | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | ||||
28 | 16 | Piana Claudio | ARG | 1507 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | 20 | -1,6 | ||
29 | 29 | Tanus Mafud Emilio | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | ||||
30 | 25 | Lardone Juan Cruz | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | Estanguet Franco | ARG | 2169 | 4,5 | 0,5 | 22,5 | 16,75 | 2078 | -0,23 | 20 | -4,6 | |
2 | 4 | Gutierrez Francisco | ARG | 1985 | 4,5 | 0,5 | 18,5 | 12,75 | 2104 | 1,12 | 20 | 22,4 | |
3 | 2 | Rodriguez Franco | ARG | 2117 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 13,00 | 2021 | -0,40 | 20 | -8,0 | |
4 | 5 | Serra Mateo | ARG | 1942 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 10,00 | 1866 | -0,23 | 20 | -4,6 | |
5 | 12 | Di Cola Valentino | ARG | 1650 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 7,50 | 1792 | 0,94 | 20 | 18,8 | |
6 | 3 | Marconi Nicolas | ARG | 2022 | 3,5 | 1,0 | 21,5 | 10,75 | 1975 | -0,16 | 20 | -3,2 | |
7 | 9 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1732 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 6,25 | 1822 | 0,61 | 20 | 12,2 | |
8 | 6 | Presta Francisco | ARG | 1915 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 9,00 | 1910 | 0,15 | 20 | 3,0 | |
9 | 8 | Barroto Jose | ARG | 1881 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 8,00 | 0 | 0,18 | 20 | 3,6 | |
10 | 19 | Viglianco Romel | ARG | 1500 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 6,00 | 1747 | 1,61 | 20 | 32,2 | |
11 | 15 | Dandrea Ulises | ARG | 1509 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 3,00 | 1753 | 1,42 | 20 | 28,4 | |
12 | 20 | Folis Tomas | ARG | 1500 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 4,00 | 0 | 0,59 | 20 | 11,8 | |
13 | 10 | Sanchez Franco | ARG | 1686 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 1,50 | 1525 | -1,31 | 20 | -26,2 | |
14 | Setien Carlos | ARG | 1602 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 1,50 | 1588 | -0,25 | 20 | -5,0 | ||
15 | 11 | Volta Mateo | ARG | 1683 | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 3,00 | 1731 | 0,23 | 20 | 4,6 | |
16 | 7 | Cooreman Jorge | ARG | 1900 | 1,5 | 0,0 | 18,5 | 1,75 | 0 | 0,27 | 20 | 5,4 | |
17 | 13 | Posse Teodoro | ARG | 1633 | 1,0 | 0,0 | 17,5 | 3,00 | 0 | -0,73 | 20 | -14,6 | |
18 | Almada Agustin | ARG | 1530 | 1,0 | 0,0 | 17,5 | 3,00 | 849 | -1,87 | 20 | -37,4 | ||
19 | 16 | Presta Facundo | ARG | 1562 | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 0,50 | 1381 | -0,94 | 20 | -18,8 | |
20 | 21 | Di Cola Martin | ARG | 1428 | 0,5 | 0,0 | 17,0 | 1,75 | 1336 | -0,36 | 20 | -7,2 | |
21 | 17 | Ficco Juan Manuel | ARG | 1541 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,00 | 0 | -0,64 | 20 | -12,8 |
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 1 | Giordanino Leonardo | ARG | 2068 | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 17,5 | 0,49 | 20 | 9,8 | |
2 | 2 | Tesio Uriel | ARG | 1892 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 19,0 | 0,37 | 20 | 7,4 | |
3 | 3 | Tobares Oriana | ARG | 1728 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 18,5 | 0,80 | 20 | 16,0 | |
4 | 7 | Dandrea Ulises | ARG | 1509 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 19,0 | 1,68 | 20 | 33,6 | |
5 | 4 | Volta Mateo | ARG | 1683 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 16,0 | -0,91 | 20 | -18,2 | |
6 | 6 | Alvarez Martina | ARG | 1600 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | -0,38 | 20 | -7,6 | ||
7 | 10 | Negri Jose Luis | ARG | 1493 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 11,0 | -0,74 | 20 | -14,8 | |
8 | 8 | Alessio Salusso Mauricio | ARG | 1500 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 18,0 | 0,38 | 20 | 7,6 | |
9 | 11 | Bartomioli Luis | ARG | 1400 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 18,0 | -0,37 | 20 | -7,4 | |
10 | 9 | Garavaglia Alberto | ARG | 1500 | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 12,5 | -0,42 | 20 | -8,4 | |
11 | 5 | Setien Carlos | ARG | 1602 | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 17,0 | 0,15 | 20 | 3,0 | |
12 | 12 | Ballesteros David | ARG | 1376 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 16,0 | -0,17 | 20 | -3,4 | |
13 | 13 | Rotelli Laureano | ARG | 1300 | 0,5 | 0,0 | 16,0 | 13,5 | -0,88 | 20 | -17,6 |