Organizado por Ajedrez UNRC con la participación de 21 jugadores de nuestra ciudad ,dio comienzo el Torneo Apertura que se disputara los días Jueves 20,27 de marzo y 3 de abril .20:30 hs. Abierto para todas las categorías $200.000 en premios . Suizo a 6 Rondas 20 +5 Se receptan inscripciones tardías.
Premiación 1-50.000 2-40.000 3-30.000 4-20.000 5-10.000 , Mejor segunda categoría (Sub 1800 fide ) $10.000 ,Mejor tercera Categoría (sub 1600 fide ) $ 10.000Mejor No Ranqueado $ 10.000, Mejor SUB 18 $ 10.000, Mejor Senior + 50 $ 10.000.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1952 | 2 | 2 |
2 | 7 | Oliva, Facundo | ARG | 1722 | 2 | 1,5 | |
3 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2138 | 2 | 1 |
4 | 4 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1882 | 2 | 1 |
5 | 5 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1814 | 2 | 1 | |
6 | 2 | Giordanino, Leonardo | ARG | 1958 | 1 | 3 | |
7 | 6 | San Martin, Daniel | ARG | 1788 | 1 | 3 | |
8 | 10 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1528 | 1 | 3 | |
9 | 20 | Saracho, Pablo | ARG | 0 | 1 | 3 | |
10 | 8 | Almada, Agustin | ARG | 1673 | 1 | 2 | |
11 | 9 | Posse, Juan Jose | ARG | 1616 | 1 | 2 | |
12 | 14 | Cooreman, Jorge | ARG | 0 | 1 | 2 | |
13 | 21 | Savini, Daniel | ARG | 0 | 1 | 2 | |
14 | 11 | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1486 | 1 | 1 | |
15 | 13 | Ceballos, Cristian | ARG | 0 | 1 | 1 | |
16 | 17 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 0 | 1 | 1 | |
17 | 18 | Pezzano, Demetrio | ARG | 0 | 0,5 | 2,5 | |
18 | 12 | Bonacci, Luciano | ARG | 0 | 0 | 3 | |
19 | 15 | Demo, Valentín | ARG | 0 | 0 | 3 | |
20 | 16 | Muñoz, Hector | ARG | 0 | 0 | 3 | |
21 | 19 | Rotelli, Laureano | ARG | 0 | 0 | 2 |
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | 1882 | 2 | 2 | FM | Tobares, Leandro | 2138 | 1 | |
2 | 5 | Di Cola, Valentino Jose | 1814 | 2 | 2 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | 1952 | 3 | ||
3 | 6 | San Martin, Daniel | 1788 | 1 | 2 | Oliva, Facundo | 1722 | 7 | |||
4 | 2 | Giordanino, Leonardo | 1958 | 1 | 1 | Perassi Lascos, Marcos Roman | 0 | 17 | |||
5 | 8 | Almada, Agustin | 1673 | 1 | 1 | Ceballos, Cristian | 0 | 13 | |||
6 | 14 | Cooreman, Jorge | 0 | 1 | 1 | Posse, Juan Jose | 1616 | 9 | |||
7 | 20 | Saracho, Pablo | 0 | 1 | 1 | Cagnolatti, Valentino | 1528 | 10 | |||
8 | 11 | Garavaglia, Alberto Jose | 1486 | 1 | 1 | Savini, Daniel | 0 | 21 | |||
9 | 12 | Bonacci, Luciano | 0 | 0 | ½ | Pezzano, Demetrio | 0 | 18 | |||
10 | 16 | Muñoz, Hector | 0 | 0 | 0 | Demo, Valentin | 0 | 15 | |||
11 | 19 | Rotelli, Laureano | 0 | 0 | Ponte Eduardo |
Oriana Tobares, Jose Barrotto y Leandro Tobares a Rafaela
Oriana Tobares, Jose Barrotto y Leandro Tobares tomaran parte este fin de semana del IRT Sub2400 Premio "REYNALDO CASABELLA" - Rafaela Valido por el Ranking Internacional.