Ajedrecistas de Río Cuarto dijeron presente en el Sudamericano de Montevideo 2026
Leandro Tobares, Oriana Tobares y José Ignacio Barrotto representaron a la ciudad y al país en el Campeonato Sudamericano Absoluto y Femenino de Ajedrez, disputado en la capital uruguaya entre el 30 de octubre y el 5 de noviembreLa delegación de Río Cuarto sumó una valiosa experiencia internacional en la histórica Sala Ernesto de los Campos de la Intendencia de Montevideo. El certamen, organizado por la Confederación de Ajedrez de América (CCA) y la Federación Uruguaya de Ajedrez (FUA) bajo sistema suizo a nueve rondas (ritmo clásico de 90 minutos más 30 segundos de incremento), reunió a 85 jugadores en la rama Absoluta y 27 en la Femenina, incluyendo a Grandes Maestros y Maestros Internacionales de todo el cono sur.
Sudamericano Femenino Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WFM | Adam, Ernestina | U18 | ARG | 2190 | 7 | 45,5 | 49,5 | 2079 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | FM | Terao, Juliana S | BRA | 2215 | 6,5 | 47 | 52 | 2096 | 0 | 4 | ||
| 3 | 8 | WIM | Aliaga Fernan, I | PER | 2081 | 6,5 | 44,5 | 48,5 | 2044 | 0 | 5 | ||
| 4 | 1 | WIM | Ortiz Ve, Anahi | ECU | 2245 | 6 | 46,5 | 51 | 2098 | 0 | 5 | ||
| 5 | 6 | WGM | Amura, Claudia | S50 | ARG | 2139 | 5,5 | 46 | 50,5 | 2082 | 0 | 3 | |
| 6 | 9 | WFM | Perez Vicmary C. | VEN | 2030 | 5,5 | 44,5 | 48 | 2033 | 0 | 5 | ||
| 7 | 12 | WFM | Nejanky, Maisa | ARG | 1963 | 5,5 | 40,5 | 42,5 | 1919 | 0 | 5 | ||
| 8 | 5 | WFM | Tobares D, Oriana | U18 | ARG | 2155 | 5,5 | 39 | 41 | 1899 | 0 | 5 | |
| 9 | 15 | WCM | Morales Monser | CHI | 1955 | 5,5 | 38,5 | 41,5 | 1933 | 0 | 4 | ||
| 10 | 4 | WIM | Jimenez Salas, Maria Teresa | U20 | PER | 2155 | 5 | 43,5 | 48 | 2046 | 0 | 4 | |
| 11 | 7 | WIM | Brizzi, Milagros Tatiana | ARG | 2105 | 5 | 42,5 | 45,5 | 1965 | 0 | 3 | ||
| 12 | 10 | WCM | Mayeregger Gonzalez, Fiorella Allegra | U18 | PAR | 2027 | 5 | 42 | 45 | 1971 | 0 | 4 | |
| 13 | 19 | Werle, Carolin | URU | 1755 | 4,5 | 39,5 | 43 | 1879 | 0 | 3 | |||
| 14 | 11 | WFM | Gomez Gonzales, Fabiana | U18 | PER | 1979 | 4,5 | 39,5 | 43 | 1869 | 0 | 4 | |
| 15 | 13 | WFM | Ramirez, Maria Eugenia | BOL | 1958 | 4,5 | 39 | 41 | 1911 | 0 | 4 | ||
| 16 | 14 | Rojas Salas, Rihanna Irina | U18 | PER | 1957 | 4,5 | 38,5 | 41,5 | 1897 | 0 | 4 | ||
| 17 | 17 | WCM | Silva Rosas, Natalia | URU | 1815 | 4,5 | 35,5 | 37,5 | 1836 | 0 | 3 | ||
| 18 | 18 | Heise Hidalgo, Claudia Sofia | U18 | CHI | 1767 | 4,5 | 33,5 | 36,5 | 1760 | 0 | 4 | ||
| 19 | 16 | Fabra, Nahiara | U20 | URU | 1854 | 4 | 39 | 41 | 1905 | 0 | 4 | ||
| 20 | 21 | Suarez, Lucia | U18 | URU | 1741 | 4 | 35,5 | 37,5 | 1801 | 0 | 3 | ||
| 21 | 20 | Araque, Silvana | U18 | URU | 1753 | 4 | 33 | 37 | 1838 | 0 | 4 | ||
| 22 | 24 | Duque Blandon, Daniela | COL | 1493 | 4 | 32 | 34 | 1727 | 0 | 4 | |||
| 23 | 22 | WCM | De Leon, Daiana | URU | 1740 | 3,5 | 37,5 | 39,5 | 1830 | 0 | 2 | ||
| 24 | 23 | Fernandez Van Raap, Marcela | S50 | URU | 1621 | 3 | 32,5 | 34,5 | 1704 | 0 | 3 | ||
| 25 | 27 | Lemos, Lucia | U18 | URU | 0 | 3 | 29 | 31 | 1735 | 0 | 3 | ||
| 26 | 25 | Duarte, Giovanna Torqui | U18 | BRA | 1470 | 2 | 30 | 32 | 1751 | 0 | 2 | ||
| 27 | 26 | Gonzalez Bodega, Juliana | U20 | URU | 1432 | 2 | 27 | 29 | 1768 | 0 | 2 |
Sudamericano Absoluto Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Cori, Jorge | PER | 2572 | 7 | 46,5 | 50,5 | 2376 | 0 | 5 | ||
| 2 | 2 | IM | Quirhuayo Chumbe, German Gonzalo | PER | 2517 | 6,5 | 48,5 | 53,5 | 2339 | 0 | 4 | ||
| 3 | 14 | FM | Ribeiro, Matheus Mendes Domingues | BRA | 2398 | 6,5 | 46 | 49,5 | 2304 | 0 | 5 | ||
| 4 | 19 | FM | Sanchez Negreiros, Jose Alberto | U18 | PER | 2344 | 6,5 | 45 | 49 | 2294 | 0 | 6 | |
| 5 | 22 | FM | Reyes Zavaleta, Fabian Ricardo | U20 | PER | 2275 | 6,5 | 43 | 47 | 2249 | 0 | 6 | |
| 6 | 8 | GM | Alonso, Salvador | S50 | ARG | 2440 | 6,5 | 43 | 45,5 | 2186 | 0 | 5 | |
| 7 | 9 | IM | Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel | U18 | CHI | 2430 | 6,5 | 42,5 | 46,5 | 2219 | 0 | 4 | |
| 8 | 11 | IM | Ticona Rocabado, Licael Roderick | U18 | BOL | 2422 | 6,5 | 41,5 | 45,5 | 2182 | 0 | 5 | |
| 9 | 3 | IM | Terry, Renato | PER | 2500 | 6 | 48,5 | 53,5 | 2376 | 0 | 4 | ||
| 10 | 5 | IM | Schnaider, Ilan | U18 | ARG | 2461 | 6 | 47 | 51 | 2358 | 0 | 3 | |
| 11 | 7 | IM | Acosta, Pablo Ismael | ARG | 2452 | 6 | 46,5 | 50,5 | 2276 | 0 | 4 | ||
| 12 | 4 | GM | Delgado Ramirez, Neuris | PAR | 2494 | 6 | 45,5 | 49,5 | 2349 | 0 | 3 | ||
| 13 | 12 | IM | Vazquez, Facundo | URU | 2400 | 6 | 45 | 49 | 2240 | 0 | 4 | ||
| 14 | 18 | Delgado Romero, Marco | PER | 2358 | 6 | 43 | 47 | 2168 | 0 | 5 | |||
| 15 | 23 | WIM | Campos, Maria Jose | ARG | 2266 | 6 | 42 | 44,5 | 2174 | 0 | 4 | ||
| 16 | 17 | IM | Fernandez Sanchez, Fernando Miguel | PER | 2379 | 5,5 | 47 | 51 | 2336 | 0 | 3 | ||
| 17 | 6 | GM | Salinas Herrera, Pablo | CHI | 2457 | 5,5 | 47 | 50,5 | 2346 | 0 | 3 | ||
| 18 | 30 | Gibson, Tomas | ARG | 2166 | 5,5 | 45,5 | 48 | 2155 | 0 | 4 | |||
| 19 | 15 | IM | Rojas Salas, Steven | PER | 2386 | 5,5 | 45 | 48 | 2273 | 0 | 4 | ||
| 20 | 16 | IM | Noboa Silva, Kevin | ECU | 2381 | 5,5 | 43,5 | 48 | 2284 | 0 | 5 | ||
| 21 | 10 | IM | Ynojosa Aponte, Felix Jose | VEN | 2430 | 5,5 | 43,5 | 46,5 | 2225 | 0 | 4 | ||
| 22 | 20 | IM | Roselli Mailhe, Bernardo | S50 | URU | 2314 | 5,5 | 43,5 | 45,5 | 2204 | 0 | 4 | |
| 23 | 44 | Canias, Federico | U18 | URU | 2068 | 5,5 | 42,5 | 45,5 | 2190 | 0 | 5 | ||
| 24 | 25 | IM | Coppola, Claudio | URU | 2242 | 5,5 | 40 | 42,5 | 2053 | 0 | 5 | ||
| 25 | 45 | Kulik, Nicolas | U20 | URU | 2067 | 5,5 | 38,5 | 41,5 | 2115 | 0 | 4 | ||
| 26 | 33 | FM | Curi, Gabriel | S50 | URU | 2125 | 5,5 | 37,5 | 40,5 | 2046 | 0 | 4 | |
| 27 | 13 | GM | Cubas, Jose | PAR | 2399 | 5 | 46 | 50,5 | 2258 | 0 | 3 | ||
| 28 | 34 | Moro Saidon, Gonzalo | ARG | 2119 | 5 | 42 | 45 | 2178 | 0 | 4 | |||
| 29 | 21 | FM | Perez Candelas, Andres Eloy | VEN | 2282 | 5 | 41,5 | 45,5 | 2159 | 0 | 4 | ||
| 30 | 55 | CM | Ardila, Oscar Humberto | COL | 1956 | 5 | 41 | 43,5 | 2177 | 0 | 5 | ||
| 31 | 26 | FM | Romero Araya, Diego | CHI | 2240 | 5 | 39,5 | 43,5 | 2065 | 0 | 5 | ||
| 32 | 51 | Varela, Mateo | U20 | URU | 2002 | 5 | 39 | 42 | 2047 | 0 | 3 | ||
| 33 | 37 | Figueroa, Matias Alejandro | U18 | BRA | 2088 | 5 | 38,5 | 42 | 2031 | 0 | 5 | ||
| 34 | 32 | Ulaneo, Nicolas | URU | 2138 | 5 | 38,5 | 41,5 | 2108 | 0 | 4 | |||
| 35 | 31 | FM | Tobares, Leandro | S50 | ARG | 2150 | 5 | 38,5 | 40,5 | 2126 | 0 | 5 | |
| 36 | 39 | Navarro Guerrero, Simon | CHI | 2086 | 5 | 37,5 | 41 | 2061 | 0 | 4 | |||
| 37 | 50 | Lanzilotta, Filippo | U18 | URU | 2011 | 4,5 | 42 | 46 | 2198 | 0 | 4 | ||
| 38 | 56 | Errazola, Mauricio | URU | 1955 | 4,5 | 42 | 44,5 | 2120 | 0 | 2 | |||
| 39 | 24 | FM | Carbone, Diego | URU | 2257 | 4,5 | 41,5 | 44,5 | 2052 | 0 | 4 | ||
| 40 | 41 | Martello, Benjamin | U20 | URU | 2084 | 4,5 | 37,5 | 40,5 | 1937 | 0 | 4 | ||
| 41 | 35 | CM | Bustelo, Tabare | S50 | URU | 2089 | 4,5 | 37,5 | 40 | 1985 | 0 | 4 | |
| 42 | 48 | Huallpa Fernandez, Hector Manuel | U20 | PER | 2063 | 4,5 | 36,5 | 39,5 | 2101 | 0 | 3 | ||
| 43 | 42 | FM | Bauza, Alejandro | S65 | URU | 2074 | 4,5 | 36 | 38,5 | 1972 | 0 | 4 | |
| 44 | 38 | Miller, Ariel | U20 | URU | 2087 | 4,5 | 35 | 37,5 | 1952 | 0 | 3 | ||
| 45 | 27 | IM | Alvarado Zamora, Albert | PER | 2214 | 4,5 | 34,5 | 39 | 2046 | 0 | 4 | ||
| 46 | 47 | Rezende, Guilherme Vilela | S50 | BRA | 2065 | 4,5 | 33 | 37,5 | 1963 | 0 | 4 | ||
| 47 | 36 | FM | Izquierdo, Daniel | S65 | URU | 2088 | 4,5 | 33 | 34,5 | 1952 | 0 | 3 | |
| 48 | 59 | Salguero, Rafael | S50 | URU | 1892 | 4,5 | 27,5 | 32 | 1850 | 0 | 4 | ||
| 49 | 43 | Saralegui, Mario | S65 | URU | 2070 | 4 | 39,5 | 41,5 | 2099 | 0 | 4 | ||
| 50 | 60 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1888 | 4 | 39 | 41,5 | 2085 | 0 | 4 | ||
| 51 | 52 | Greau Carreno, Rodrigo Alberto | CHI | 1996 | 4 | 39 | 41,5 | 2078 | 0 | 3 | |||
| 52 | 46 | Pappier, Carlos | S65 | ARG | 2066 | 4 | 38,5 | 41,5 | 2081 | 0 | 4 | ||
| 53 | 40 | CM | Carvalho, Guillermo | S50 | URU | 2085 | 4 | 37 | 39,5 | 1992 | 0 | 2 | |
| 54 | 29 | FM | Larrea, Manuel | URU | 2185 | 4 | 36 | 40 | 2102 | 0 | 3 | ||
| 55 | 28 | FM | Muniz, Rafael | S50 | URU | 2197 | 4 | 36 | 39 | 1947 | 0 | 3 | |
| 56 | 84 | Kawas Garcia, Nebil | CHI | 0 | 4 | 35 | 37 | 2097 | 0 | 3 | |||
| 57 | 62 | Vassallo, Mariano | URU | 1856 | 4 | 34,5 | 37 | 1947 | 0 | 4 | |||
| 58 | 54 | AFM | Conigliaro, Javier | S50 | ARG | 1977 | 4 | 34,5 | 36,5 | 1914 | 0 | 3 | |
| 59 | 65 | Delgado, Nazareno | U18 | URU | 1805 | 4 | 34 | 37 | 1968 | 0 | 3 | ||
| 60 | 64 | Piriz, Facundo | U20 | URU | 1808 | 4 | 33,5 | 35,5 | 1946 | 0 | 4 | ||
| 61 | 69 | De Armas, Yahir | U20 | URU | 1763 | 4 | 31 | 33 | 1979 | 0 | 4 | ||
| 62 | 49 | Cayetano, Juan | URU | 2023 | 3,5 | 37 | 40 | 1969 | 0 | 2 | |||
| 63 | 57 | Izquierdo, Sebastian | URU | 1938 | 3,5 | 34,5 | 37,5 | 1996 | 0 | 2 | |||
| 64 | 82 | Bueno, Marcos Da Silva Inacio | U18 | BRA | 1532 | 3,5 | 32 | 34 | 1907 | 0 | 2 | ||
| 65 | 61 | Casas, Nicolas | URU | 1880 | 3,5 | 30,5 | 34 | 1788 | 0 | 2 | |||
| 66 | 80 | Benedetti, Luciano | ARG | 1603 | 3,5 | 30 | 32,5 | 1852 | 0 | 3 | |||
| 67 | 76 | Cammarota, Andres | U18 | URU | 1670 | 3,5 | 27,5 | 30 | 1764 | 0 | 3 | ||
| 68 | 53 | Lanzilotta, Marcelo | S50 | URU | 1983 | 3 | 34 | 37 | 1978 | 0 | 3 | ||
| 69 | 71 | Martinez, Valentino | U18 | URU | 1750 | 3 | 33 | 35,5 | 1933 | 0 | 3 | ||
| 70 | 68 | Ramos, Matias | URU | 1766 | 3 | 33 | 34,5 | 1944 | 0 | 2 | |||
| 71 | 58 | AFM | Alvarez, Mia Morena | U18 | ARG | 1908 | 3 | 32 | 34 | 1822 | 0 | 2 | |
| 72 | 72 | Gonzalez Prestes, Marcos | U18 | URU | 1726 | 3 | 31,5 | 34,5 | 1886 | 0 | 2 | ||
| 73 | 70 | Davila Texeira, Mario | S65 | URU | 1752 | 3 | 31 | 33,5 | 1950 | 0 | 2 | ||
| 74 | 67 | Ruiz, Alain | URU | 1775 | 3 | 30,5 | 32 | 1881 | 0 | 2 | |||
| 75 | 75 | Blanco, Rudemar Ernesto | S50 | URU | 1680 | 3 | 29,5 | 31 | 1790 | 0 | 2 | ||
| 76 | 77 | ACM | Feria, Ismael | U18 | URU | 1661 | 3 | 26 | 28 | 1831 | 0 | 2 | |
| 77 | 73 | AFM | Nakle, Gonzalo | URU | 1696 | 2,5 | 30 | 32,5 | 1926 | 0 | 2 | ||
| 78 | 66 | AFM | Lopez, Bryan | U20 | URU | 1794 | 2,5 | 29,5 | 32 | 1839 | 0 | 1 | |
| 79 | 78 | Kaciusis, Daniel | S65 | URU | 1626 | 2,5 | 28 | 29,5 | 1796 | 0 | 2 | ||
| 80 | 63 | Da Silva, Douglas Rorigues | BRA | 1853 | 2 | 29 | 30,5 | 1783 | 0 | 2 | |||
| 81 | 85 | Lamarque, Gabriel | URU | 0 | 2 | 28 | 30 | 1870 | 0 | 1 | |||
| 82 | 74 | Moccero, Eduardo | S65 | URU | 1688 | 2 | 27 | 29 | 1815 | 0 | 1 | ||
| 83 | 79 | Roselli, Juan | U18 | URU | 1612 | 1,5 | 25,5 | 27,5 | 1797 | 0 | 0 | ||
| 84 | 83 | Trindade, Brian | URU | 1404 | 1 | 18 | 19 | 1877 | 0 | 1 | |||
| 85 | 81 | Dellapiazza, Santiago | URU | 1588 | 1 | 16,5 | 17,5 | 1909 | 0 | 1 |
