Resultados Primera Ronda
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 8 | San Martin, Daniel | 0 | 0 - 1 | 0 | Lingua, Alejo | 1 |
2 | 9 | Varela, Malko | 0 | 1 - 0 | 0 | Estanguet, Franco | 3 |
3 | 4 | Tesio, Yvon | 0 | 1 - 0 | 0 | Espinoza, Jorge | 10 |
4 | 12 | Oga, Sebastian | 0 | 0 - 1 | 0 | Palmiotto, Marco | 5 |
5 | 6 | Giordanino, Leonardo | 0 | 1 - 0 | 0 | Miranda, jorge | 13 |
6 | 14 | Gerosa, Victoria | 0 | 0 - 1 | 0 | Balladares, Rodolfo | 7 |
7 | 2 | Tobares, Leandro | 0 | 1 - 0 | 0 | Delborgo, Federico | 11 |
Segunda Ronda Lunes 20:30 hs.
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Lingua, Alejo | 1 | 1 | Giordanino, Leonardo | 6 | |
2 | 5 | Palmiotto, Marco | 1 | 1 | Tobares, Leandro | 2 | |
3 | 7 | Balladares, Rodolfo | 1 | 1 | Tesio, Yvon | 4 | |
4 | 10 | Espinoza, Jorge | 0 | 1 | Varela, Malko | 9 | |
5 | 3 | Estanguet, Franco | 0 | 0 | Oga, Sebastian | 12 | |
6 | 13 | Miranda, jorge | 0 | 0 | San Martin, Daniel | 8 | |
7 | 11 | Delborgo, Federico | 0 | 0 | Gerosa, Victoria | 14 |
Listado de Jugadores
SNo. | Nombre | Elo loc | EloInt | Club | |||||
1 | Lingua, Alejo | 2293 | 2232 | UNRC | |||||
2 | Tobares, Leandro | 2289 | 2261 | UNRC | |||||
3 | Estanguet, Franco | 2174 | 2093 | UNRC | |||||
4 | Tesio, Yvon | 2094 | 2121 | ARA | |||||
5 | Palmiotto, Marco | 2041 | 1985 | UNRC | |||||
6 | Giordanino, Leonardo | 2039 | 0 | ARA | |||||
7 | Balladares, Rodolfo | 1981 | 0 | ARA | |||||
8 | San Martin, Daniel | 1979 | 0 | ARA | |||||
9 | Varela, Malko | 1885 | 0 | UNRC | |||||
10 | Espinoza, Jorge | 1878 | 0 | UNRC | |||||
11 | Delborgo, Federico | 1842 | 0 | UNRC | |||||
12 | Oga, Sebastian | 1795 | 1688 | ARA | |||||
13 | Miranda, jorge | 1776 | 0 | ARA | |||||
14 | Gerosa, Victoria | 1676 | 0 | UNRC |
No hay comentarios:
Publicar un comentario