![]() |
| Otro Titulo para el MF Leandro Tobares |
Final Ranking after 6 Rounds
| Rk. | SNo | Name | CLUB | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM | Tobares, Leandro | UNRC | 2150 | 5,5 | 0 | 19 | 14 |
| 2 | 2 | Estanguet, Franco | UNRC | 2077 | 5 | 0 | 20 | 14,5 | |
| 3 | 5 | Marconi, Nicolas | ARA | 1840 | 4 | 0 | 19,5 | 14 | |
| 4 | 3 | Di Cola, Valentino Jose | UNRC | 1947 | 4 | 0 | 18,5 | 13,5 | |
| 5 | 7 | Paz, Maximiliano | San Luis | 1824 | 4 | 0 | 15,5 | 11,5 | |
| 6 | 11 | Fernandez, Andres | ARA | 1726 | 4 | 0 | 14,5 | 11,5 | |
| 7 | 8 | Lanfranco, Cristian Hernan | Achiras | 1820 | 3,5 | 0 | 21 | 15,5 | |
| 8 | 4 | Rodriguez, Franco | UNRC | 1899 | 3,5 | 0 | 19 | 13,5 | |
| 9 | 6 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARA | 1827 | 3 | 0 | 21,5 | 16 | |
| 10 | 14 | Pereyra, Emanuel | ARA | 1568 | 3 | 0 | 18 | 13 | |
| 11 | 13 | Tenaglia, Claudio | UNRC | 1595 | 3 | 0 | 18 | 12,5 | |
| 12 | 19 | Dominguez, Danilo | ARA | 0 | 3 | 0 | 15,5 | 11,5 | |
| 13 | 12 | Ceballos, Gonzalo | UNRC | 1714 | 3 | 0 | 15 | 11 | |
| 14 | 17 | Chavero, Jorge Horacio | UNRC | 1496 | 3 | 0 | 14 | 10 | |
| 15 | 15 | Hernando, Bautista | UNRC | 1551 | 3 | 0 | 13,5 | 9,5 | |
| 16 | 9 | Palacio Konic, Bautista | UNRC | 1811 | 3 | 0 | 13,5 | 9,5 | |
| 17 | 10 | Balladares, Rodolfo Ernesto | UNRC | 1783 | 2,5 | 0 | 13,5 | 10 | |
| 18 | 20 | Fernandez Molina, Leon | ARA | 0 | 2,5 | 0 | 11,5 | 10 | |
| 19 | 23 | Venezia, Victorio | UNRC | 0 | 2 | 0 | 15,5 | 11,5 | |
| 20 | 18 | Carranza, Hector | UNRC | 0 | 2 | 0 | 12,5 | 9,5 | |
| 21 | 16 | Vesco, Armando | UNRC | 1533 | 1,5 | 0 | 15,5 | 11,5 | |
| 22 | 21 | Perotti, Agostina | UNRC | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | |
| 23 | 22 | Rotelli, Laureano | UNRC | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario