IRT Copa Jovenes Promesas de Biocordoba
Oriana Tobares se impuso de forma invicta de este Torneo que se jugo para ELO fide Rapid y que organizo Bio Cordoba . Valentino Di Cola tuvo una destacada actuacion y quedo en el 4to lugar,participaron los mejores jugadores de la provincia en categoria SUB 18.
![]() |
| Otro Triunfo para los palmares de Oriana Tobares |
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 2005 | 6 | 0 | 28 | 25,5 | 40 | 42,8 |
| 2 | 2 | Platini, Renzo Jesus | ARG | 1983 | 6 | 0 | 27,5 | 24,5 | 40 | 30,4 | |
| 3 | 4 | Candelero, Ezequiel | ARG | 1933 | 5 | 0 | 26,5 | 18,5 | 40 | 5,2 | |
| 4 | 5 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1874 | 5 | 0 | 24,5 | 16 | 40 | 18 | |
| 5 | 7 | Ferrin, Camila | ARG | 1788 | 4,5 | 0 | 21,5 | 13,75 | 40 | -0,8 | |
| 6 | 17 | Torres, Lautaro Emanuel | ARG | 1560 | 4 | 0 | 27,5 | 17 | 40 | 110 | |
| 7 | 3 | Izaza, Agustin David | ARG | 1976 | 4 | 0 | 27 | 13,5 | 40 | -39,6 | |
| 8 | 8 | Coronel, Mateo | ARG | 1778 | 4 | 0 | 25,5 | 9,5 | 40 | -9,6 | |
| 9 | 16 | Sosa, Noah Austin | ARG | 1575 | 4 | 0 | 23,5 | 12,25 | 40 | 54,4 | |
| 10 | 15 | Soria, Felipe | ARG | 1616 | 4 | 0 | 21 | 13,25 | 40 | 30 | |
| 11 | 12 | Veron, Fabrizio Isaias | ARG | 1681 | 4 | 0 | 21 | 10 | 40 | -4 | |
| 12 | 6 | Casado, Maximo | ARG | 1817 | 4 | 0 | 19,5 | 11 | 40 | -29,6 | |
| 13 | 10 | Franco, Santino Leon | ARG | 1697 | 3,5 | 1 | 21,5 | 9,75 | 40 | -25,6 | |
| 14 | 18 | Montenegro, Joaquin Francisco | ARG | 1550 | 3,5 | 2 | 21 | 8 | 40 | 30,8 | |
| 15 | 11 | Herrero, Alvaro | ARG | 1687 | 3 | 1 | 23,5 | 6,5 | 40 | -10,4 | |
| 16 | 19 | Wilkosz, Hipolito | ARG | 1538 | 3 | 2 | 21,5 | 8,5 | 40 | 13,2 | |
| 17 | 22 | Lauret, Valerio | ARG | 1510 | 2,5 | 0 | 24 | 8 | 40 | 22,8 | |
| 18 | 14 | Juarez, Ludmila Micaela | ARG | 1660 | 2,5 | 0 | 22,5 | 5,25 | 40 | -15,6 | |
| 19 | 9 | Torero Navarro, Camilo Ernesto | ARG | 1768 | 2,5 | 0 | 21,5 | 9,25 | 40 | -75,2 | |
| 20 | 23 | Esquivel, Agustin | ARG | 1504 | 2,5 | 0 | 19 | 4,25 | 40 | -4 | |
| 21 | 21 | Luna, Desiree | ARG | 1515 | 2,5 | 0 | 17 | 4,75 | 40 | -6,8 | |
| 22 | 24 | Rossetto, Leonardo Hector | ARG | 0 | 2 | 0 | 19,5 | 3,5 | |||
| 23 | 13 | Montenegro, Juan Angel David | ARG | 1663 | 1,5 | 0 | 20,5 | 3,25 | 40 | -43,6 | |
| 24 | 20 | Lauret, Felipe | ARG | 1529 | 1 | 0 | 17,5 | 2 | 40 | -92,8 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario