| Torneo Oficial de Segunda Categoría Ciudad de Rio Cuarto | |||||||
| Ronda 6 el 24.07.2012 a las 20:30 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | PALMIOTTO, Marco Ivan | 5 | 3½ | ESPINOZA, Jorge | 4 | |
| 2 | 6 | CHAVERO, Nicolas | 4 | 3½ | DELBORGO, Federico | 7 | |
| 3 | 11 | OGA, Sebastian | 3½ | 3 | RODRIGUEZ, Franco | 2 | |
| 4 | 3 | MORA, Angel | 3 | 3 | MIRANDA, Jorge | 12 | |
| 5 | 15 | BERON, Ricardo | 2½ | 2½ | VARELA, Malko | 5 | |
| 6 | 10 | COSSA, Sergio | 2½ | 2½ | GEROSA DESTRIBATS, Victoria | 19 | |
| 7 | 18 | CIRUELO, Ana | 2½ | 2½ | TESIO, Kevin | 13 | |
| 8 | 8 | TESIO, José Alberto | 2 | 2 | MARCONI, Nicolas | 22 | |
| 9 | 17 | MENEGUZZO, Mauro | 1½ | 1½ | CHAVERO, Valentin | 16 | |
| 10 | 20 | BARROTO, Jose | 1 | 1½ | PALACIOS, Agustin | 21 | |
| 11 | 9 | GROSSI, German | 2 | 0 | - | ||
| 12 | 14 | YAKOBY, Augusto | 0 | 0 | - | ||
viernes, 20 de julio de 2012
Quinta Fecha Oficial de Segunda ARA UNRC
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
La UNRC Presente en el Perez Chess Open 5 jugadores locales participaron del Perez Chess Open en su quinta edicion ,uno de los torneos mas ...
-
IRT Sub 2400 IX Abierto de Ajedrez Ciudad de Santa Rosa Histórica actuación del ajedrez de la UNRC en Santa Rosa Ci...
-
La WFM Oriana Tobares se impuso en el Abierto Rapido disputado en la sede del PEAM donde participaron los mejores exponentes de la ciudad. ...
Rapido UNRC de Agosto Otro Triunfo de Oriana Tobares
Clasificación Final después de 7 rondas Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3 1 4 WFM Tobares Dilascio, Oriana Helena AR...
No hay comentarios:
Publicar un comentario