Los días 4,5 y 6 de marzo se desarrollo en la localidad turística las Termas de Bernardo Larroude de la provincia de la Pampa un Torneo IRT (Valido por el Ranking Internacional) , se disputo por sistema suizo a 7 rondas con un tiempo de reflexion de 60 +30 por jugador. Leandro Tobares tras 28 meses de no participar en este tipo de certamen logro un merecido triunfo en forma invicta, pero la sorpresa del certamen fue Oriana Tobares que con 12 años logro en este duro certamen el 50 % de los puntos sumando 117 puntos de Ranking Internacional , a su vez Jose Barroto Jugador del ARA también obtuvo la mitad de la puntuación sumando 19 puntos de ranking FIDE.
|
Un buen retorno |
Oriana Tobares sin prisa pero sin pausa
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | sexo | FED | Elo | Bdld | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
1 | 1 | FM | Tobares Leandro | | ARG | 2239 | | Rio Cuarto | 6,0 | 0,0 | 29,0 | 28,50 | 20 | 4,4 |
2 | 2 | FM | Wisniacki Flavio | | ARG | 2158 | | Capital Federal | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 23,25 | 20 | 0,0 |
3 | 7 | | Chain Eduardo | | ARG | 1885 | | Buenos Aires | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 16,00 | 40 | 51,2 |
4 | 9 | | Tornquist Carlos | | ARG | 1858 | | Cordoba | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 18,50 | 20 | 36,6 |
5 | 4 | | Peral Alexis | | ARG | 1939 | | Neuquen | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 18,00 | 20 | 21,2 |
6 | 14 | | Heredia Valentin | | ARG | 1806 | | Buenos Aires | 4,5 | 0,0 | 27,0 | 16,50 | 40 | 45,6 |
7 | 3 | CM | Garabano Gonzalo | | ARG | 2074 | | Buenos Aires | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 18,00 | 20 | -12,4 |
8 | 6 | | Lima Damian | | ARG | 1907 | | Rio Negro | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 15,75 | 20 | 1,2 |
9 | 15 | | Rossi Lautaro | | ARG | 1782 | | Cordoba | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 14,75 | 40 | 51,2 |
10 | 18 | | Rossi Juan | | ARG | 1717 | | La Pampa | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 11,50 | 20 | 9,2 |
11 | 10 | | Rodriguez Roberto | | ARG | 1841 | | Buenos Aires | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 10,50 | 20 | -6,8 |
12 | 19 | | Lopez Hector | | ARG | 1670 | | Cordoba | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 12,00 | 20 | -11,6 |
13 | 13 | | Romanazzi Federico | | ARG | 1822 | | Buenos Aires | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 12,50 | 20 | -11,4 |
14 | 16 | | Lesnaberes Dario | | ARG | 1771 | | Santa Fe | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 10,75 | 20 | 19,6 |
15 | 12 | | Amadio Mauro | | ARG | 1827 | | Santa Fe | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 8,25 | 20 | -24,4 |
16 | 11 | | Cabanillas Edgardo | | ARG | 1828 | | Buenos Aires | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 8,50 | 20 | -29,6 |
17 | 22 | ACM | Barrotto Jose Ignacio | | ARG | 1624 | | Rio Cuarto | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 9,75 | 20 | 18,6 |
18 | 8 | | Llanos Joaquin | | ARG | 1872 | | La Pampa | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 10,00 | 40 | -45,6 |
19 | 32 | | Tobares Dilascio Oriana Helena | w | ARG | 1206 | | Rio Cuarto | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 9,75 | 40 | 116,8 |
20 | 24 | | Ruiz Pablo Horacio | | ARG | 1603 | | La Pampa | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 8,00 | 20 | -5,6 |
21 | 5 | | Falcinelli Oscar | | ARG | 1925 | | Buenos Aires | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 9,00 | 20 | -22,8 |
22 | 17 | | Vecchio Raul Antonio | | ARG | 1760 | | Cordoba | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 11,00 | 20 | 9,8 |
23 | 20 | | Etchepareborda Juan | | ARG | 1628 | | Buenos Aires | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 7,75 | 20 | -12,0 |
24 | 21 | | Falcinelli Fabricio | | ARG | 1625 | | Buenos Aires | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 6,50 | 40 | 4,4 |
25 | 28 | | Laborde Jeremias Emanuel | | ARG | 1461 | | La Pampa | 2,5 | 0,0 | 23,0 | 6,75 | 40 | 31,6 |
26 | 29 | | Llanos Mauro | | ARG | 1427 | | La Pampa | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 6,25 | 40 | 41,6 |
27 | 23 | | Larregain Sabrina Debora | | ARG | 1623 | | Capital Federal | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 6,25 | 40 | -44,8 |
28 | 30 | | Bos Diego | | ARG | 1386 | | La Pampa | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 5,50 | 20 | 7,6 |
29 | 27 | | Vannucci Matias | | ARG | 1569 | | Santa Fe | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 4,75 | 40 | -66,4 |
30 | 25 | | Carrizo Victor | | ARG | 1583 | | Buenos Aires | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 2,50 | 20 | -36,4 |
31 | 26 | | Zito Alberto | | ARG | 1579 | | Buenos Aires | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 2,50 | 20 | -34,8 |
32 | 31 | | Nicosia Mariano | | ARG | 1358 | | Buenos Aires | 1,5 | 0,0 | 20,0 | 4,00 | 20 | -13,2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario