El actual Campeon riocuartense Franco Estanguet se impuso en el Apertura de la UNRC en el cual participaron 38 jugadores provenientes de La Carlota, Rio Tercero, Guatimozin,General Deheza,Huinca Renanco, Rio Cuarto y Adelia Maria.El Torneo fue organizado por la Direccion de Deportes y Recracion de la UNRC, Comision de Apoyo de Ajedrez UNRC. Director emerito del Torneo: Jose Barrotto, Arbitraje a cargo de la AN Nadia Dominguez.
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Club -Ciudad | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Estanguet, Franco | UNRC | 2090 | 6 | 0 | 28 | 25,5 | |
| 2 | 2 | Gelos, Claudio Tomas | La Carlota | 2197 | 5,5 | 1 | 28 | 23,5 | |
| 3 | 4 | Acosta, Franco Emanuel | Rio Tercero | 2053 | 5,5 | 2 | 26 | 20 | |
| 4 | 1 | FM | Tobares, Leandro | UNRC | 2225 | 5 | 0 | 26,5 | 20 |
| 5 | 5 | Giordanino, Leonardo | ARA | 1960 | 5 | 0 | 26 | 21 | |
| 6 | 19 | Di Cola, Valentino Jose | UNRC | 1599 | 5 | 0 | 23,5 | 17 | |
| 7 | 8 | San Martin, Daniel | UNRC | 1814 | 5 | 0 | 23,5 | 16 | |
| 8 | 37 | Raiden, Simon | ARA | 0 | 4,5 | 0 | 24,5 | 14,75 | |
| 9 | 29 | Cerati, Fernando | Guatimozin | 0 | 4,5 | 0 | 22,5 | 13 | |
| 10 | 6 | Echevarria, Carlos | La Carlota | 1858 | 4,5 | 0 | 21,5 | 13,5 | |
| 11 | 11 | Ambroa, Francisco Jose | Rio Tercero | 1761 | 4 | 0 | 30,5 | 17,5 | |
| 12 | 9 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARA | 1796 | 4 | 0 | 25,5 | 14 | |
| 13 | 10 | Balladares, Rodolfo Ernesto | UNRC | 1791 | 4 | 0 | 25 | 13 | |
| 14 | 20 | Almada, Agustin | ARA | 1596 | 4 | 0 | 23,5 | 9,5 | |
| 15 | 33 | Ficco, Juan Manuel | ARA | 0 | 4 | 0 | 20 | 12 | |
| 16 | 30 | Cooreman, Jorge | UNRC | 0 | 4 | 0 | 20 | 11,5 | |
| 17 | 7 | Palacio Konic, Bautista | Adelia Maria | 1830 | 3,5 | 0 | 25,5 | 12,25 | |
| 18 | 23 | Cabrera, Juan Cruz | Rio Tercero | 1549 | 3,5 | 0 | 24 | 13,25 | |
| 19 | 28 | Bartomioli, Nazareno | Guatimozin | 0 | 3,5 | 0 | 23,5 | 12,75 | |
| 20 | 21 | Posse, Juan Jose | UNRC | 1583 | 3,5 | 0 | 23 | 8,25 | |
| 21 | 16 | Ali, Jorge | Huinca Renanco | 1617 | 3,5 | 0 | 21,5 | 9,25 | |
| 22 | 13 | Ceballos, Gonzalo | UNRC | 1700 | 3,5 | 0 | 21 | 8,25 | |
| 23 | 14 | Cagnolatti, Valentino | UNRC | 1693 | 3,5 | 0 | 17,5 | 7,25 | |
| 24 | 18 | Tenaglia, Claudio | UNRC | 1602 | 3 | 0 | 28 | 9,5 | |
| 25 | 25 | Benitez, Geronimo | UNRC | 1507 | 3 | 0 | 24,5 | 9,5 | |
| 26 | 15 | Bonacci, Luciano | ARA | 1675 | 3 | 0 | 23 | 7 | |
| 27 | 12 | Camillucci, Ricardo | La Carlota | 1729 | 2,5 | 0 | 25,5 | 8,25 | |
| 28 | 27 | Bartomioli, Luis | Gral. Deheza | 0 | 2,5 | 0 | 23,5 | 8,75 | |
| 29 | 34 | Jimenez, Miguel | UNRC | 0 | 2,5 | 0 | 21 | 5,75 | |
| 30 | 35 | Medina, Javier | Guatimozin | 0 | 2,5 | 0 | 20 | 4,25 | |
| 31 | 22 | Chavero, Jorge Horacio | UNRC | 1558 | 2,5 | 0 | 18,5 | 4,75 | |
| 32 | 26 | Rotelli, Laureano | DRC | 1476 | 2,5 | 0 | 17,5 | 3,25 | |
| 33 | 17 | Pereyra, Emanuel | ARA | 1605 | 2 | 0 | 20,5 | 4,5 | |
| 34 | 24 | Vesco, Armando | UNRC | 1517 | 2 | 0 | 18,5 | 4 | |
| 35 | 31 | Crudo, Julio | UNRC | 0 | 2 | 0 | 15 | 2,5 | |
| 36 | 38 | Venezia, Victorio | UNRC | 0 | 1,5 | 0 | 17 | 2,5 | |
| 37 | 32 | Ficco, Juan Bautista | ARA | 0 | 1,5 | 0 | 16,5 | 2,75 | |
| 38 | 36 | Oliverio, Anibal | DRC | 0 | 1 | 0 | 17 | 1,25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario