12 jugadores fueron poarticipantes del Torneo SUB 1800 valido por el Ranking Internacional Disputado en el Circulo de Ajedrez de Rio Tercero ,en su mayoria iniciaron la temporada ajedrecistica con muy buenas actuaciones ,Daniel San Martin se quedo con el Subcampeonato, y Gonzalo Ceballos ,Bautista Hernando y Pereyra Emanuel estaran el en ELO FIDE a partir de Marzo.
 |
| Algunos de los Representandtes en Rio Tercero |
Clasificación Final después de 5 rondas
| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|
| 1 | 10 | | Paz, Maximiliano | Villa Mercedes | 1682 | 4,5 | 0 | 13 | 12,5 |
| 2 | 2 | | San Martin, Daniel | UNRC | 1785 | 4 | 0 | 14,5 | 12,25 |
| 3 | 7 | | Alzugaray, Luciano | ARG | 1691 | 4 | 0 | 13,5 | 12,25 |
| 4 | 6 | AFM | Escobar, Matias | Villa Mercedes | 1699 | 4 | 0 | 13,5 | 11,5 |
| 5 | 4 | | Lopez, Hector | Cordoba | 1768 | 3,5 | 0 | 12,5 | 8,75 |
| 6 | 9 | | Longhi, Diego | Cordoba | 1685 | 3,5 | 0 | 12 | 7,75 |
| 7 | 27 | | Gurmende, Lucas | C:A.Rio tercero | 0 | 3 | 0 | 12,5 | 7 |
| 8 | 23 | | Ceballos, Gonzalo | UNRC | 0 | 3 | 0 | 12,5 | 6,5 |
| 9 | 22 | | Alonso, Jorge | James Craig | 0 | 3 | 0 | 12,5 | 6,5 |
| 10 | 1 | | Ambroa, Francisco Jose | C:A:Rio Tercero | 1785 | 3 | 0 | 12 | 7,5 |
| 11 | 20 | | Casado, Maximo | Jesus Maria | 1463 | 3 | 0 | 11 | 6,75 |
| 12 | 5 | | Cagnolatti, Valentino | UNRC | 1729 | 3 | 0 | 11 | 5,75 |
| 13 | 12 | | Tobares, Maximiliano Andres | Rio Tercero | 1655 | 3 | 0 | 9,5 | 7,25 |
| 14 | 25 | | Defilippi, Jorge | James Craig | 0 | 2,5 | 0 | 13 | 7,75 |
| 15 | 15 | | Posse, Juan Jose | UNRC | 1602 | 2,5 | 0 | 11,5 | 5 |
| 16 | 16 | | Benitez, Geronimo | UNRC | 1561 | 2,5 | 0 | 11 | 4,75 |
| 17 | 17 | | Vesco, Armando | UNRC | 1534 | 2,5 | 0 | 10,5 | 3,25 |
| 18 | 31 | | Pereyra, Emanuel | UNRC | 0 | 2,5 | 0 | 10 | 5,25 |
| 19 | 18 | | Reyneri, Gaston | ARG | 1533 | 2,5 | 0 | 10 | 3,75 |
| 20 | 8 | | Tonetti, Pablo Emilio | San Francisco | 1689 | 2,5 | 0 | 9,5 | 3,25 |
| 21 | 3 | | Ferrer, Raul Enrique | Rio Tercero | 1772 | 2 | 0 | 12,5 | 3,5 |
| 22 | 14 | | Vilchez, Ivan | Rio Tercero | 1614 | 2 | 0 | 11,5 | 3 |
| 23 | 29 |
| Huechuqueo, Guillermo | ARG | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 |
| 24 | 11 | | Cabrera, Juan Cruz | Cordoba | 1681 | 2 | 0 | 9,5 | 2 |
| 25 | 30 | | Martin, Thiago Nicolas | ARG | 0 | 2 | 0 | 9 | 2,75 |
| 26 | 26 | | Drago Grassino, Valentino | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 13 | 2,5 |
| 27 | 21 | | Torres, Claudio | ARG | 1439 | 1,5 | 0 | 10,5 | 2 |
| 28 | 28 | | Hernando, Bautista | UNRC | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 29 | 24 | | Crudo, Julio | UNRC | 0 | 1 | 0 | 9,5 | 1 |
| 30 | 13 | | Chavero, Jorge Horacio | UNRC | 1610 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 31 | 19 | | Rotelli, Laureano | UNRC | 1495 | 1 | 0 | 7,5 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario