![]() |
| Oriana Tobares 3ra.Junto al Ganador del certamen el MF Diego Mussanti |
Final Ranking after 7 Rounds
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM | Mussanti, Diego | ARG | 2219 | Ciudad 9 de Julio | 6 | 0 | 21,5 | 25,5 | ||
| 2 | 2 | IM | Quiroga, Facundo | ARG | 2183 | CABA | 5,5 | 0 | 22 | 24 | ||
| 3 | 5 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | w | ARG | 2087 | FAPC-UNRC | 5 | 0 | 22 | 21,75 | |
| 4 | 3 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2128 | FAPC-UNRC | 5 | 0 | 22 | 21 | ||
| 5 | 11 | Sanchez Laplace, Santiago | ARG | 1851 | Agrupacion Alvarense de Ajedrez | 5 | 0 | 21,5 | 18,25 | |||
| 6 | 8 | Pesce, Carlos | ARG | 1918 | Neuquen | 5 | 0 | 20,5 | 18,5 | |||
| 7 | 9 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1884 | FAPC-UNRC-ARA | 5 | 0 | 17,5 | 15,5 | ||
| 8 | 10 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | ARG | 1853 | Club Social El Circulo | 4,5 | 0 | 20,5 | 17,25 | |||
| 9 | 4 | Llanos, Joaquin | ARG | 2090 | Club Social El Circulo | 4,5 | 0 | 20 | 17,5 | |||
| 10 | 7 | Frank, Mario | ARG | 2037 | Club Social El Circulo | 4,5 | 0 | 17,5 | 14,25 | |||
| 11 | 6 | NM | Arevalo, Santiago Martin | ARG | 2051 | Neuquen | 4 | 0 | 23,5 | 16,25 | ||
| 12 | 13 | Ipuche, Andres | ARG | 1799 | Club de Ajedrez Peones del Sur | 4 | 0 | 20,5 | 14,5 | |||
| 13 | 18 | Sandoval Rojas, Brian | ARG | 1718 | Club de Ajedrez Choele Choel | 4 | 0 | 20 | 12 | |||
| 14 | 12 | Ampudia, Roberto | ARG | 1802 | Club Social El Circulo | 4 | 0 | 19,5 | 14,25 | |||
| 15 | 23 | Mena, Eugenio | ARG | 1617 | Club de Ajedrez Peones del Sur | 4 | 0 | 19 | 12 | |||
| 16 | 20 | Llanos, Mauro | ARG | 1665 | Club Social El Circulo | 4 | 0 | 18,5 | 12 | |||
| 17 | 19 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 1673 | Club Social El Circulo | 4 | 0 | 17 | 11 | |||
| 18 | 15 | Gonzalez, Miguel Hector | ARG | 1560 | Rio Colorado | 4 | 0 | 16,5 | 12 | |||
| 19 | 25 | Barrera, Ricardo | ARG | 1607 | Club de Ajedrez Peones del Sur | 3,5 | 0 | 20 | 9,75 | |||
| 20 | 16 | Ruiz, Pablo Horacio | ARG | 1765 | Sociedad Italiana Gral Pico | 3,5 | 0 | 19,5 | 11,25 | |||
| 21 | 17 | Rossi, Juan | ARG | 1764 | Club Social El Circulo | 3,5 | 0 | 18,5 | 10,75 | |||
| 22 | 24 | Vega, Hector | ARG | 1610 | Rio Colorado | 3,5 | 0 | 16,5 | 9,75 | |||
| 23 | 26 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1607 | Club Social El Circulo | 3,5 | 0 | 16 | 8,25 | |||
| 24 | 32 | Vesco, Armando | ARG | 1520 | FAPC-UNRC | 3 | 0 | 18 | 9,75 | |||
| 25 | 14 | Malvicino, Juan Carlos | ARG | 1792 | Club de Ajedrez Peones del Sur | 3 | 0 | 17,5 | 7,25 | |||
| 26 | 27 | Alarcon Albando, Tahiel | ARG | 1603 | Club Social El Circulo | 3 | 0 | 16,5 | 7,75 | |||
| 27 | 31 | Ponce, Sofia | w | ARG | 1547 | Club Social El Circulo | 3 | 0 | 16,5 | 7 | ||
| 28 | 30 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | ARG | 1558 | Club Social El Circulo | 3 | 0 | 16,5 | 4,5 | |||
| 29 | 22 | Ponce, Mario | ARG | 1623 | Club Social El Circulo | 3 | 0 | 15,5 | 8,75 | |||
| 30 | 28 | Vaschetti, Guillermo | ARG | 1582 | Bahia Blanca | 3 | 0 | 15 | 5,5 | |||
| 31 | 35 | Abbona, Tobias | ARG | 0 | Club Social El Circulo | 3 | 0 | 14 | 5 | |||
| 32 | 37 | Bengolea, Valentino | ARG | 0 | Club Social El Circulo | 3 | 0 | 13,5 | 5,75 | |||
| 33 | 38 | Gerassi, Tomas | ARG | 0 | Club Social El Circulo | 2,5 | 0 | 16,5 | 8 | |||
| 34 | 34 | Huenchul, Emiliano Victor | ARG | 1454 | La Adela | 2,5 | 0 | 14 | 4 | |||
| 35 | 41 | Weizz, Tomas | ARG | 0 | Club Social El Circulo | 2 | 0 | 17 | 4,5 | |||
| 36 | 29 | Olguin, Adolfo | ARG | 1573 | Club Social El Circulo | 2 | 0 | 15,5 | 6,25 | |||
| 37 | 39 | Marin, Iker | ARG | 0 | Club Social El Circulo | 2 | 0 | 13,5 | 4,5 | |||
| 38 | 40 | Ruff Otto, Uriel Elias | ARG | 0 | Club Social El Circulo | 1,5 | 0 | 14,5 | 5,25 | |||
| 39 | 33 | Martin, Maria De Los Angeles | w | ARG | 1465 | Sociedad Italiana Gral Pico | 1 | 1 | 17 | 1 | ||
| 40 | 36 | Ayala Cabrera, Ian | ARG | 0 | Club Social El Circulo | 1 | 0 | 10 | 3,5 | |||
| 41 | 21 | Cabezon, Edgardo | ARG | 1632 | Club Social El Circulo | 0,5 | 0 | 14,5 | 1,75 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario