La WFM Oriana Tobares se Impuso en el Abierto Clausura ARA que se disputo el pasado fin de semana que se desarrollo en instalaciones de la Biblioteca Moreno, el abierto conto con la participación de 30 jugadores, Oriana obtuvo el primer lugar y única invicta del certamen en el segundo lugar quedo Andrés Fernández en muy buena actuación.
Posiciones Finales
| Rg. | Snr | Name | Land | LOC | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana | ARG | 2077 | 6,5 | 0 | 29 | 23,5 | |
| 2 | 5 | Fernandez, Andres | ARG | 1921 | 5,5 | 0 | 29 | 22,5 | ||
| 3 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2267 | 5 | 0 | 29 | 22,5 | |
| 4 | 3 | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1941 | 5 | 0 | 28,5 | 22 | ||
| 5 | 7 | Oliva, Facundo | ARG | 1907 | 5 | 0 | 25,5 | 19 | ||
| 6 | 8 | Ceballos, Cristian | ARG | 1798 | 5 | 0 | 23,5 | 18,5 | ||
| 7 | 4 | Balladares, Rodolfo | ARG | 1921 | SUPRA60 | 4,5 | 0 | 29,5 | 23 | |
| 8 | 10 | Palacio Konic, Bautista | ARG | 1574 | SUB20 | 4 | 0 | 28 | 22,5 | |
| 9 | 9 | Almada, Agustín | ARG | 1738 | 4 | 0 | 25,5 | 19 | ||
| 10 | 12 | Pezzano, Demetrio | ARG | 1524 | 4 | 0 | 25 | 19,5 | ||
| 11 | 6 | Serra Peressini, Mateo | ARG | 1914 | 4 | 0 | 23,5 | 18,5 | ||
| 12 | 13 | Pereyra, Emanuel | ARG | 1476 | 4 | 0 | 23,5 | 18,5 | ||
| 13 | 14 | Sosa, Silvio Samuel | ARG | 1461 | 4 | 0 | 21,5 | 16,5 | ||
| 14 | 15 | Audisio, Fernando | ARG | 1376 | 4 | 0 | 19 | 15 | ||
| 15 | 16 | Rosa Arrieta, Luciano | ARG | 1353 | SUB12 | 4 | 0 | 18,5 | 13,5 | |
| 16 | 11 | Raiden, Simon | ARG | 1555 | SUB20 | 3,5 | 0 | 22,5 | 18 | |
| 17 | 17 | Chavero, Jorge | ARG | 1320 | SUPRA60 | 3 | 0 | 25,5 | 19 | |
| 18 | 28 | Jofre, Ivan | ARG | 0 | SUB14 | 3 | 0 | 24,5 | 19,5 | |
| 19 | 18 | Rotelli, Laureano | ARG | 1299 | 3 | 0 | 23 | 18 | ||
| 20 | 20 | Venezia, Victorio | ARG | 1259 | SUPRA60 | 3 | 0 | 23 | 17,5 | |
| 21 | 22 | Alegria, Juan de Dios | ARG | 0 | SUB12 | 3 | 0 | 20,5 | 15,5 | |
| 22 | 26 | Ferreira, Lorenzo | ARG | 0 | SUB10 | 3 | 0 | 18 | 14 | |
| 23 | 27 | Ficco, Juan Bautista | ARG | 0 | SUB20 | 3 | 0 | 16 | 12 | |
| 24 | 23 | Armando, Juan José | ARG | 0 | SUB10 | 2,5 | 1 | 19 | 14 | |
| 25 | 29 | Mana, Lisandro | ARG | 0 | SUB12 | 2,5 | 2 | 14,5 | 10,5 | |
| 26 | 21 | Fernandez Molina, Leon | ARG | 1212 | SUB10 | 2 | 0 | 21,5 | 17,5 | |
| 27 | 24 | Buri, Pedro | ARG | 0 | SUB10 | 1,5 | 0 | 19,5 | 15,5 | |
| 28 | 25 | Errecalde, Irina | ARG | 0 | SUB12 | 1,5 | 0 | 16,5 | 12,5 | |
| 29 | 30 | Sierra, Tiziano | ARG | 0 | SUB10 | 1 | 0 | 20,5 | 16,5 | |
| 30 | 19 | Dominguez, Jesus | ARG | 1298 | SUB14 | 1 | 0 | 19 | 14,5 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario