Triunfo del veterano MF Leandro Tobares en el IRT valido por el Ranking Internacional , el torneo conto con la participacion de 29 jugadores ,fue organizado por Ajedrez UNRC y conto con el auspicio de Jose Barrotto , se jugo en las comodas instalaciones del PEAM, el segundo lugar fue ocupado por otro veterano el Historico Alejandro Hutt quen solo perdio ante Tobares y arraso con claridad en el resto de sus encuentros, el tercer lugar correspondio al ascendente Jose Barrotto,Leandro Tobares realizo un buen torneo con un juego claro y preciso.
 |
| MF Leandro Tobares |
Alejandro Hutt
 |
| Jose Barrotto |
Clasificación Final después de 6 rondas| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
|---|
| 1 | 1 | FM | Tobares, Leandro | UNRC | 2128 | 5,5 | 0 | 20,5 | 21,5 | 20 | 17,8 |
| 2 | 4 | | Hutt, Alejandro Gabriel | CORD.AAPC | 1972 | 5 | 0 | 21 | 17,5 | 20 | 24,4 |
| 3 | 6 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | ARA | 1884 | 4 | 0 | 21,5 | 13 | 20 | 12,6 |
| 4 | 3 | | Giordanino, Leonardo | ARA | 1980 | 4 | 0 | 19,5 | 12,5 | 20 | -0,8 |
| 5 | 5 | | Di Cola, Valentino Jose | UNRC | 1913 | 4 | 0 | 19 | 13,25 | 40 | 13,2 |
| 6 | 10 | | Perassi Lascos, Marcos R | ARA | 1804 | 4 | 0 | 18 | 11,5 | 40 | 2,8 |
| 7 | 8 | | Palacio Konic, Bautista | Adelia M | 1830 | 4 | 0 | 18 | 11,25 | 40 | -4,8 |
| 8 | 7 | | Dib, Nadir | Santa Fe | 1838 | 4 | 0 | 15,5 | 12 | 20 | 6,2 |
| 9 | 9 | | Marconi, Nicolas | ARA | 1814 | 4 | 0 | 14 | 10,25 | 20 | 3 |
| 10 | 2 | | Estanguet, Franco | UNRC | 2088 | 3,5 | 1 | 21 | 12,5 | 20 | -18,4 |
| 11 | 11 | | San Martin, Daniel | UNRC | 1786 | 3,5 | 2 | 17,5 | 8,5 | 20 | -1,4 |
| 12 | 15 | | Posse, Juan Jose | UNRC | 1591 | 3 | 0 | 19 | 7,5 | 40 | 2 |
| 13 | 12 | | Paz, Maximiliano | San Luis | 1685 | 3 | 0 | 18,5 | 8,5 | 40 | -6,4 |
| 14 | 17 | | Benitez, Geronimo | UNRC | 1518 | 3 | 0 | 17 | 6,5 | 40 | -16 |
| 15 | 28 | | Raiden, Simon | Rio Cuarto | 0 | 3 | 0 | 15,5 | 7,75 | | |
| 16 | 16 | | Vesco, Armando | UNRC | 1520 | 3 | 0 | 15,5 | 6,25 | 40 | -12 |
| 17 | 14 | | Almada, Agustin | ARA | 1606 | 3 | 0 | 15 | 7 | 40 | -9,6 |
| 18 | 25 | | Hernando, Bautista | UNRC | 0 | 3 | 0 | 14 | 5 | | |
| 19 | 22 | | Ceballos, Gonzalo | UNRC | 0 | 2,5 | 0 | 16 | 7,75 | | |
| 20 | 13 | | Tenaglia, Claudio | UNRC | 1621 | 2,5 | 0 | 16 | 6 | 40 | -27,6 |
| 21 | 20 | | Peche, Juan Ignacio | UNRC | 1461 | 2,5 | 0 | 15,5 | 6 | 40 | -4,8 |
| 22 | 27 | | Pereyra, Emanuel | UNRC | 0 | 2,5 | 0 | 14,5 | 5,75 | | |
| 23 | 23 | | Chavero, Jorge Horacio | UNRC | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | | |
| 24 | 18 | | Pezzano, Demetrio | ARA | 1509 | 2 | 0 | 13,5 | 4 | 40 | -17,2 |
| 25 | 21 | | Garavaglia, Alberto Jose | UNRC | 1453 | 2 | 0 | 13,5 | 4 | 20 | -1,6 |
| 26 | 29 | | Venezia, Victorio | UNRC | 0 | 2 | 0 | 11,5 | 3 | | |
| 27 | 24 | | Ficco Laiseca, Juan Bautista | ARA | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | | |
| 28 | 26 | | Muñoz, Hector | UNRC | 0 | 1 | 0 | 11,5 | 1 | | |
| 29 | 19 | | Rotelli, Laureano | DRC | 1497 | 1 | 0 | 9 | 1 | 40 | -3,2
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario