Abierto Internacional del Valle Medio - Rio Negro -
Del 21 al 24 de Noviembre
En una de sus mejores actuaciones de su carrera Jose Barrotto termino en el 11 lugar entre 100 ajedrecistas de altisimo nivel el certamen fue ganado por el Campeon Argentino Sandro Mareco con 6 puntos de 7 posibles, Jose Barrotto hizo 5 puntos sumando ranking internacional y recibio premiacion de mejor sub 2000 del Torneo.
![]() |
| Jose Barrotto recibiendo su premio |
Final Ranking after 7 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | rtg+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Mareco, Sandro | ARG | 2568 | Buenos Aires | 6 | 0 | 31 | 28,5 | 2408 | 10 | -0,4 | |
| 2 | 3 | IM | Liascovich, Lucas | ARG | 2395 | Buenos Aires | 6 | 0 | 29,5 | 27 | 2351 | 10 | 4,3 | |
| 3 | 2 | IM | Acosta, Pablo Ismael | ARG | 2501 | Salta | 5,5 | 0 | 31,5 | 26,75 | 2359 | 10 | 0,1 | |
| 4 | 4 | IM | Llanos, Guillermo | ARG | 2250 | Buenos Aires | 5,5 | 0 | 30 | 27 | 2245 | 10 | 4,3 | |
| 5 | 9 | Crespo, Eugenio | ARG | 2198 | Trelew | 5,5 | 0 | 28,5 | 23,75 | 2195 | 20 | 6,8 | ||
| 6 | 16 | NM | Villordo, Matias | ARG | 2011 | Mar del Plata | 5,5 | 0 | 28 | 21,5 | 2159 | 40 | 60,8 | |
| 7 | 6 | Mavrich, Demian | ARG | 2212 | Neuquen | 5,5 | 0 | 27,5 | 23,75 | 2185 | 20 | 4 | ||
| 8 | 25 | Laurin, Ramiro | ARG | 1862 | Trelew | 5 | 0 | 28 | 20 | 1983 | 40 | 70,4 | ||
| 9 | 14 | NM | Pereyra, Gabriel Elias | ARG | 2044 | San Juan | 5 | 0 | 27,5 | 18,5 | 2104 | 20 | 11,6 | |
| 10 | 17 | Peral, Alexis | ARG | 2009 | Cipoletti | 5 | 0 | 26,5 | 18 | 2034 | 20 | 8 | ||
| 11 | 28 | CNM | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1845 | Rio Cuarto | 5 | 0 | 25,5 | 16 | 1932 | 20 | 25,4 | |
| 12 | 8 | FM | Pacheco, Daniel | ARG | 2208 | Neuquen | 5 | 0 | 25 | 19 | 1918 | 20 | -13,6 | |
| 13 | 49 | Pincheira, Lucas | ARG | 1631 | Cipoletti | 5 | 0 | 23,5 | 14,5 | 1616 | 20 | 9,4 | ||
| 14 | 12 | Mavrich, Leandro | ARG | 2154 | Neuquen | 4,5 | 0 | 28,5 | 17,25 | 2013 | 20 | -14,4 | ||
| 15 | 5 | IM | Needleman, Alejandro | ARG | 2213 | Mendoza | 4,5 | 0 | 27,5 | 18,5 | 2062 | 10 | -8 | |
| 16 | 10 | IM | Leskovar, Mario | ARG | 2174 | Cipoletti | 4,5 | 0 | 27,5 | 16,75 | 1960 | 10 | -4,6 | |
| 17 | 21 | Correa, Leonardo Aluhe | ARG | 1922 | San Martin de los Andes | 4,5 | 0 | 27,5 | 16,25 | 2065 | 20 | 36,6 | ||
| 18 | 19 | Protto, Lautaro | ARG | 1976 | Neuquen | 4,5 | 0 | 26,5 | 16,75 | 1866 | 20 | -1,6 | ||
| 19 | 11 | CM | Jimenez, Joaquin | ARG | 2157 | Misiones | 4,5 | 0 | 25 | 16,75 | 1905 | 20 | -31 | |
| 20 | 7 | IM | Contin, Daniel | ITA | 2209 | Italia | 4,5 | 0 | 24,5 | 17,5 | 1906 | 10 | -16,6 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario