Final Ranking after 7 Rounds
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Fernandez, Ivan | ARG | 1958 | Las Varillas | 6 | 0 | 25,5 | 22 | |||
| 2 | 2 | Gelos, Claudio Tomas | ARG | 2198 | La Carlota, Cba. | 5,5 | 0 | 28 | 23,75 | |||
| 3 | 9 | Azcona, Juan | ARG | 1886 | Villa María, Cba. | 5,5 | 0 | 27 | 21,75 | |||
| 4 | 1 | FM | Tobares, Leandro | S50 | ARG | 2254 | Río Cuarto, Cba. | 5,5 | 0 | 26,5 | 21,75 | |
| 5 | 7 | Pavignano, Mauricio | ARG | 1927 | Villa María, Cba. | 5 | 0 | 26 | 20 | |||
| 6 | 8 | Tornquist, Carlos | S65 | ARG | 1915 | Córdoba | 5 | 0 | 24,5 | 17,5 | ||
| 7 | 14 | Izaza, Agustin David | ARG | 1761 | Rio Tercero, Cba. | 4,5 | 0 | 31,5 | 20,75 | |||
| 8 | 3 | Acosta, Franco Emanuel | ARG | 2052 | Rio Tercero, Cba. | 4,5 | 0 | 30 | 19,25 | |||
| 9 | 36 | Ordonez, Cristian | ARG | 0 | La Carlota, Cba. | 4,5 | 0 | 28,5 | 16,75 | |||
| 10 | 11 | Vecchio, Raul Antonio | S50 | ARG | 1872 | Rio Tercero, Cba. | 4,5 | 0 | 24,5 | 13 | ||
| 11 | 26 | Defilippi, Jorge | S65 | ARG | 0 | James Craick | 4,5 | 0 | 21,5 | 12,75 | ||
| 12 | 16 | Arriaza Sanchez, Sergio | CHI | 1728 | Buin, Chile | 4 | 0 | 25,5 | 10,5 | |||
| 13 | 18 | Koncurat, Valentino | U16 | ARG | 1658 | Villa María, Cba. | 4 | 0 | 23,5 | 11,5 | ||
| 14 | 10 | Echevarria, Carlos | S65 | ARG | 1876 | La Carlota, Cba. | 4 | 0 | 23 | 13 | ||
| 15 | 17 | Scillone, Guillermo Ruben | ARG | 1678 | Villa María, Cba. | 4 | 0 | 23 | 11,5 | |||
| 16 | 12 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | U16 | w | ARG | 1809 | Río Cuarto, Cba. | 4 | 0 | 23 | 11 |
| 17 | 5 | Koncurat, Tomas | ARG | 1954 | Villa María, Cba. | 4 | 0 | 21,5 | 11,5 | |||
| 18 | 31 | Gonzalez, Marcos | ARG | 0 | Santa Eufemia | 4 | 0 | 21 | 10,5 | |||
| 19 | 34 | Maiehes, Facundo Tomas | U16 | ARG | 0 | Alta Gracia, Cba. | 3,5 | 0 | 26 | 12,75 | ||
| 20 | 32 | Guevara, Jonas | ARG | 0 | Oliva, Cba | 3,5 | 0 | 25,5 | 12 | |||
| 21 | 22 | Amaya, Alvaro | ARG | 0 | Las Varillas | 3,5 | 0 | 19,5 | 6,75 | |||
| 22 | 19 | Lanza, Emanuel | ARG | 1643 | Villa María, Cba. | 3,5 | 0 | 17 | 8,75 | |||
| 23 | 21 | Cabrera, Juan Cruz | U16 | ARG | 1459 | Rio Tercero, Cba | 3 | 0 | 24 | 8 | ||
| 24 | 15 | Camillucci, Ricardo | S65 | ARG | 1732 | La Carlota, Cba. | 3 | 0 | 23,5 | 9,5 | ||
| 25 | 27 | Defilippi, Julian | ARG | 0 | James Craick | 3 | 0 | 23,5 | 9 | |||
| 26 | 29 | Dubois, Thiago Benjamin | ARG | 0 | Las Varillas | 3 | 0 | 21,5 | 7 | |||
| 27 | 28 | Drago Grassino, Valentino | U16 | ARG | 0 | Rio Tercero, Cba. | 3 | 0 | 21 | 6,5 | ||
| 28 | 33 | Huechuqueo, Guillermo | ARG | 0 | Rio Tercero, Cba. | 2,5 | 0 | 20,5 | 6,25 | |||
| 29 | 37 | Oviedo, Dylan | U16 | ARG | 0 | Villa María, Cba. | 2,5 | 0 | 20,5 | 4,25 | ||
| 30 | 13 | Carranza, Sergio | S50 | ARG | 1766 | Las Varillas | 2,5 | 0 | 20 | 5,75 | ||
| 31 | 20 | Chiavazza, Adolfo | S50 | ARG | 1520 | Villa María, Cba. | 2,5 | 0 | 19,5 | 5,25 | ||
| 32 | 25 | Ceva, Christian | ARG | 0 | Rio Tercero | 2 | 0 | 21 | 4 | |||
| 33 | 38 | Rossaroli, Valentino | U16 | ARG | 0 | Tio Pujio | 2 | 0 | 20,5 | 5,5 | ||
| 34 | 39 | Vermi, Alexis | ARG | 0 | James Craick | 2 | 0 | 17,5 | 3 | |||
| 35 | 24 | Canova, Lorenzo | ARG | 0 | Rio Tercero | 2 | 0 | 16,5 | 2 | |||
| 36 | 30 | Gonzalez Destefano, Magali | w | ARG | 0 | Villa María | 2 | 0 | 15,5 | 3 | ||
| 37 | 35 | Montoya, Sebastian | ARG | 0 | Rio Tercero | 1 | 1 | 18 | 1 | |||
| 38 | 23 | Arregui, Alan | U16 | ARG | 0 | Oliva, Cba | 1 | 2 | 19 | 2 | ||
| 39 | 6 | Mendieta, Eliana | w | ARG | 1947 | Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
info de torneo Infantil
No hay comentarios:
Publicar un comentario