EL MAESTRO INTERNACIONAL Y EX CAMPEÓN DEL MUNDO CADETE MARCELO TEMPONE SE ADJUDICÓ INVICTO EL "IRT XV TORNEO ABIERTO CIUDAD DE LAS VARILLAS"
Se realizó ayer con gran éxito una nueva edición del tradicional "IRT XV Torneo Abierto Ciudad de Las Varillas" con importantes premios.
El certamen, que contó con la distinguida presencia del ex Campeón del Mundo cadete MI Marcelo Tempone quién fue la atracción del evento, fue inaugurado por el Director de Deportes de la Municipalidad Profesor Nicolás Borgiattino.
Durante la inauguración el Círculo de Periodistas Deportivos de Las Varillas reconoció a los Campeones Argentinos: Máximo Casado Sub 8, Valentino Koncurat Sub 14, Juan Azcona Amateur Sub 2000 y también a la Candidata a Maestra Oriana Tobares Dilascio por sus importantes resultados deportivos.
Tempone se consagró campeón tras sumar 6 puntos sobre 7 posibles y aventajar por mejor sistema de desempate al ex campeón de Córdoba Pablo Jacobo.
Tercero se ubico el Maestro Fide y 10 veces campeón de la AAPC Leandro Tobares con 5,5 unidades.
Oriana Tobares Dilascio culminó cuarta en una gran actuación, al sumar 5 puntos tras perder en la última ronda en una durísima partida en la mesa Número 1 con el ganador.
También con 5 puntos se ubicó Juan Azcona de la ciudad de Villa María, mientras que el talentoso jugador de San Francisco Renzo Platiní finalizó sexto con 5 puntos.
En las categorías los ganadores fueron:
• Senior: Bernardo Resnik Rio Cuarto
• Sub 18: Renzo Platini
• Mejor local Franco Arnoletto
• Mejor no rankeado Ivan Dunat
• Mejor dama Pilar Tasson
Gran torneo realizado por Máximo Casado al terminar octavo con 4,5 unidades y sumar 72 puntos de Elo.
El evento contó con la organización del Círculo de Ajedrez de Las Varillas y el Árbitro Principal fue el impecable AF Pablo Paris.
Por otra parte se disputó un Encuentro Regional infantil donde el jugador local Maximo Tobares se impuso en la categoria sub 10 superando a Bruno Marlatto de San Francisco y Valentin Gudiño de Balnearia en las principales posiciones.
Final Ranking after 7 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Tempone, Marcelo | ARG | 2355 | 6 | 0 | 24,5 | 28,75 | 34,5 |
| 2 | 3 | Jacobo, Pablo | ARG | 2153 | 6 | 0 | 22 | 25,25 | 31 | |
| 3 | 2 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2213 | 5,5 | 0 | 22 | 23,25 | 31 |
| 4 | 9 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1951 | 5 | 0 | 20,5 | 16,5 | 28 |
| 5 | 5 | Azcona, Juan | ARG | 2022 | 5 | 0 | 18 | 15,5 | 26,5 | |
| 6 | 7 | Platini, Renzo Jesus | ARG | 1977 | 5 | 0 | 17,5 | 17,5 | 26 | |
| 7 | 6 | Koncurat, Tomas | ARG | 1988 | 4,5 | 0 | 20 | 16,5 | 29,5 | |
| 8 | 17 | Casado, Maximo | ARG | 1745 | 4,5 | 0 | 15,5 | 13,75 | 23,5 | |
| 9 | 10 | Resnik, Bernardo | ARG | 1921 | 4 | 0 | 20 | 11,5 | 28 | |
| 10 | 12 | Tornquist, Carlos | ARG | 1885 | 4 | 0 | 20 | 10,5 | 27,5 | |
| 11 | 22 | Tonetti, Pablo Emilio | ARG | 1721 | 4 | 0 | 18,5 | 14,5 | 27 | |
| 12 | 20 | Arnoletto, Franco Jose | ARG | 1727 | 4 | 0 | 18,5 | 13,5 | 25,5 | |
| 13 | 4 | Fernandez, Ivan | ARG | 2041 | 4 | 0 | 14 | 9 | 19,5 | |
| 14 | 11 | Bonelli, Daniel | ARG | 1886 | 3,5 | 0 | 21,5 | 13,25 | 30 | |
| 15 | 8 | Dellagiovana, Claudio | ARG | 1952 | 3,5 | 0 | 20,5 | 11,5 | 28 | |
| 16 | 32 | Dunat, Ivan | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 18 | 9,75 | 24 | |
| 17 | 14 | Koncurat, Valentino | ARG | 1840 | 3,5 | 0 | 18 | 9,5 | 26,5 | |
| 18 | 15 | Vecchio, Raul Antonio | ARG | 1840 | 3,5 | 0 | 17,5 | 10,75 | 24,5 | |
| 19 | 16 | Galliano, Jose Luis | ARG | 1777 | 3,5 | 0 | 17 | 10 | 24 | |
| 20 | 13 | Pavignano, Mauricio | ARG | 1868 | 3,5 | 0 | 16,5 | 10,75 | 24 | |
| 21 | 18 | Arnoletto, Stefano | ARG | 1740 | 3 | 0 | 17,5 | 8,5 | 24,5 | |
| 22 | 19 | Lopez, Hector | ARG | 1740 | 3 | 0 | 17 | 7 | 24,5 | |
| 23 | 26 | Oviedo, Dylan | ARG | 1585 | 3 | 0 | 15,5 | 7,25 | 22 | |
| 24 | 27 | Antonini, Luis Ernesto | ARG | 1582 | 3 | 0 | 14 | 6 | 21 | |
| 25 | 29 | Ferrero, Nicolas Joaquin | ARG | 1478 | 3 | 0 | 13,5 | 6,75 | 18,5 | |
| 26 | 23 | Delfino, Ricardo | ARG | 1711 | 2,5 | 0 | 18,5 | 8,25 | 25,5 | |
| 27 | 21 | Rivera, Matias | ARG | 1727 | 2,5 | 0 | 18,5 | 7 | 26 | |
| 28 | 30 | Tasson, Pilar | ARG | 1450 | 2,5 | 0 | 13 | 4,25 | 18 | |
| 29 | 31 | Dubois, juan | ARG | 0 | 2 | 0 | 18 | 6 | 24,5 | |
| 30 | 34 | Torres Luna, Thiago Ezequiel | ARG | 0 | 2 | 0 | 13 | 3,5 | 19 | |
| 31 | 24 | Zabaleta, Julian Horacio | ARG | 1625 | 2 | 0 | 13 | 3 | 18,5 | |
| 32 | 28 | Reina, Salvador | ARG | 1553 | 1,5 | 1 | 13 | 2,25 | 18,5 | |
| 33 | 33 | Pesce, Natanael | ARG | 0 | 1,5 | 2 | 11 | 3 | 16 | |
| 34 | 25 | Dubois, Thiago Benjamin | ARG | 1612 | 1,5 | 3 | 11,5 | 2,75 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario