LEANDRO TOBARES QUEDO SEGUNDO EN PICO
El pasado fin de semana se disputo con la presencia de 68 Jugadores de mas de 10 localidades se disputo en el hermoso Gimnasio del Pico Foot Ball Club este fenomenal Abierto que tuvo entre sus participantes a los Maestros Internacionales Hernan Filgueira y Lucas Liascovich y al Maesro FIDE Nicolas Mayorga.
El Torneo fue ganado contundentemente por el MI Lucas Liascovich seguido por el Riocuartence Leandro Tobares.
La organización comandada por Silvina Bruno hace que las condiciones del torneo sean optimas ya que no solo esta en todos los detalles sino que tambien junto a un grupo de padres realizan un gran agasajo lunch final.
Arbitro el Torneo el AI Leandro Plotinsky – plotinsky@yahoo.com.ar – 011 15 6092-9773
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2423 | Capital Federal | 6.5 | 30.0 | 0.0 |
2 | Tobares Leandro | ARG | 2229 | Rio Cuarto | 6.0 | 29.0 | 0.0 | |
3 | FM | Mayorga Nicolas | ARG | 2304 | San Luis | 5.5 | 30.5 | 0.0 |
4 | IM | Filgueira Hernan | ARG | 2308 | Capital Federal | 5.5 | 30.0 | 0.0 |
5 | Frank Mario | ARG | 2187 | Santa Rosa | 5.5 | 30.0 | 0.0 | |
6 | Urbieta Guillermo | ARG | 2011 | Santa Rosa | 5.5 | 27.0 | 0.0 | |
7 | Mansilla Martin | ARG | 1956 | Santa Rosa | 5.0 | 31.0 | 0.0 | |
8 | Lugones Lautaro | ARG | 0 | Santa Rosa | 5.0 | 27.5 | 0.0 | |
9 | Palomba Damian | ARG | 0 | Bahia Blanca | 5.0 | 27.0 | 0.0 | |
10 | Mana Marcelo | ARG | 0 | Gral Pico | 5.0 | 27.0 | 0.0 | |
11 | Schliamser Axel | ARG | 0 | Santa Rosa | 5.0 | 26.5 | 0.0 | |
12 | Rautenberg Raul | ARG | 0 | Santa Rosa | 5.0 | 25.5 | 0.0 | |
13 | Barria Victor Adrian | ARG | 0 | Bahia Blanca | 5.0 | 25.5 | 0.0 | |
14 | Hauser Gabriel | ARG | 0 | Huinca Renanco | 5.0 | 22.5 | 0.0 | |
15 | Di Battista Aleandro | ARG | 0 | Huinca Renanco | 4.5 | 28.0 | 0.0 | |
16 | Loglen Juan Cruz | ARG | 0 | Bahia Blanca | 4.5 | 27.0 | 0.0 | |
17 | Kittler Cesar | ARG | 0 | Santa Rosa | 4.5 | 23.5 | 0.0 | |
18 | Fernandez Antonio | ARG | 0 | Santa Rosa | 4.5 | 20.5 | 0.0 | |
19 | Flores Becerra Franco | ARG | 0 | Gral Pico | 4.0 | 27.5 | 0.0 | |
20 | Ruiz Pablo | ARG | 1837 | Gral Pico | 4.0 | 27.0 | 0.0 | |
21 | Ali Marcelo | ARG | 0 | Huinca Renanco | 4.0 | 26.0 | 0.0 | |
22 | Della Rosa German | ARG | 0 | Gral Pico | 4.0 | 26.0 | 0.0 | |
23 | Feito Mario | ARG | 0 | Huinca Renanco | 4.0 | 25.5 | 0.0 | |
24 | Fassione Pablo | ARG | 0 | Gral Pico | 4.0 | 25.0 | 0.0 | |
25 | Diaz Martin | ARG | 0 | Gral Pico | 4.0 | 24.5 | 0.0 | |
26 | Rossi Juan | ARG | 1838 | Santa Rosa | 4.0 | 23.5 | 0.0 | |
27 | Ali Jorge | ARG | 0 | Huinca Renanco | 4.0 | 23.0 | 0.0 | |
28 | Slagter Juan | ARG | 0 | Bahia Blanca | 4.0 | 22.5 | 0.0 | |
29 | Herrera Rolando | ARG | 0 | Huinca Renanco | 4.0 | 22.0 | 0.0 | |
30 | Costamagna Isaias | ARG | 0 | Huinca Renanco | 4.0 | 21.5 | 0.0 | |
31 | Repetto Rolando | ARG | 0 | Gral Pico | 4.0 | 20.5 | 0.0 | |
32 | Viara Joaquin | ARG | 0 | Gral Pico | 4.0 | 20.0 | 0.0 | |
33 | Oga Carla | ARG | 0 | Huinca Renanco | 4.0 | 18.5 | 0.0 | |
34 | Morelli Fabrizio | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.5 | 23.0 | 0.0 | |
35 | Feito Leonardo | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.5 | 23.0 | 0.0 | |
36 | Gonzalo Camila | ARG | 0 | Gral Pico | 3.5 | 22.5 | 0.0 | |
37 | Ruiz Lourdes | ARG | 0 | Gral Pico | 3.5 | 20.5 | 0.0 | |
38 | Nicosia Mariano | ARG | 0 | Trenque Lauquen | 3.0 | 24.0 | 0.0 | |
39 | Ruiz Rodo | ARG | 0 | Gral Pico | 3.0 | 23.0 | 0.0 | |
40 | Hernandez Emanuel | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.0 | 23.0 | 0.0 | |
41 | Pabloni Juan | ARG | 0 | Huinca RenancoBa | 3.0 | 22.5 | 0.0 | |
42 | Fernandez Guadalupe | ARG | 0 | Gral Pico | 3.0 | 22.5 | 0.0 | |
43 | Vicente Ramon | ARG | 0 | Gral Pico | 3.0 | 22.5 | 0.0 | |
44 | Canale Florencia | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.0 | 22.0 | 0.0 | |
45 | Assis Ignacio | ARG | 0 | Gral Pico | 3.0 | 21.5 | 0.0 | |
46 | Correa Sergio | ARG | 0 | Vertiz | 3.0 | 21.5 | 0.0 | |
47 | Pacheco Eliseo | ARG | 0 | Gral Pico | 3.0 | 21.0 | 0.0 | |
48 | Jara Mateo | ARG | 0 | Vertiz | 3.0 | 20.5 | 0.0 | |
49 | Magalian Juan Manuel | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.0 | 20.0 | 0.0 | |
50 | Maldonado Baltazar | ARG | 0 | Santa Rosa | 3.0 | 18.0 | 0.0 | |
51 | Baque Julio | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.0 | 16.0 | 0.0 | |
52 | Fernandez Valentina | ARG | 0 | Gral Pico | 3.0 | 15.5 | 0.0 | |
53 | Velez Martin | ARG | 0 | Gral Pico | 3.0 | 14.5 | 0.0 | |
54 | Agliodo Hildo | ARG | 0 | Gral Pico | 2.5 | 23.0 | 0.0 | |
55 | Allemandi Bautista | ARG | 0 | Gral Pico | 2.5 | 22.5 | 0.0 | |
56 | Gonzalo Candela | ARG | 0 | Gral Pico | 2.5 | 21.5 | 0.0 | |
57 | Balent Valentin | ARG | 0 | Gral Pico | 2.5 | 19.5 | 0.0 | |
58 | Reynoso Diamela | ARG | 0 | Gral Pico | 2.0 | 22.0 | 0.0 | |
59 | Yarza Bautista | ARG | 0 | Gral Pico | 2.0 | 21.0 | 0.0 | |
60 | Tanus Mafud Emilio | ARG | 0 | Gral Pico | 2.0 | 20.5 | 0.0 | |
61 | Allemandi Sergio | ARG | 0 | Gral Pico | 2.0 | 19.5 | 0.0 | |
62 | Aguilar Kevin | ARG | 0 | Huinca Renanco | 2.0 | 18.5 | 0.0 | |
63 | Pacheco Marcelo | ARG | 0 | Gral Pico | 2.0 | 18.0 | 0.0 | |
64 | Polvaran Lucia | ARG | 0 | Vertiz | 2.0 | 15.0 | 0.0 | |
65 | Bustamante Marisa | ARG | 0 | Vertiz | 2.0 | 13.5 | 0.0 | |
66 | Cechetto Ramiro | ARG | 0 | Gral Pico | 1.5 | 15.0 | 0.0 | |
67 | Orueta Lucas | ARG | 0 | Vertiz | 1.0 | 19.0 | 0.0 | |
68 | Sanchez Yesica | ARG | 0 | Gral Pico | 1.0 | 17.5 | 0.0 | |
69 | Gomez Damian | ARG | 0 | Vertiz | 1.0 | 16.0 | 0.0 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Fide Tie-Break (fine)
No hay comentarios:
Publicar un comentario