Ajedrez UNRC
Culmino la Copa Regional de Ajedrez por Equipos
Con el triunfo del equipo Villamariense Copeto Snacs culmino el pasado sábado la primera Liga
regional de Ajedrez por Equipos , la
misma se desarrolló en el comedor Universitario los días sabados, el segundo lugar correspondio a
Optica Padula, el tercer lugar a Agroveterinaria El Tala de la Carlota, cuarto
puesto para Super Top y el quinto para Municipalidad de San Basilio,
participaron 14 equipos y un total de 53 jugadores. Posteriormente a la entrega
de premios se realizo un Torneo Rapido
el cual fue ganado con comodidad por el MF Leandro Tobares.
Clasificación Final después de 7 rondas Torneo Por Equipos
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 10 | COPETO SNACKS | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 15,5 | 0 |
2 | 4 | OPTICA PADULA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 14,0 | 0 |
3 | 12 | AGROVETERINARIA EL TALA | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 14,0 | 0 |
4 | 1 | SUPER TOP | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 13,0 | 0 |
5 | 8 | MUNICIPALIDAD DE SAN BASILIO | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 11,0 | 0 |
6 | 9 | CLUB SPORTIVO Y BIBLIOTECA ATENAS | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10,0 | 0 |
7 | 13 | AGROPECUARIA SAN MATEO | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10,0 | 2 |
8 | 6 | GAMBITO DE TORRE | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10,0 | 0 |
9 | 3 | ASOCIACION RIOCUARTENSE DE AJEDREZ | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9,0 | 0 |
10 | 5 | CENTRO CULTURAL OJO DE BARRO | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,0 | 0 |
11 | 7 | MAURO MENEGUZZO MUEBLES A MEDIDA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7,5 | 0 |
12 | 11 | LOS DRAGONES | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7,0 | 0 |
13 | 2 | OPEN KOMBAT CHESS | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7,0 | 0 |
14 | 14 | LOS CABALLEROS DEL REY | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5,0 | 0 |
Clasificación Final después de 7 rondas Torneo Rapido Individual
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Tobares Leandro | ARG | 2281 | 6,5 | 0,0 | 28,5 | 32,5 | |
2 | 1 | Lingua Alejo | ARG | 2384 | 6,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
3 | 3 | Estanguet Franco | ARG | 2180 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | |
4 | 13 | Serra Mateo | ARG | 1874 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | |
5 | 4 | Moas Hector Daniel | ARG | 2135 | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
6 | 6 | Espinoza Jorge | ARG | 2019 | 4,5 | 0,0 | 27,0 | 28,5 | |
7 | 5 | Varela Malco | ARG | 2023 | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | |
8 | 11 | Baudagna Rodrigo | ARG | 1886 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | |
9 | 19 | Fernandez Andres | ARG | 1723 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | |
10 | 7 | Gutierrez Gonzalo | ARG | 1954 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | |
11 | 14 | Verstraete Marcos | ARG | 1873 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 24,5 | |
12 | 9 | Marconi Nicolas | ARG | 1940 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | |
13 | 8 | Presta Francisco | ARG | 1950 | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 27,0 | |
14 | 12 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1884 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 25,5 | |
15 | 15 | Tesio Cretton Uriel | ARG | 1817 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 24,5 | |
16 | 17 | Oliva Facundo | ARG | 1767 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,0 | |
17 | 10 | Jervis Juan | ARG | 1898 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | |
18 | 16 | Barrotto Jose | ARG | 1802 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | |
19 | 18 | Rodriguez Raul | ARG | 1731 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | |
20 | 22 | Estanguet Martin | ARG | 1632 | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | |
21 | 24 | Sosa Kevin | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | |
22 | 25 | Volta Mateo | ARG | 1548 | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | |
23 | 21 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1700 | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | |
24 | 20 | Molina Agustin | ARG | 1711 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | |
25 | 23 | Rodeghiero Marcos | ARG | 1618 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario