2° Semifinal del 72° Campeonato Provincial AAPC - San Francisco
Serán tres los Representantes de la UNRC en la Gran Final
Tobares, Estanguet y Varela a la Final ,Gutierrez Suplente.
Los representantes de la UNRC Franco Estanguet y Francisco Gutierrez tuvieron una gran actuación en la segunda Semifinal Provincial disputada en San Francisco Franco Estanguet se quedo con el primer lugar y la clasificación a la final provincial ,Francisco con solo 11 años quedo a un pasito de la final pero cumplió una gran labor. En la primera semifinal otro jugador de la UNRC había conseguido la clasificación a la final Malco Varela obteniendo un cuarto puesto en Cosquin y el Maestro de la Federacion Internacional Leandro Tobares también representara ala UNRC en la final estando clasificado por ELO Internacional.
FRANCO ESTANGUET |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Estanguet Franco | ARG | 2147 | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 16,5 | |
2 | 14 | Dellagiovana Claudio | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 14,0 | |
3 | 4 | Marson Juan Miguel | ARG | 1819 | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 10,5 | |
4 | 16 | Fernandez Jorge | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 14,5 | |
5 | 3 | Azcona Juan | ARG | 1968 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 12,5 | |
6 | 2 | Fiora Emilio | ARG | 2139 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 12,0 | |
7 | 10 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1482 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 11,5 | |
8 | 8 | Ramirez Marysol | ARG | 1731 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 15,5 | |
9 | 5 | Pavignano Mauricio | ARG | 1819 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 13,5 | |
10 | 15 | Fernandez Hugo | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 12,0 | |
11 | 9 | Anchino Daniel | ARG | 1715 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 12,0 | |
12 | 7 | Soto Carlos Dario | ARG | 1755 | 2,5 | 0,5 | 18,0 | 12,5 | |
13 | 6 | Moyano Marco | ARG | 1780 | 2,5 | 0,5 | 14,0 | 10,0 | |
14 | 13 | Cometto Roberto Daniel | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 14,0 | |
15 | 12 | Grospietro Patricio | ARG | 1318 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 8,5 | |
16 | 11 | Arnoletto Stefano | ARG | 1438 | 1,5 | 0,0 | 18,0 | 12,5 | |
17 | 17 | Musso Balkenende Martin | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 9,5 | |
18 | 18 | Palacios Sebastian | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 8,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario